Prețurile apartamentelor: Pantelimon București
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament București Pantelimon
Prețul estimat pe m² pentru zona Pantelimon de la începutul anului a crescut cu cu 15.28%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 62 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a scăzut cu 7.35% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor pentru București Pantelimon piața secundară grafic
Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
---|---|---|
noiembrie 2025 | - | 1.518 EUR / m² |
octombrie 2025 | - | 1.509 EUR / m² |
septembrie 2025 | - | 1.500 EUR / m² |
august 2025 | - | 1.492 EUR / m² |
iulie 2025 | - | 1.483 EUR / m² |
iunie 2025 | - | 1.475 EUR / m² |
mai 2025 | 1.605 EUR / m² | 1.466 EUR / m² |
aprilie 2025 | 1.572 EUR / m² | 1.457 EUR / m² |
martie 2025 | 1.561 EUR / m² | 1.449 EUR / m² |
februarie 2025 | 1.517 EUR / m² | 1.440 EUR / m² |
ianuarie 2025 | 1.462 EUR / m² | 1.431 EUR / m² |
decembrie 2024 | 1.392 EUR / m² | 1.423 EUR / m² |
noiembrie 2024 | 1.368 EUR / m² | 1.414 EUR / m² |
octombrie 2024 | 1.360 EUR / m² | 1.406 EUR / m² |
septembrie 2024 | 1.350 EUR / m² | 1.397 EUR / m² |
august 2024 | 1.350 EUR / m² | 1.388 EUR / m² |
iulie 2024 | 1.315 EUR / m² | 1.380 EUR / m² |
iunie 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.371 EUR / m² |
mai 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.362 EUR / m² |
aprilie 2024 | 1.297 EUR / m² | 1.354 EUR / m² |
martie 2024 | 1.307 EUR / m² | 1.345 EUR / m² |
februarie 2024 | 1.296 EUR / m² | 1.336 EUR / m² |
ianuarie 2024 | 1.298 EUR / m² | 1.328 EUR / m² |
decembrie 2023 | 1.288 EUR / m² | 1.319 EUR / m² |
noiembrie 2023 | 1.276 EUR / m² | 1.311 EUR / m² |
octombrie 2023 | 1.275 EUR / m² | 1.302 EUR / m² |
septembrie 2023 | 1.258 EUR / m² | 1.293 EUR / m² |
august 2023 | 1.254 EUR / m² | 1.285 EUR / m² |
iulie 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.276 EUR / m² |
iunie 2023 | 1.237 EUR / m² | 1.267 EUR / m² |
mai 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.259 EUR / m² |
aprilie 2023 | 1.242 EUR / m² | 1.250 EUR / m² |
martie 2023 | 1.245 EUR / m² | 1.242 EUR / m² |
februarie 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.233 EUR / m² |
ianuarie 2023 | 1.242 EUR / m² | 1.224 EUR / m² |
decembrie 2022 | 1.273 EUR / m² | 1.216 EUR / m² |
noiembrie 2022 | 1.274 EUR / m² | 1.207 EUR / m² |
octombrie 2022 | 1.287 EUR / m² | 1.198 EUR / m² |
septembrie 2022 | 1.287 EUR / m² | 1.190 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru zona Pantelimon este 1605€. Prețul estimat pe m² pentru Pantelimon de la începutul anului a crescut cu cu 15.28%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 1526€.
Property prices for București Pantelimon in the last few months
In the ranking of the most expensive (price per m²) neighborhoods of district Sectorul 2, Pantelimon takes the 7 place.
Prețurile apartamentelor pentru străzile din Pantelimon - verificați cât costă un apartament Pantelimon
Există 66 străzi în zona Pantelimon.
Există 66 străzi în zona Pantelimon.
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Aleea Cislău | 1.970 EUR / m² |
Aleea Codlea | 1.924 EUR / m² |
Aleea Diham | 1.909 EUR / m² |
Aleea Dobrina | 1.888 EUR / m² |
Aleea Hobița | 1.974 EUR / m² |
Aleea Ilia | 1.935 EUR / m² |
Aleea Măgura Vulturului | 2.041 EUR / m² |
Aleea Mozaicului | 1.897 EUR / m² |
Aleea Pantelimon | 1.750 EUR / m² |
Aleea Socului | 1.890 EUR / m² |
Aleea Vergului | 1.749 EUR / m² |
Aleea Zarandului | 2.006 EUR / m² |
Bulevardul Basarabia | 1.983 EUR / m² |
Bulevardul Chișinău | 1.914 EUR / m² |
Bulevardul Ferdinand I | 2.083 EUR / m² |
Bulevardul Pierre de Coubertin | 1.991 EUR / m² |
Intrarea Fundeni | 1.814 EUR / m² |
Intrarea Soldat Zambilă Ioniță | 1.759 EUR / m² |
Șoseaua Dobroești | 1.819 EUR / m² |
Șoseaua Fundeni | 1.864 EUR / m² |
Șoseaua Iancului | 2.056 EUR / m² |
Șoseaua Mihai Bravu | 2.080 EUR / m² |
Șoseaua Morarilor | 1.846 EUR / m² |
Șoseaua Pantelimon | 1.918 EUR / m² |
SOSEAUA PANTELOMON 248-250 | 1.926 EUR / m² |
Detalii ale zonei
În zona cartierului Pantelimon există 1554 clădiri.
În prezent, pe piață există 140 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona vecinătății.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Imobiliar | Preț pe m² |
---|---|
Floreasca | 3.422 EUR / m² |
Hârjeu | 2.124 EUR / m² |
Tei | 1.878 EUR / m² |
Obor | 1.854 EUR / m² |
Andronache | 1.828 EUR / m² |
Vatra Luminoasă | 1.653 EUR / m² |
Pantelimon | 1.605 EUR / m² |
Colentina | 1.565 EUR / m² |
Fundeni | 1.540 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Vatra Luminoasă | 2.099 EUR / m² |
Bulevardul Ferdinand I | 2.083 EUR / m² |
Șoseaua Mihai Bravu | 2.080 EUR / m² |
Strada Măgura Vulturului | 2.068 EUR / m² |
Șoseaua Iancului | 2.056 EUR / m² |
Aleea Măgura Vulturului | 2.041 EUR / m² |
Strada Elev Ștefănescu Ștefan | 2.040 EUR / m² |
Strada Locotenent Sachelarie Visarion | 2.039 EUR / m² |
Strada Elev Ștefan Ștefănescu | 2.038 EUR / m² |
Strada Ritmului | 2.034 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Azotului | 1.747 EUR / m² |
Aleea Vergului | 1.749 EUR / m² |
Aleea Pantelimon | 1.750 EUR / m² |
Intrarea Soldat Zambilă Ioniță | 1.759 EUR / m² |
Strada Soldat Zambilă Ioniță | 1.765 EUR / m² |
Strada Logofătul Dan | 1.766 EUR / m² |
Șoseaua Dudești-Pantelimon | 1.770 EUR / m² |
Strada Soldat Florea Lazăr | 1.773 EUR / m² |
Strada Armașul Marcu | 1.782 EUR / m² |
Strada Alexandru Ipsilanti | 1.793 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Șoseaua Pantelimon | 1.918 EUR / m² |
Bulevardul Ferdinand I | 2.083 EUR / m² |
Bulevardul Basarabia | 1.983 EUR / m² |
Șoseaua Mihai Bravu | 2.080 EUR / m² |
Șoseaua Fundeni | 1.864 EUR / m² |
Șoseaua Iancului | 2.056 EUR / m² |
Strada Vatra Luminoasă | 2.099 EUR / m² |
Strada Baicului | 1.984 EUR / m² |
Strada Măgura Vulturului | 2.068 EUR / m² |
Intrarea Soldat Zambilă Ioniță | 1.759 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Șoseaua Pantelimon | 1.918 EUR / m² |
Șoseaua Mihai Bravu | 2.080 EUR / m² |
Șoseaua Iancului | 2.056 EUR / m² |
Bulevardul Basarabia | 1.983 EUR / m² |
Strada Avrig | 2.024 EUR / m² |
Șoseaua Fundeni | 1.864 EUR / m² |
Bulevardul Ferdinand I | 2.083 EUR / m² |
Bulevardul Chișinău | 1.914 EUR / m² |
În prezent, în zona nrighborhood Pantelimon există 140 liste de vânzare active pentru apartamente și case, în 105 clădiri diferite.
Dimensiunea apartamentelor disponibile este între 41.2 m²
și 161.4m², inclusiv:
* 1-proprietăți de cameră (1 listări)
* 2-proprietăți de cameră (44 listări)
* 3-proprietăți de cameră (65 listări)
* 4-proprietăți de cameră (29 listări)
* 5-proprietăți de cameră (1 listări)
Apartamentele cele mai puțin costisitoare sunt disponibile în zona cartierului Pantelimon
costă 102 000 €.
Abordare | Preț pe m² |
---|---|
Strada Pescărușului 8 | 1.920 EUR / m² |
Intrarea Fundeni 16 | 1.808 EUR / m² |
Șoseaua Vergului 19 | 1.855 EUR / m² |
Strada Elev Ștefan Ștefănescu 11 | 2.037 EUR / m² |
Strada Ciocârliei 22 | 1.894 EUR / m² |
Bulevardul Basarabia 69 | 1.887 EUR / m² |
Oraș | Preț pe m² |
---|
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul