Prețurile apartamentelor: Pantelimon București
Tranzacții de vânzare apartamente - București Pantelimon
Verifică prețurile reale de vânzare ale apartamentelor din București Pantelimon. Datele tranzacționale din actele notariale arată cât au plătit efectiv cumpărătorii.
Analiza prețurilor - verificați cât costă un apartament București Pantelimon
Prețul estimat pe m² pentru zona Pantelimon de la începutul anului a scăzut cu cu 4.99%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 85 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a crescut cu 7.55% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor pentru București Pantelimon piața secundară grafic
| Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
|---|---|---|
| aprilie 2027 | - | 1.698 EUR / m² |
| martie 2027 | - | 1.689 EUR / m² |
| februarie 2027 | - | 1.679 EUR / m² |
| ianuarie 2027 | - | 1.670 EUR / m² |
| decembrie 2026 | - | 1.661 EUR / m² |
| noiembrie 2026 | - | 1.652 EUR / m² |
| octombrie 2026 | 1.599 EUR / m² | 1.643 EUR / m² |
| septembrie 2026 | 1.584 EUR / m² | 1.633 EUR / m² |
| august 2026 | 1.520 EUR / m² | 1.624 EUR / m² |
| iulie 2026 | 1.521 EUR / m² | 1.615 EUR / m² |
| iunie 2026 | 1.530 EUR / m² | 1.606 EUR / m² |
| mai 2026 | 1.553 EUR / m² | 1.597 EUR / m² |
| aprilie 2026 | 1.528 EUR / m² | 1.587 EUR / m² |
| martie 2026 | 1.527 EUR / m² | 1.578 EUR / m² |
| februarie 2026 | 1.529 EUR / m² | 1.569 EUR / m² |
| ianuarie 2026 | 1.540 EUR / m² | 1.560 EUR / m² |
| decembrie 2025 | 1.683 EUR / m² | 1.550 EUR / m² |
| noiembrie 2025 | 1.680 EUR / m² | 1.541 EUR / m² |
| octombrie 2025 | 1.668 EUR / m² | 1.532 EUR / m² |
| septembrie 2025 | 1.648 EUR / m² | 1.523 EUR / m² |
| august 2025 | 1.635 EUR / m² | 1.514 EUR / m² |
| iulie 2025 | 1.635 EUR / m² | 1.504 EUR / m² |
| iunie 2025 | 1.643 EUR / m² | 1.495 EUR / m² |
| mai 2025 | 1.605 EUR / m² | 1.486 EUR / m² |
| aprilie 2025 | 1.572 EUR / m² | 1.477 EUR / m² |
| martie 2025 | 1.561 EUR / m² | 1.468 EUR / m² |
| februarie 2025 | 1.517 EUR / m² | 1.458 EUR / m² |
| ianuarie 2025 | 1.462 EUR / m² | 1.449 EUR / m² |
| decembrie 2024 | 1.392 EUR / m² | 1.440 EUR / m² |
| noiembrie 2024 | 1.368 EUR / m² | 1.431 EUR / m² |
| octombrie 2024 | 1.360 EUR / m² | 1.421 EUR / m² |
| septembrie 2024 | 1.350 EUR / m² | 1.412 EUR / m² |
| august 2024 | 1.350 EUR / m² | 1.403 EUR / m² |
| iulie 2024 | 1.315 EUR / m² | 1.394 EUR / m² |
| iunie 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.385 EUR / m² |
| mai 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.375 EUR / m² |
| aprilie 2024 | 1.297 EUR / m² | 1.366 EUR / m² |
| martie 2024 | 1.307 EUR / m² | 1.357 EUR / m² |
| februarie 2024 | 1.296 EUR / m² | 1.348 EUR / m² |
| ianuarie 2024 | 1.298 EUR / m² | 1.339 EUR / m² |
| decembrie 2023 | 1.288 EUR / m² | 1.329 EUR / m² |
| noiembrie 2023 | 1.276 EUR / m² | 1.320 EUR / m² |
| octombrie 2023 | 1.275 EUR / m² | 1.311 EUR / m² |
| septembrie 2023 | 1.258 EUR / m² | 1.302 EUR / m² |
| august 2023 | 1.254 EUR / m² | 1.292 EUR / m² |
| iulie 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.283 EUR / m² |
| iunie 2023 | 1.237 EUR / m² | 1.274 EUR / m² |
| mai 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.265 EUR / m² |
| aprilie 2023 | 1.242 EUR / m² | 1.256 EUR / m² |
| martie 2023 | 1.245 EUR / m² | 1.246 EUR / m² |
| februarie 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.237 EUR / m² |
| ianuarie 2023 | 1.242 EUR / m² | 1.228 EUR / m² |
| decembrie 2022 | 1.273 EUR / m² | 1.219 EUR / m² |
| noiembrie 2022 | 1.274 EUR / m² | 1.209 EUR / m² |
| octombrie 2022 | 1.287 EUR / m² | 1.200 EUR / m² |
| septembrie 2022 | 1.287 EUR / m² | 1.191 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru zona Pantelimon este 1599€. Prețul estimat pe m² pentru Pantelimon de la începutul anului a scăzut cu cu 4.99%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2026 este de 1661€.
Property prices for București Pantelimon in the last few months
In the ranking of the most expensive (price per m²) neighborhoods of district Sectorul 2, Pantelimon takes the 7 place.
Prețurile apartamentelor pentru străzile din Pantelimon - verificați cât costă un apartament Pantelimon
Există 68 străzi în zona Pantelimon.
Există 68 străzi în zona Pantelimon.
| Stradă | Preț pe m² |
|---|---|
| Aleea Cislău | 1.596 EUR / m² |
| Aleea Codlea | 1.737 EUR / m² |
| Aleea Diham | 1.753 EUR / m² |
| Aleea Dobrina | 1.408 EUR / m² |
| Aleea Hobița | 1.704 EUR / m² |
| Aleea Ilia | 1.460 EUR / m² |
| Aleea Măgura Vulturului | 1.776 EUR / m² |
| Aleea Mozaicului | 1.927 EUR / m² |
| Aleea Pantelimon | 1.300 EUR / m² |
| Aleea Socului | 1.721 EUR / m² |
| Aleea Vergului | 1.294 EUR / m² |
| Aleea Zarandului | 1.820 EUR / m² |
| Bulevardul Basarabia | 1.654 EUR / m² |
| Bulevardul Chișinău | 1.614 EUR / m² |
| Bulevardul Ferdinand I | 2.162 EUR / m² |
| Bulevardul Pierre de Coubertin | 1.188 EUR / m² |
| Intrarea Fundeni | 1.620 EUR / m² |
| Intrarea Soldat Zambilă Ioniță | 1.581 EUR / m² |
| Șoseaua Dobroești | 1.697 EUR / m² |
| Șoseaua Fundeni | 1.402 EUR / m² |
| Șoseaua Iancului | 1.572 EUR / m² |
| Șoseaua Mihai Bravu | 1.722 EUR / m² |
| Șoseaua Morarilor | 1.550 EUR / m² |
| Șoseaua Pantelimon | 1.454 EUR / m² |
| SOSEAUA PANTELOMON 248-250 | 1.767 EUR / m² |
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul