Prețurile apartamentelor: Pantelimon București
Tranzacții de vânzare apartamente - București Pantelimon
Verifică prețurile reale de vânzare ale apartamentelor din București Pantelimon. Datele tranzacționale din actele notariale arată cât au plătit efectiv cumpărătorii.
Analiza prețurilor - verificați cât costă un apartament București Pantelimon
Prețul estimat pe m² pentru zona Pantelimon de la începutul anului a scăzut cu cu 9.69%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 97 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a scăzut cu 11.7% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor pentru București Pantelimon piața secundară grafic
| Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
|---|---|---|
| februarie 2027 | - | 1.689 EUR / m² |
| ianuarie 2027 | - | 1.679 EUR / m² |
| decembrie 2026 | - | 1.670 EUR / m² |
| noiembrie 2026 | - | 1.660 EUR / m² |
| octombrie 2026 | - | 1.651 EUR / m² |
| septembrie 2026 | - | 1.642 EUR / m² |
| august 2026 | 1.520 EUR / m² | 1.632 EUR / m² |
| iulie 2026 | 1.521 EUR / m² | 1.623 EUR / m² |
| iunie 2026 | 1.530 EUR / m² | 1.613 EUR / m² |
| mai 2026 | 1.553 EUR / m² | 1.604 EUR / m² |
| aprilie 2026 | 1.528 EUR / m² | 1.594 EUR / m² |
| martie 2026 | 1.527 EUR / m² | 1.585 EUR / m² |
| februarie 2026 | 1.529 EUR / m² | 1.575 EUR / m² |
| ianuarie 2026 | 1.540 EUR / m² | 1.566 EUR / m² |
| decembrie 2025 | 1.683 EUR / m² | 1.556 EUR / m² |
| noiembrie 2025 | 1.680 EUR / m² | 1.547 EUR / m² |
| octombrie 2025 | 1.668 EUR / m² | 1.537 EUR / m² |
| septembrie 2025 | 1.648 EUR / m² | 1.528 EUR / m² |
| august 2025 | 1.635 EUR / m² | 1.518 EUR / m² |
| iulie 2025 | 1.635 EUR / m² | 1.509 EUR / m² |
| iunie 2025 | 1.643 EUR / m² | 1.499 EUR / m² |
| mai 2025 | 1.605 EUR / m² | 1.490 EUR / m² |
| aprilie 2025 | 1.572 EUR / m² | 1.481 EUR / m² |
| martie 2025 | 1.561 EUR / m² | 1.471 EUR / m² |
| februarie 2025 | 1.517 EUR / m² | 1.462 EUR / m² |
| ianuarie 2025 | 1.462 EUR / m² | 1.452 EUR / m² |
| decembrie 2024 | 1.392 EUR / m² | 1.443 EUR / m² |
| noiembrie 2024 | 1.368 EUR / m² | 1.433 EUR / m² |
| octombrie 2024 | 1.360 EUR / m² | 1.424 EUR / m² |
| septembrie 2024 | 1.350 EUR / m² | 1.414 EUR / m² |
| august 2024 | 1.350 EUR / m² | 1.405 EUR / m² |
| iulie 2024 | 1.315 EUR / m² | 1.395 EUR / m² |
| iunie 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.386 EUR / m² |
| mai 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.376 EUR / m² |
| aprilie 2024 | 1.297 EUR / m² | 1.367 EUR / m² |
| martie 2024 | 1.307 EUR / m² | 1.357 EUR / m² |
| februarie 2024 | 1.296 EUR / m² | 1.348 EUR / m² |
| ianuarie 2024 | 1.298 EUR / m² | 1.339 EUR / m² |
| decembrie 2023 | 1.288 EUR / m² | 1.329 EUR / m² |
| noiembrie 2023 | 1.276 EUR / m² | 1.320 EUR / m² |
| octombrie 2023 | 1.275 EUR / m² | 1.310 EUR / m² |
| septembrie 2023 | 1.258 EUR / m² | 1.301 EUR / m² |
| august 2023 | 1.254 EUR / m² | 1.291 EUR / m² |
| iulie 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.282 EUR / m² |
| iunie 2023 | 1.237 EUR / m² | 1.272 EUR / m² |
| mai 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.263 EUR / m² |
| aprilie 2023 | 1.242 EUR / m² | 1.253 EUR / m² |
| martie 2023 | 1.245 EUR / m² | 1.244 EUR / m² |
| februarie 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.234 EUR / m² |
| ianuarie 2023 | 1.242 EUR / m² | 1.225 EUR / m² |
| decembrie 2022 | 1.273 EUR / m² | 1.215 EUR / m² |
| noiembrie 2022 | 1.274 EUR / m² | 1.206 EUR / m² |
| octombrie 2022 | 1.287 EUR / m² | 1.197 EUR / m² |
| septembrie 2022 | 1.287 EUR / m² | 1.187 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru zona Pantelimon este 1520€. Prețul estimat pe m² pentru Pantelimon de la începutul anului a scăzut cu cu 9.69%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2026 este de 1670€.
Property prices for București Pantelimon in the last few months
In the ranking of the most expensive (price per m²) neighborhoods of district Sectorul 2, Pantelimon takes the 8 place.
Prețurile apartamentelor pentru străzile din Pantelimon - verificați cât costă un apartament Pantelimon
Există 68 străzi în zona Pantelimon.
Există 68 străzi în zona Pantelimon.
| Stradă | Preț pe m² |
|---|---|
| Aleea Cislău | 1.627 EUR / m² |
| Aleea Codlea | 1.607 EUR / m² |
| Aleea Diham | 1.623 EUR / m² |
| Aleea Dobrina | 1.277 EUR / m² |
| Aleea Hobița | 1.714 EUR / m² |
| Aleea Ilia | 1.478 EUR / m² |
| Aleea Măgura Vulturului | 1.636 EUR / m² |
| Aleea Mozaicului | 1.412 EUR / m² |
| Aleea Pantelimon | 1.425 EUR / m² |
| Aleea Socului | 1.589 EUR / m² |
| Aleea Vergului | 1.227 EUR / m² |
| Aleea Zarandului | 1.675 EUR / m² |
| Bulevardul Basarabia | 1.565 EUR / m² |
| Bulevardul Chișinău | 1.502 EUR / m² |
| Bulevardul Ferdinand I | 1.868 EUR / m² |
| Bulevardul Pierre de Coubertin | 1.188 EUR / m² |
| Intrarea Fundeni | 1.508 EUR / m² |
| Intrarea Soldat Zambilă Ioniță | 1.465 EUR / m² |
| Șoseaua Dobroești | 1.559 EUR / m² |
| Șoseaua Fundeni | 1.423 EUR / m² |
| Șoseaua Iancului | 1.617 EUR / m² |
| Șoseaua Mihai Bravu | 1.722 EUR / m² |
| Șoseaua Morarilor | 1.404 EUR / m² |
| Șoseaua Pantelimon | 1.448 EUR / m² |
| SOSEAUA PANTELOMON 248-250 | 1.632 EUR / m² |
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul