Prețurile apartamentelor: SOSEAUA PANTELOMON 248-250 București
1.926 EUR / m²
Numărul estimat de oferte: 0
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament București SOSEAUA PANTELOMON 248-250
Apartamentele de pe această stradă sunt mai scump cu 1.16% decât prețul estimat pe m² în districtul Sectorul 2, este de aproximativ 1904€. Apartamentele de pe această stradă sunt mai scump cu 4.62% decât prețul estimat pe m² în orașul București, care este de 1 841 €.
Comparația prețului proprietății
Preț pe za m² de districte în București grafic
Prețurile apartamentelor - verificați cât costă un apartament SOSEAUA PANTELOMON 248-250
Exemple de estimări pe SOSEAUA PANTELOMON 248-250, bazate pe prețurile curente de listare de pe piață.
4 apartament cu cameră, SOSEAUA PANTELOMON 248-250 248
27.05.2025 · Necesită îmbunătățiri
142.659 EUR1.441 EUR / m²
99 metri
4 camere
3 parter
Detalii despre evaluare
Am folosit evaluarea de mai sus pentru a pregăti 20 oferte în interiorul 1470m.
4 apartament cu cameră, SOSEAUA PANTELOMON 248-250 248
14.05.2025 · Pentru renovare
127.558 EUR1.357 EUR / m²
94 metri
4 camere
2 parter
Detalii despre evaluare
Am folosit evaluarea de mai sus pentru a pregăti 20 oferte în interiorul 2311m.
3 apartament cu cameră, SOSEAUA PANTELOMON 248-250 248
08.05.2025 · Necesită îmbunătățiri
99.645 EUR1.533 EUR / m²
65 metri
3 camere
4 parter
Detalii despre evaluare
Am folosit evaluarea de mai sus pentru a pregăti 20 oferte în interiorul 2023m.
Detalii stradale
- 1.926 EUR / m²
Detalii ale zonei
Pe strada SOSEAUA PANTELOMON 248-250 sunt 1 clădiri.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Radu Captariu | 3.295 EUR / m² |
Strada Johann Strauss | 3.278 EUR / m² |
Strada Grădiștea Floreștilor | 3.276 EUR / m² |
Strada Sergnt Constantin Șomoiog | 3.267 EUR / m² |
Strada Postelnicul Stroe | 3.266 EUR / m² |
Strada Theodor Buzoiu | 3.255 EUR / m² |
Strada Sergent Matei Dumitru | 3.239 EUR / m² |
Strada Biserica Floreasca | 3.231 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Azotului | 1.747 EUR / m² |
Aleea Vergului | 1.749 EUR / m² |
Aleea Pantelimon | 1.750 EUR / m² |
Strada Ion Vlad | 1.758 EUR / m² |
Intrarea Soldat Zambilă Ioniță | 1.759 EUR / m² |
Strada Soldat Zambilă Ioniță | 1.765 EUR / m² |
Strada Logofătul Dan | 1.766 EUR / m² |
Strada Cotmeana | 1.772 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Șoseaua Colentina | 1.910 EUR / m² |
Șoseaua Andronache | 2.014 EUR / m² |
Strada Vasile Lascăr | 2.320 EUR / m² |
Strada Mențiunii | 2.032 EUR / m² |
Strada Erou Ion Scorțan | 2.042 EUR / m² |
Strada Ropotului | 2.049 EUR / m² |
Strada Lanternei | 1.833 EUR / m² |
Strada Țepeș Vodă | 2.121 EUR / m² |
Momentan, în zona străzii SOSEAUA PANTELOMON 248-250 nu există anunţuri active.
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Vasile Lascăr | 2.320 EUR / m² |
Șoseaua Fundeni | 1.864 EUR / m² |
Șoseaua Fabrica de Glucoză | 2.933 EUR / m² |
Bulevardul Ferdinand I | 2.083 EUR / m² |
Bulevardul Chișinău | 1.914 EUR / m² |
Strada Opanez | 2.431 EUR / m² |
Strada Grigore C. Moisil | 2.320 EUR / m² |
Strada Ripiceni | 1.954 EUR / m² |
Strada Elev Ștefan Ștefănescu | 2.038 EUR / m² |
Șoseaua Pipera | 2.821 EUR / m² |
District | Preț pe m² |
---|---|
Sectorul 1 | 2.545 EUR / m² |
Sectorul 2 | 1.904 EUR / m² |
Sectorul 3 | 1.775 EUR / m² |
Sectorul 5 | 1.677 EUR / m² |
Sectorul 6 | 1.647 EUR / m² |
Sectorul 4 | 1.465 EUR / m² |
Imobiliar | Preț pe m² |
---|---|
Floreasca | 3.422 EUR / m² |
Hârjeu | 2.124 EUR / m² |
Tei | 1.878 EUR / m² |
Obor | 1.854 EUR / m² |
Andronache | 1.828 EUR / m² |
Vatra Luminoasă | 1.653 EUR / m² |
Pantelimon | 1.605 EUR / m² |
Colentina | 1.565 EUR / m² |
Fundeni | 1.540 EUR / m² |
Abordare | Preț pe m² |
---|---|
Strada Râul Colentina 7 | 2.077 EUR / m² |
Strada Viitorului 193 | 2.163 EUR / m² |
Strada Pescărușului 8 | 1.920 EUR / m² |
Intrarea Fundeni 16 | 1.808 EUR / m² |
Strada Sever Popescu 9 | 1.917 EUR / m² |
Strada Tunari 1 | 2.504 EUR / m² |
Strada Popa Nicolae 10 | 2.028 EUR / m² |
Strada Nicolae Cânea 80bis | 1.770 EUR / m² |
Oraș | Preț pe m² |
---|
Vrei să știi prețul apartamentului tău?
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul