Prețurile apartamentelor: București Sectorul 5
București · Sectorul 5
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament București Sectorul 5
Prețul estimat pe m² pentru Sectorul 5 de la începutul anului a crescut cu 18.47%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 83 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a scăzut cu 2.62% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor București Sectorul 5 piața secundară grafic
Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
---|---|---|
ianuarie 2026 | - | 1.629 EUR / m² |
decembrie 2025 | - | 1.617 EUR / m² |
noiembrie 2025 | - | 1.605 EUR / m² |
octombrie 2025 | - | 1.593 EUR / m² |
septembrie 2025 | - | 1.580 EUR / m² |
august 2025 | - | 1.568 EUR / m² |
iulie 2025 | 1.706 EUR / m² | 1.556 EUR / m² |
iunie 2025 | 1.688 EUR / m² | 1.544 EUR / m² |
mai 2025 | 1.677 EUR / m² | 1.532 EUR / m² |
aprilie 2025 | 1.629 EUR / m² | 1.520 EUR / m² |
martie 2025 | 1.540 EUR / m² | 1.508 EUR / m² |
februarie 2025 | 1.505 EUR / m² | 1.496 EUR / m² |
ianuarie 2025 | 1.454 EUR / m² | 1.484 EUR / m² |
decembrie 2024 | 1.440 EUR / m² | 1.472 EUR / m² |
noiembrie 2024 | 1.431 EUR / m² | 1.460 EUR / m² |
octombrie 2024 | 1.386 EUR / m² | 1.448 EUR / m² |
septembrie 2024 | 1.395 EUR / m² | 1.436 EUR / m² |
august 2024 | 1.371 EUR / m² | 1.424 EUR / m² |
iulie 2024 | 1.358 EUR / m² | 1.412 EUR / m² |
iunie 2024 | 1.305 EUR / m² | 1.400 EUR / m² |
mai 2024 | 1.305 EUR / m² | 1.388 EUR / m² |
aprilie 2024 | 1.320 EUR / m² | 1.376 EUR / m² |
martie 2024 | 1.287 EUR / m² | 1.364 EUR / m² |
februarie 2024 | 1.260 EUR / m² | 1.352 EUR / m² |
ianuarie 2024 | 1.271 EUR / m² | 1.339 EUR / m² |
decembrie 2023 | 1.276 EUR / m² | 1.327 EUR / m² |
noiembrie 2023 | 1.270 EUR / m² | 1.315 EUR / m² |
octombrie 2023 | 1.253 EUR / m² | 1.303 EUR / m² |
septembrie 2023 | 1.244 EUR / m² | 1.291 EUR / m² |
august 2023 | 1.222 EUR / m² | 1.279 EUR / m² |
iulie 2023 | 1.219 EUR / m² | 1.267 EUR / m² |
iunie 2023 | 1.227 EUR / m² | 1.255 EUR / m² |
mai 2023 | 1.222 EUR / m² | 1.243 EUR / m² |
aprilie 2023 | 1.235 EUR / m² | 1.231 EUR / m² |
martie 2023 | 1.239 EUR / m² | 1.219 EUR / m² |
februarie 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.207 EUR / m² |
ianuarie 2023 | 1.243 EUR / m² | 1.195 EUR / m² |
decembrie 2022 | 1.260 EUR / m² | 1.183 EUR / m² |
noiembrie 2022 | 1.270 EUR / m² | 1.171 EUR / m² |
octombrie 2022 | 1.269 EUR / m² | 1.159 EUR / m² |
septembrie 2022 | 1.274 EUR / m² | 1.147 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru districtul Sectorul 5 este 1706€. Prețul estimat pe m² pentru Sectorul 5 de la începutul anului a crescut cu 18.47%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 1617€.
Prețul estimat pe m² pentru Sectorul 5 față de alte districte - grafic
În clasamentul celor mai scumpe districte (preț pe m²) din București, Sectorul 5 este pe 4locul.
Detalii ale zonei
În zona districtului Sectorul 5 există 29647 clădiri. Cele mai vechi sunt din anul 1900, iar cele mai noi au fost construite în 2024.
În prezent pe piață există 619 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona raionului.
Istoria modificărilor de prețuri din București Sectorul 5 pe piața secundară
București Sectorul 5: Prețul pentru 1 m² de apartament, august 2025
Comparativ cu luna trecută (iulie 2025), prețurile apartamentelor pentru București Sectorul 5 au crescut cu 1.07%. În prezent, prețul pentru 1 m² de apartament aici este de aproximativ 1706€. La începutul lunii trecute, 1 m² de apartament costa 1688.0€.
București Sectorul 5: Cât costă apartamentele din București Sectorul 5 pe piața secundară?
Prețurile apartamentelor pe piața secundară în București Sectorul 5 sunt în prezent de aproximativ 1706 € și acesta este o schimbare de 18.0 € (1.07%) față de luna trecută.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul