Prețurile apartamentelor: Floreasca București
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament București Floreasca
Prețul estimat pe m² pentru zona Floreasca de la începutul anului a crescut cu cu 0.21%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 118 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a scăzut cu 11.85% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor pentru București Floreasca piața secundară grafic
Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
---|---|---|
februarie 2026 | - | 3.677 EUR / m² |
ianuarie 2026 | - | 3.649 EUR / m² |
decembrie 2025 | - | 3.621 EUR / m² |
noiembrie 2025 | - | 3.592 EUR / m² |
octombrie 2025 | - | 3.564 EUR / m² |
septembrie 2025 | - | 3.535 EUR / m² |
august 2025 | 3.411 EUR / m² | 3.507 EUR / m² |
iulie 2025 | 3.356 EUR / m² | 3.479 EUR / m² |
iunie 2025 | 3.428 EUR / m² | 3.450 EUR / m² |
mai 2025 | 3.422 EUR / m² | 3.422 EUR / m² |
aprilie 2025 | 3.501 EUR / m² | 3.393 EUR / m² |
martie 2025 | 3.530 EUR / m² | 3.365 EUR / m² |
februarie 2025 | 3.553 EUR / m² | 3.336 EUR / m² |
ianuarie 2025 | 3.544 EUR / m² | 3.308 EUR / m² |
decembrie 2024 | 3.403 EUR / m² | 3.280 EUR / m² |
noiembrie 2024 | 3.182 EUR / m² | 3.251 EUR / m² |
octombrie 2024 | 3.206 EUR / m² | 3.223 EUR / m² |
septembrie 2024 | 3.001 EUR / m² | 3.194 EUR / m² |
august 2024 | 2.931 EUR / m² | 3.166 EUR / m² |
iulie 2024 | 2.847 EUR / m² | 3.138 EUR / m² |
iunie 2024 | 3.255 EUR / m² | 3.109 EUR / m² |
mai 2024 | 3.123 EUR / m² | 3.081 EUR / m² |
aprilie 2024 | 3.137 EUR / m² | 3.052 EUR / m² |
martie 2024 | 3.000 EUR / m² | 3.024 EUR / m² |
februarie 2024 | 2.883 EUR / m² | 2.995 EUR / m² |
ianuarie 2024 | 3.121 EUR / m² | 2.967 EUR / m² |
decembrie 2023 | 3.051 EUR / m² | 2.939 EUR / m² |
noiembrie 2023 | 2.942 EUR / m² | 2.910 EUR / m² |
octombrie 2023 | 2.844 EUR / m² | 2.882 EUR / m² |
septembrie 2023 | 2.803 EUR / m² | 2.853 EUR / m² |
august 2023 | 2.647 EUR / m² | 2.825 EUR / m² |
iulie 2023 | 2.619 EUR / m² | 2.797 EUR / m² |
iunie 2023 | 2.623 EUR / m² | 2.768 EUR / m² |
mai 2023 | 2.719 EUR / m² | 2.740 EUR / m² |
aprilie 2023 | 2.727 EUR / m² | 2.711 EUR / m² |
martie 2023 | 2.669 EUR / m² | 2.683 EUR / m² |
februarie 2023 | 2.655 EUR / m² | 2.654 EUR / m² |
ianuarie 2023 | 2.655 EUR / m² | 2.626 EUR / m² |
decembrie 2022 | 2.687 EUR / m² | 2.598 EUR / m² |
noiembrie 2022 | 2.693 EUR / m² | 2.569 EUR / m² |
octombrie 2022 | 2.610 EUR / m² | 2.541 EUR / m² |
septembrie 2022 | 2.559 EUR / m² | 2.512 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru zona Floreasca este 3411€. Prețul estimat pe m² pentru Floreasca de la începutul anului a crescut cu cu 0.21%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 3621€.
Property prices for București Floreasca in the last few months
In the ranking of the most expensive (price per m²) neighborhoods of district Sectorul 2, Floreasca takes the 1 place.
Prețurile apartamentelor pentru străzile din Floreasca - verificați cât costă un apartament Floreasca
Există 29 străzi în zona Floreasca.
Există 29 străzi în zona Floreasca.
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Șoseaua Fabrica de Glucoză | 2.699 EUR / m² |
Strada Aghireș | 2.776 EUR / m² |
Strada Ancuța Băneasa | 2.951 EUR / m² |
Strada Barbu Văcărescu | 2.559 EUR / m² |
Strada Bela Bartok | 2.774 EUR / m² |
Strada Biserica Floreasca | 2.937 EUR / m² |
Strada Comandor Eugen Botez | 2.651 EUR / m² |
Strada Doamna Oltea | 2.587 EUR / m² |
Strada Donizetti Gaetano | 2.784 EUR / m² |
Strada Frederic Chopin | 2.678 EUR / m² |
Strada General Giuseppe Garibaldi | 2.727 EUR / m² |
Strada Georges Bizet | 2.782 EUR / m² |
Strada Gheorghe Țițeica | 2.459 EUR / m² |
Strada Giacomo Puccini | 2.818 EUR / m² |
Strada Giuseppe Verdi | 2.842 EUR / m² |
Strada Grădiștea Floreștilor | 2.895 EUR / m² |
Strada Johann Sebastian Bach | 2.775 EUR / m² |
Strada Johann Strauss | 2.896 EUR / m² |
Strada Ludwig van Beethoven | 2.778 EUR / m² |
Strada Mihail Ivanovici Glinka | 2.640 EUR / m² |
Strada Piotr Ilici Ceaikovski | 2.739 EUR / m² |
Strada Postelnicul Stroe | 2.882 EUR / m² |
Strada Radu Mihăilă | 2.656 EUR / m² |
Strada Rossini Gioacchino | 2.607 EUR / m² |
Strada Sergent Matei Dumitru | 2.906 EUR / m² |
Detalii ale zonei
În zona cartierului Floreasca există 2025 clădiri. Cele mai vechi sunt din anul 1936, iar cele mai noi au fost construite în 2025.
În prezent, pe piață există 223 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona vecinătății.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul