Prețurile apartamentelor: Floreasca București
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament București Floreasca
Prețul estimat pe m² pentru zona Floreasca de la începutul anului a scăzut cu cu 1.4%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 103 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a crescut cu 2.54% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor pentru București Floreasca piața secundară grafic
Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
---|---|---|
ianuarie 2026 | - | 3.663 EUR / m² |
decembrie 2025 | - | 3.634 EUR / m² |
noiembrie 2025 | - | 3.605 EUR / m² |
octombrie 2025 | - | 3.576 EUR / m² |
septembrie 2025 | - | 3.547 EUR / m² |
august 2025 | - | 3.518 EUR / m² |
iulie 2025 | 3.356 EUR / m² | 3.489 EUR / m² |
iunie 2025 | 3.428 EUR / m² | 3.461 EUR / m² |
mai 2025 | 3.422 EUR / m² | 3.432 EUR / m² |
aprilie 2025 | 3.501 EUR / m² | 3.403 EUR / m² |
martie 2025 | 3.530 EUR / m² | 3.374 EUR / m² |
februarie 2025 | 3.553 EUR / m² | 3.345 EUR / m² |
ianuarie 2025 | 3.544 EUR / m² | 3.316 EUR / m² |
decembrie 2024 | 3.403 EUR / m² | 3.287 EUR / m² |
noiembrie 2024 | 3.182 EUR / m² | 3.258 EUR / m² |
octombrie 2024 | 3.206 EUR / m² | 3.229 EUR / m² |
septembrie 2024 | 3.001 EUR / m² | 3.200 EUR / m² |
august 2024 | 2.931 EUR / m² | 3.172 EUR / m² |
iulie 2024 | 2.847 EUR / m² | 3.143 EUR / m² |
iunie 2024 | 3.255 EUR / m² | 3.114 EUR / m² |
mai 2024 | 3.123 EUR / m² | 3.085 EUR / m² |
aprilie 2024 | 3.137 EUR / m² | 3.056 EUR / m² |
martie 2024 | 3.000 EUR / m² | 3.027 EUR / m² |
februarie 2024 | 2.883 EUR / m² | 2.998 EUR / m² |
ianuarie 2024 | 3.121 EUR / m² | 2.969 EUR / m² |
decembrie 2023 | 3.051 EUR / m² | 2.940 EUR / m² |
noiembrie 2023 | 2.942 EUR / m² | 2.911 EUR / m² |
octombrie 2023 | 2.844 EUR / m² | 2.883 EUR / m² |
septembrie 2023 | 2.803 EUR / m² | 2.854 EUR / m² |
august 2023 | 2.647 EUR / m² | 2.825 EUR / m² |
iulie 2023 | 2.619 EUR / m² | 2.796 EUR / m² |
iunie 2023 | 2.623 EUR / m² | 2.767 EUR / m² |
mai 2023 | 2.719 EUR / m² | 2.738 EUR / m² |
aprilie 2023 | 2.727 EUR / m² | 2.709 EUR / m² |
martie 2023 | 2.669 EUR / m² | 2.680 EUR / m² |
februarie 2023 | 2.655 EUR / m² | 2.651 EUR / m² |
ianuarie 2023 | 2.655 EUR / m² | 2.622 EUR / m² |
decembrie 2022 | 2.687 EUR / m² | 2.594 EUR / m² |
noiembrie 2022 | 2.693 EUR / m² | 2.565 EUR / m² |
octombrie 2022 | 2.610 EUR / m² | 2.536 EUR / m² |
septembrie 2022 | 2.559 EUR / m² | 2.507 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru zona Floreasca este 3356€. Prețul estimat pe m² pentru Floreasca de la începutul anului a scăzut cu cu 1.4%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 3634€.
Property prices for București Floreasca in the last few months
In the ranking of the most expensive (price per m²) neighborhoods of district Sectorul 2, Floreasca takes the 1 place.
Prețurile apartamentelor pentru străzile din Floreasca - verificați cât costă un apartament Floreasca
Există 29 străzi în zona Floreasca.
Există 29 străzi în zona Floreasca.
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Șoseaua Fabrica de Glucoză | 2.779 EUR / m² |
Strada Aghireș | 2.874 EUR / m² |
Strada Ancuța Băneasa | 3.085 EUR / m² |
Strada Barbu Văcărescu | 2.649 EUR / m² |
Strada Bela Bartok | 2.883 EUR / m² |
Strada Biserica Floreasca | 3.067 EUR / m² |
Strada Comandor Eugen Botez | 2.754 EUR / m² |
Strada Doamna Oltea | 2.680 EUR / m² |
Strada Donizetti Gaetano | 2.900 EUR / m² |
Strada Frederic Chopin | 2.773 EUR / m² |
Strada General Giuseppe Garibaldi | 2.819 EUR / m² |
Strada Georges Bizet | 2.895 EUR / m² |
Strada Gheorghe Țițeica | 2.529 EUR / m² |
Strada Giacomo Puccini | 2.911 EUR / m² |
Strada Giuseppe Verdi | 2.965 EUR / m² |
Strada Grădiștea Floreștilor | 3.029 EUR / m² |
Strada Johann Sebastian Bach | 2.872 EUR / m² |
Strada Johann Strauss | 3.021 EUR / m² |
Strada Ludwig van Beethoven | 2.874 EUR / m² |
Strada Mihail Ivanovici Glinka | 2.718 EUR / m² |
Strada Piotr Ilici Ceaikovski | 2.825 EUR / m² |
Strada Postelnicul Stroe | 3.015 EUR / m² |
Strada Radu Mihăilă | 2.761 EUR / m² |
Strada Rossini Gioacchino | 2.700 EUR / m² |
Strada Sergent Matei Dumitru | 3.039 EUR / m² |
Detalii ale zonei
În zona cartierului Floreasca există 2025 clădiri. Cele mai vechi sunt din anul 1936, iar cele mai noi au fost construite în 2010.
În prezent, pe piață există 244 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona vecinătății.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul