Prețurile apartamentelor: Floreasca București
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament București Floreasca
Prețul estimat pe m² pentru zona Floreasca de la începutul anului a crescut cu cu 9.2%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 108 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a crescut cu 5.84% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor pentru București Floreasca piața secundară grafic
| Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
|---|---|---|
| aprilie 2026 | - | 3.746 EUR / m² |
| martie 2026 | - | 3.717 EUR / m² |
| februarie 2026 | - | 3.688 EUR / m² |
| ianuarie 2026 | - | 3.659 EUR / m² |
| decembrie 2025 | - | 3.631 EUR / m² |
| noiembrie 2025 | - | 3.602 EUR / m² |
| octombrie 2025 | 3.717 EUR / m² | 3.573 EUR / m² |
| septembrie 2025 | 3.470 EUR / m² | 3.544 EUR / m² |
| august 2025 | 3.411 EUR / m² | 3.515 EUR / m² |
| iulie 2025 | 3.356 EUR / m² | 3.487 EUR / m² |
| iunie 2025 | 3.428 EUR / m² | 3.458 EUR / m² |
| mai 2025 | 3.422 EUR / m² | 3.429 EUR / m² |
| aprilie 2025 | 3.501 EUR / m² | 3.400 EUR / m² |
| martie 2025 | 3.530 EUR / m² | 3.371 EUR / m² |
| februarie 2025 | 3.553 EUR / m² | 3.343 EUR / m² |
| ianuarie 2025 | 3.544 EUR / m² | 3.314 EUR / m² |
| decembrie 2024 | 3.403 EUR / m² | 3.285 EUR / m² |
| noiembrie 2024 | 3.182 EUR / m² | 3.256 EUR / m² |
| octombrie 2024 | 3.206 EUR / m² | 3.227 EUR / m² |
| septembrie 2024 | 3.001 EUR / m² | 3.199 EUR / m² |
| august 2024 | 2.931 EUR / m² | 3.170 EUR / m² |
| iulie 2024 | 2.847 EUR / m² | 3.141 EUR / m² |
| iunie 2024 | 3.255 EUR / m² | 3.112 EUR / m² |
| mai 2024 | 3.123 EUR / m² | 3.084 EUR / m² |
| aprilie 2024 | 3.137 EUR / m² | 3.055 EUR / m² |
| martie 2024 | 3.000 EUR / m² | 3.026 EUR / m² |
| februarie 2024 | 2.883 EUR / m² | 2.997 EUR / m² |
| ianuarie 2024 | 3.121 EUR / m² | 2.968 EUR / m² |
| decembrie 2023 | 3.051 EUR / m² | 2.940 EUR / m² |
| noiembrie 2023 | 2.942 EUR / m² | 2.911 EUR / m² |
| octombrie 2023 | 2.844 EUR / m² | 2.882 EUR / m² |
| septembrie 2023 | 2.803 EUR / m² | 2.853 EUR / m² |
| august 2023 | 2.647 EUR / m² | 2.824 EUR / m² |
| iulie 2023 | 2.619 EUR / m² | 2.796 EUR / m² |
| iunie 2023 | 2.623 EUR / m² | 2.767 EUR / m² |
| mai 2023 | 2.719 EUR / m² | 2.738 EUR / m² |
| aprilie 2023 | 2.727 EUR / m² | 2.709 EUR / m² |
| martie 2023 | 2.669 EUR / m² | 2.681 EUR / m² |
| februarie 2023 | 2.655 EUR / m² | 2.652 EUR / m² |
| ianuarie 2023 | 2.655 EUR / m² | 2.623 EUR / m² |
| decembrie 2022 | 2.687 EUR / m² | 2.594 EUR / m² |
| noiembrie 2022 | 2.693 EUR / m² | 2.565 EUR / m² |
| octombrie 2022 | 2.610 EUR / m² | 2.537 EUR / m² |
| septembrie 2022 | 2.559 EUR / m² | 2.508 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru zona Floreasca este 3717€. Prețul estimat pe m² pentru Floreasca de la începutul anului a crescut cu cu 9.2%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 3631€.
Property prices for București Floreasca in the last few months
In the ranking of the most expensive (price per m²) neighborhoods of district Sectorul 2, Floreasca takes the 1 place.
Prețurile apartamentelor pentru străzile din Floreasca - verificați cât costă un apartament Floreasca
Există 30 străzi în zona Floreasca.
Există 30 străzi în zona Floreasca.
| Stradă | Preț pe m² |
|---|---|
| Șoseaua Fabrica de Glucoză | 2.651 EUR / m² |
| Strada Aghireș | 2.732 EUR / m² |
| Strada Ancuța Băneasa | 2.869 EUR / m² |
| Strada Barbu Văcărescu | 2.494 EUR / m² |
| Strada Bela Bartok | 2.689 EUR / m² |
| Strada Biserica Floreasca | 2.841 EUR / m² |
| Strada Comandor Eugen Botez | 2.580 EUR / m² |
| Strada Doamna Oltea | 2.533 EUR / m² |
| Strada Donizetti Gaetano | 2.695 EUR / m² |
| Strada Frederic Chopin | 2.614 EUR / m² |
| Strada General Giuseppe Garibaldi | 2.666 EUR / m² |
| Strada Georges Bizet | 2.690 EUR / m² |
| Strada Gheorghe Țițeica | 2.349 EUR / m² |
| Strada Giacomo Puccini | 2.753 EUR / m² |
| Strada Giuseppe Verdi | 2.734 EUR / m² |
| Strada Grădiștea Floreștilor | 2.796 EUR / m² |
| Strada Johann Sebastian Bach | 2.725 EUR / m² |
| Strada Johann Strauss | 2.819 EUR / m² |
| Strada Ludwig van Beethoven | 2.729 EUR / m² |
| Strada Mihail Ivanovici Glinka | 2.582 EUR / m² |
| Strada Piotr Ilici Ceaikovski | 2.682 EUR / m² |
| Strada Postelnicul Stroe | 2.770 EUR / m² |
| Strada Radu Mihăilă | 2.587 EUR / m² |
| Strada Rossini Gioacchino | 2.551 EUR / m² |
| Strada Sergent Matei Dumitru | 2.920 EUR / m² |
Detalii ale zonei
În zona cartierului Floreasca există 2025 clădiri. Cele mai vechi sunt din anul 1936, iar cele mai noi au fost construite în 2025.
În prezent, pe piață există 219 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona vecinătății.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul