Prețurile apartamentelor: București Sectorul 3
București · Sectorul 3
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament București Sectorul 3
Prețul estimat pe m² pentru Sectorul 3 de la începutul anului a crescut cu 11.67%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 79 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a scăzut cu 1.29% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor București Sectorul 3 piața secundară grafic
Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
---|---|---|
ianuarie 2026 | - | 1.787 EUR / m² |
decembrie 2025 | - | 1.774 EUR / m² |
noiembrie 2025 | - | 1.762 EUR / m² |
octombrie 2025 | - | 1.749 EUR / m² |
septembrie 2025 | - | 1.737 EUR / m² |
august 2025 | - | 1.724 EUR / m² |
iulie 2025 | 1.785 EUR / m² | 1.712 EUR / m² |
iunie 2025 | 1.769 EUR / m² | 1.699 EUR / m² |
mai 2025 | 1.775 EUR / m² | 1.687 EUR / m² |
aprilie 2025 | 1.763 EUR / m² | 1.674 EUR / m² |
martie 2025 | 1.712 EUR / m² | 1.662 EUR / m² |
februarie 2025 | 1.666 EUR / m² | 1.649 EUR / m² |
ianuarie 2025 | 1.647 EUR / m² | 1.637 EUR / m² |
decembrie 2024 | 1.598 EUR / m² | 1.624 EUR / m² |
noiembrie 2024 | 1.629 EUR / m² | 1.612 EUR / m² |
octombrie 2024 | 1.593 EUR / m² | 1.599 EUR / m² |
septembrie 2024 | 1.597 EUR / m² | 1.587 EUR / m² |
august 2024 | 1.550 EUR / m² | 1.574 EUR / m² |
iulie 2024 | 1.521 EUR / m² | 1.562 EUR / m² |
iunie 2024 | 1.480 EUR / m² | 1.549 EUR / m² |
mai 2024 | 1.477 EUR / m² | 1.537 EUR / m² |
aprilie 2024 | 1.474 EUR / m² | 1.524 EUR / m² |
martie 2024 | 1.470 EUR / m² | 1.512 EUR / m² |
februarie 2024 | 1.439 EUR / m² | 1.499 EUR / m² |
ianuarie 2024 | 1.410 EUR / m² | 1.487 EUR / m² |
decembrie 2023 | 1.404 EUR / m² | 1.474 EUR / m² |
noiembrie 2023 | 1.404 EUR / m² | 1.462 EUR / m² |
octombrie 2023 | 1.386 EUR / m² | 1.449 EUR / m² |
septembrie 2023 | 1.391 EUR / m² | 1.437 EUR / m² |
august 2023 | 1.363 EUR / m² | 1.424 EUR / m² |
iulie 2023 | 1.346 EUR / m² | 1.412 EUR / m² |
iunie 2023 | 1.342 EUR / m² | 1.399 EUR / m² |
mai 2023 | 1.350 EUR / m² | 1.387 EUR / m² |
aprilie 2023 | 1.364 EUR / m² | 1.374 EUR / m² |
martie 2023 | 1.365 EUR / m² | 1.362 EUR / m² |
februarie 2023 | 1.367 EUR / m² | 1.349 EUR / m² |
ianuarie 2023 | 1.371 EUR / m² | 1.337 EUR / m² |
decembrie 2022 | 1.416 EUR / m² | 1.324 EUR / m² |
noiembrie 2022 | 1.418 EUR / m² | 1.311 EUR / m² |
octombrie 2022 | 1.403 EUR / m² | 1.299 EUR / m² |
septembrie 2022 | 1.414 EUR / m² | 1.286 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru districtul Sectorul 3 este 1785€. Prețul estimat pe m² pentru Sectorul 3 de la începutul anului a crescut cu 11.67%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 1774€.
Prețul estimat pe m² pentru Sectorul 3 față de alte districte - grafic
În clasamentul celor mai scumpe districte (preț pe m²) din București, Sectorul 3 este pe 3locul.
Detalii ale zonei
În zona districtului Sectorul 3 există 17797 clădiri. Cele mai vechi sunt din anul 1900, iar cele mai noi au fost construite în 2025.
În prezent pe piață există 1397 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona raionului.
Istoria modificărilor de prețuri din București Sectorul 3 pe piața secundară
București Sectorul 3: Prețul pentru 1 m² de apartament, august 2025
Comparativ cu luna trecută (iulie 2025), prețurile apartamentelor pentru București Sectorul 3 au crescut cu 0.9%. În prezent, prețul pentru 1 m² de apartament aici este de aproximativ 1785€. La începutul lunii trecute, 1 m² de apartament costa 1769.0€.
București Sectorul 3: Cât costă apartamentele din București Sectorul 3 pe piața secundară?
Prețurile apartamentelor pe piața secundară în București Sectorul 3 sunt în prezent de aproximativ 1785 € și acesta este o schimbare de 16.0 € (0.9%) față de luna trecută.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul