Prețurile apartamentelor: București Sectorul 4
București · Sectorul 4
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament București Sectorul 4
Prețul estimat pe m² pentru Sectorul 4 de la începutul anului a crescut cu 17.58%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 77 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a crescut cu 2.69% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor București Sectorul 4 piața secundară grafic
Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
---|---|---|
decembrie 2025 | - | 1.369 EUR / m² |
noiembrie 2025 | - | 1.363 EUR / m² |
octombrie 2025 | - | 1.358 EUR / m² |
septembrie 2025 | - | 1.353 EUR / m² |
august 2025 | - | 1.347 EUR / m² |
iulie 2025 | - | 1.342 EUR / m² |
iunie 2025 | 1.473 EUR / m² | 1.337 EUR / m² |
mai 2025 | 1.465 EUR / m² | 1.332 EUR / m² |
aprilie 2025 | 1.422 EUR / m² | 1.326 EUR / m² |
martie 2025 | 1.384 EUR / m² | 1.321 EUR / m² |
februarie 2025 | 1.323 EUR / m² | 1.316 EUR / m² |
ianuarie 2025 | 1.287 EUR / m² | 1.310 EUR / m² |
decembrie 2024 | 1.252 EUR / m² | 1.305 EUR / m² |
noiembrie 2024 | 1.260 EUR / m² | 1.300 EUR / m² |
octombrie 2024 | 1.234 EUR / m² | 1.294 EUR / m² |
septembrie 2024 | 1.240 EUR / m² | 1.289 EUR / m² |
august 2024 | 1.213 EUR / m² | 1.284 EUR / m² |
iulie 2024 | 1.213 EUR / m² | 1.278 EUR / m² |
iunie 2024 | 1.233 EUR / m² | 1.273 EUR / m² |
mai 2024 | 1.250 EUR / m² | 1.268 EUR / m² |
aprilie 2024 | 1.252 EUR / m² | 1.262 EUR / m² |
martie 2024 | 1.233 EUR / m² | 1.257 EUR / m² |
februarie 2024 | 1.202 EUR / m² | 1.252 EUR / m² |
ianuarie 2024 | 1.201 EUR / m² | 1.246 EUR / m² |
decembrie 2023 | 1.198 EUR / m² | 1.241 EUR / m² |
noiembrie 2023 | 1.206 EUR / m² | 1.236 EUR / m² |
octombrie 2023 | 1.200 EUR / m² | 1.231 EUR / m² |
septembrie 2023 | 1.196 EUR / m² | 1.225 EUR / m² |
august 2023 | 1.178 EUR / m² | 1.220 EUR / m² |
iulie 2023 | 1.181 EUR / m² | 1.215 EUR / m² |
iunie 2023 | 1.190 EUR / m² | 1.209 EUR / m² |
mai 2023 | 1.217 EUR / m² | 1.204 EUR / m² |
aprilie 2023 | 1.227 EUR / m² | 1.199 EUR / m² |
martie 2023 | 1.220 EUR / m² | 1.193 EUR / m² |
februarie 2023 | 1.224 EUR / m² | 1.188 EUR / m² |
ianuarie 2023 | 1.206 EUR / m² | 1.183 EUR / m² |
decembrie 2022 | 1.225 EUR / m² | 1.177 EUR / m² |
noiembrie 2022 | 1.239 EUR / m² | 1.172 EUR / m² |
octombrie 2022 | 1.222 EUR / m² | 1.167 EUR / m² |
septembrie 2022 | 1.196 EUR / m² | 1.161 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru districtul Sectorul 4 este 1473€. Prețul estimat pe m² pentru Sectorul 4 de la începutul anului a crescut cu 17.58%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 1369€.
Prețul estimat pe m² pentru Sectorul 4 față de alte districte - grafic
În clasamentul celor mai scumpe districte (preț pe m²) din București, Sectorul 4 este pe 6locul.
Detalii ale zonei
În zona districtului Sectorul 4 există 15246 clădiri. Cele mai vechi sunt din anul 1934, iar cele mai noi au fost construite în 2024.
În prezent pe piață există 813 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona raionului.
Istoria modificărilor de prețuri din București Sectorul 4 pe piața secundară
București Sectorul 4: Prețul pentru 1 m² de apartament, iulie 2025
Comparativ cu luna trecută (iunie 2025), prețurile apartamentelor pentru București Sectorul 4 au crescut cu 0.55%. În prezent, prețul pentru 1 m² de apartament aici este de aproximativ 1473€. La începutul lunii trecute, 1 m² de apartament costa 1465.0€.
București Sectorul 4: Cât costă apartamentele din București Sectorul 4 pe piața secundară?
Prețurile apartamentelor pe piața secundară în București Sectorul 4 sunt în prezent de aproximativ 1473 € și acesta este o schimbare de 8.0 € (0.55%) față de luna trecută.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul