Prețurile apartamentelor: Aleea Pantelimon București
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament București Aleea Pantelimon
Apartamentele de pe această stradă sunt mai puțin scump cu 5.75% decât prețul estimat pe m² în districtul Sectorul 2, este de aproximativ 1897€. Apartamentele de pe această stradă sunt mai puțin scump cu 1.49% decât prețul estimat pe m² în orașul București, care este de 1 815 €.
Comparația prețului proprietății
Preț pe za m² de districte în București grafic
Prețurile apartamentelor - verificați cât costă un apartament Aleea Pantelimon
Exemple de estimări pe Aleea Pantelimon, bazate pe prețurile curente de listare de pe piață.
4 apartament cu cameră, Aleea Pantelimon 1
10.05.2025 · Pentru renovare
2 apartament cu cameră, Aleea Pantelimon 2
08.05.2025 · Gata să se mute
2 apartament cu cameră, Aleea Pantelimon 16
08.05.2025 · Gata să se mute
2 apartament cu cameră, Aleea Pantelimon 15
08.05.2025 · Gata să se mute
2 apartament cu cameră, Aleea Pantelimon 13
08.05.2025 · Necesită îmbunătățiri
2 apartament cu cameră, Aleea Pantelimon 1
08.05.2025 · Gata să se mute
3 apartament cu cameră, Aleea Pantelimon 1
08.05.2025 · Gata să se mute
2 apartament cu cameră, Aleea Pantelimon 1
08.05.2025 · Gata să se mute
1 apartament cu cameră, Aleea Pantelimon 1
08.05.2025 · Gata să se mute
2 apartament cu cameră, Aleea Pantelimon 1
05.05.2025 · Gata să se mute
2 apartament cu cameră, Aleea Pantelimon 6
01.05.2025 · Standard ridicat / lux
1 apartament cu cameră, Aleea Pantelimon 2
22.04.2025 · Pentru renovare
2 apartament cu cameră, Aleea Pantelimon 2
12.03.2025 · Gata să se mute
3 apartament cu cameră, Aleea Pantelimon 4
03.02.2025 · Pentru renovare
2 apartament cu cameră, Aleea Pantelimon 4A
19.11.2024 · Pentru renovare
4 apartament cu cameră, Aleea Pantelimon 1
05.11.2024 · Gata să se mute
1 apartament cu cameră, Aleea Pantelimon 1
04.11.2024 · Gata să se mute
Detalii stradale
- 1.778 EUR / m²
- 1.789 EUR / m²
- 1.773 EUR / m²
- 1.792 EUR / m²
- 1.784 EUR / m²
- 1.786 EUR / m²
- 1.787 EUR / m²
- 1.786 EUR / m²
- 1.815 EUR / m²
- 1.785 EUR / m²
- 1.793 EUR / m²
Detalii ale zonei
Pe strada Aleea Pantelimon sunt 11 clădiri.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Radu Captariu | 3.373 EUR / m² |
Strada Johann Strauss | 3.358 EUR / m² |
Strada Grădiștea Floreștilor | 3.356 EUR / m² |
Strada Sergnt Constantin Șomoiog | 3.353 EUR / m² |
Strada Postelnicul Stroe | 3.340 EUR / m² |
Strada Theodor Buzoiu | 3.339 EUR / m² |
Strada Sergent Matei Dumitru | 3.325 EUR / m² |
Strada Biserica Floreasca | 3.314 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Aleea Vergului | 1.786 EUR / m² |
Aleea Pantelimon | 1.788 EUR / m² |
Strada Azotului | 1.790 EUR / m² |
Strada Ion Vlad | 1.797 EUR / m² |
Intrarea Soldat Zambilă Ioniță | 1.799 EUR / m² |
Strada Scaieților | 1.804 EUR / m² |
Strada Soldat Zambilă Ioniță | 1.804 EUR / m² |
Strada Căpitan Constantin Merișescu | 1.805 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Șoseaua Colentina | 1.961 EUR / m² |
Șoseaua Andronache | 2.075 EUR / m² |
Strada Vasile Lascăr | 2.385 EUR / m² |
Strada Mențiunii | 2.101 EUR / m² |
Strada Erou Ion Scorțan | 2.111 EUR / m² |
Strada Ropotului | 2.119 EUR / m² |
Strada Lanternei | 1.892 EUR / m² |
Strada Țepeș Vodă | 2.165 EUR / m² |
Momentan, în zona străzii Aleea Pantelimon nu există anunţuri active.
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Vasile Lascăr | 2.385 EUR / m² |
Șoseaua Fabrica de Glucoză | 3.032 EUR / m² |
Strada Opanez | 2.468 EUR / m² |
Bulevardul Chișinău | 1.961 EUR / m² |
Bulevardul Ferdinand I | 2.122 EUR / m² |
Strada Grigore C. Moisil | 2.327 EUR / m² |
Strada Ripiceni | 1.991 EUR / m² |
Șoseaua Fundeni | 1.906 EUR / m² |
Strada Cernăuți | 1.977 EUR / m² |
Strada Elev Ștefan Ștefănescu | 2.082 EUR / m² |
District | Preț pe m² |
---|---|
Sectorul 1 | 2.523 EUR / m² |
Sectorul 2 | 1.897 EUR / m² |
Sectorul 3 | 1.763 EUR / m² |
Sectorul 5 | 1.629 EUR / m² |
Sectorul 6 | 1.620 EUR / m² |
Sectorul 4 | 1.422 EUR / m² |
Imobiliar | Preț pe m² |
---|---|
Floreasca | 3.501 EUR / m² |
Hârjeu | 2.061 EUR / m² |
Obor | 1.867 EUR / m² |
Tei | 1.862 EUR / m² |
Vatra Luminoasă | 1.597 EUR / m² |
Andronache | 1.594 EUR / m² |
Colentina | 1.584 EUR / m² |
Pantelimon | 1.572 EUR / m² |
Fundeni | 1.470 EUR / m² |
Abordare | Preț pe m² |
---|---|
Strada Teiul Doamnei 2 | 1.995 EUR / m² |
Bulevardul Ghica Tei 78 | 2.146 EUR / m² |
Strada Popa Nicolae 16 | 2.046 EUR / m² |
Calea Moșilor 249 | 2.289 EUR / m² |
Strada Batiștei 9 | 2.615 EUR / m² |
Strada Spătarul Nicolae Milescu 54 | 2.044 EUR / m² |
Strada Pepelea 2 | 2.898 EUR / m² |
Intrarea Gheorghe Pop de Băsești 4 | 2.149 EUR / m² |
Oraș | Preț pe m² |
---|
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul