Prețurile apartamentelor: Pantelimon București
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament București Pantelimon
Prețul estimat pe m² pentru zona Pantelimon de la începutul anului a crescut cu cu 17.43%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 80 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a scăzut cu 5.35% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor pentru București Pantelimon piața secundară grafic
Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
---|---|---|
februarie 2026 | - | 1.603 EUR / m² |
ianuarie 2026 | - | 1.592 EUR / m² |
decembrie 2025 | - | 1.581 EUR / m² |
noiembrie 2025 | - | 1.571 EUR / m² |
octombrie 2025 | - | 1.560 EUR / m² |
septembrie 2025 | - | 1.550 EUR / m² |
august 2025 | 1.635 EUR / m² | 1.539 EUR / m² |
iulie 2025 | 1.635 EUR / m² | 1.528 EUR / m² |
iunie 2025 | 1.643 EUR / m² | 1.518 EUR / m² |
mai 2025 | 1.605 EUR / m² | 1.507 EUR / m² |
aprilie 2025 | 1.572 EUR / m² | 1.497 EUR / m² |
martie 2025 | 1.561 EUR / m² | 1.486 EUR / m² |
februarie 2025 | 1.517 EUR / m² | 1.475 EUR / m² |
ianuarie 2025 | 1.462 EUR / m² | 1.465 EUR / m² |
decembrie 2024 | 1.392 EUR / m² | 1.454 EUR / m² |
noiembrie 2024 | 1.368 EUR / m² | 1.444 EUR / m² |
octombrie 2024 | 1.360 EUR / m² | 1.433 EUR / m² |
septembrie 2024 | 1.350 EUR / m² | 1.423 EUR / m² |
august 2024 | 1.350 EUR / m² | 1.412 EUR / m² |
iulie 2024 | 1.315 EUR / m² | 1.401 EUR / m² |
iunie 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.391 EUR / m² |
mai 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.380 EUR / m² |
aprilie 2024 | 1.297 EUR / m² | 1.370 EUR / m² |
martie 2024 | 1.307 EUR / m² | 1.359 EUR / m² |
februarie 2024 | 1.296 EUR / m² | 1.348 EUR / m² |
ianuarie 2024 | 1.298 EUR / m² | 1.338 EUR / m² |
decembrie 2023 | 1.288 EUR / m² | 1.327 EUR / m² |
noiembrie 2023 | 1.276 EUR / m² | 1.317 EUR / m² |
octombrie 2023 | 1.275 EUR / m² | 1.306 EUR / m² |
septembrie 2023 | 1.258 EUR / m² | 1.295 EUR / m² |
august 2023 | 1.254 EUR / m² | 1.285 EUR / m² |
iulie 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.274 EUR / m² |
iunie 2023 | 1.237 EUR / m² | 1.264 EUR / m² |
mai 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.253 EUR / m² |
aprilie 2023 | 1.242 EUR / m² | 1.242 EUR / m² |
martie 2023 | 1.245 EUR / m² | 1.232 EUR / m² |
februarie 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.221 EUR / m² |
ianuarie 2023 | 1.242 EUR / m² | 1.211 EUR / m² |
decembrie 2022 | 1.273 EUR / m² | 1.200 EUR / m² |
noiembrie 2022 | 1.274 EUR / m² | 1.189 EUR / m² |
octombrie 2022 | 1.287 EUR / m² | 1.179 EUR / m² |
septembrie 2022 | 1.287 EUR / m² | 1.168 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru zona Pantelimon este 1635€. Prețul estimat pe m² pentru Pantelimon de la începutul anului a crescut cu cu 17.43%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 1581€.
Property prices for București Pantelimon in the last few months
In the ranking of the most expensive (price per m²) neighborhoods of district Sectorul 2, Pantelimon takes the 7 place.
Prețurile apartamentelor pentru străzile din Pantelimon - verificați cât costă un apartament Pantelimon
Există 68 străzi în zona Pantelimon.
Există 68 străzi în zona Pantelimon.
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Aleea Cislău | 1.811 EUR / m² |
Aleea Codlea | 1.775 EUR / m² |
Aleea Diham | 1.774 EUR / m² |
Aleea Dobrina | 1.744 EUR / m² |
Aleea Hobița | 1.840 EUR / m² |
Aleea Ilia | 1.753 EUR / m² |
Aleea Măgura Vulturului | 1.841 EUR / m² |
Aleea Mozaicului | 1.755 EUR / m² |
Aleea Pantelimon | 1.618 EUR / m² |
Aleea Socului | 1.764 EUR / m² |
Aleea Vergului | 1.601 EUR / m² |
Aleea Zarandului | 1.877 EUR / m² |
Bulevardul Basarabia | 1.831 EUR / m² |
Bulevardul Chișinău | 1.765 EUR / m² |
Bulevardul Ferdinand I | 1.948 EUR / m² |
Bulevardul Pierre de Coubertin | 1.854 EUR / m² |
Intrarea Fundeni | 1.674 EUR / m² |
Intrarea Soldat Zambilă Ioniță | 1.634 EUR / m² |
Șoseaua Dobroești | 1.681 EUR / m² |
Șoseaua Fundeni | 1.714 EUR / m² |
Șoseaua Iancului | 1.894 EUR / m² |
Șoseaua Mihai Bravu | 1.933 EUR / m² |
Șoseaua Morarilor | 1.708 EUR / m² |
Șoseaua Pantelimon | 1.772 EUR / m² |
SOSEAUA PANTELOMON 248-250 | 1.782 EUR / m² |
Detalii ale zonei
În zona cartierului Pantelimon există 1554 clădiri. Cele mai vechi sunt din anul 1961, iar cele mai noi au fost construite în 2020.
În prezent, pe piață există 122 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona vecinătății.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul