Prețurile apartamentelor: Pantelimon București
Analiza prețurilor - verificați cât costă un apartament București Pantelimon
Prețul estimat pe m² pentru zona Pantelimon de la începutul anului a scăzut cu cu 9.27%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 68 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a scăzut cu 7.18% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor pentru București Pantelimon piața secundară grafic
| Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
|---|---|---|
| septembrie 2026 | - | 1.692 EUR / m² |
| august 2026 | - | 1.681 EUR / m² |
| iulie 2026 | - | 1.670 EUR / m² |
| iunie 2026 | - | 1.659 EUR / m² |
| mai 2026 | - | 1.648 EUR / m² |
| aprilie 2026 | - | 1.637 EUR / m² |
| martie 2026 | 1.527 EUR / m² | 1.626 EUR / m² |
| februarie 2026 | 1.529 EUR / m² | 1.615 EUR / m² |
| ianuarie 2026 | 1.540 EUR / m² | 1.604 EUR / m² |
| decembrie 2025 | 1.683 EUR / m² | 1.593 EUR / m² |
| noiembrie 2025 | 1.680 EUR / m² | 1.582 EUR / m² |
| octombrie 2025 | 1.668 EUR / m² | 1.571 EUR / m² |
| septembrie 2025 | 1.648 EUR / m² | 1.560 EUR / m² |
| august 2025 | 1.635 EUR / m² | 1.549 EUR / m² |
| iulie 2025 | 1.635 EUR / m² | 1.538 EUR / m² |
| iunie 2025 | 1.643 EUR / m² | 1.527 EUR / m² |
| mai 2025 | 1.605 EUR / m² | 1.516 EUR / m² |
| aprilie 2025 | 1.572 EUR / m² | 1.505 EUR / m² |
| martie 2025 | 1.561 EUR / m² | 1.494 EUR / m² |
| februarie 2025 | 1.517 EUR / m² | 1.483 EUR / m² |
| ianuarie 2025 | 1.462 EUR / m² | 1.472 EUR / m² |
| decembrie 2024 | 1.392 EUR / m² | 1.461 EUR / m² |
| noiembrie 2024 | 1.368 EUR / m² | 1.450 EUR / m² |
| octombrie 2024 | 1.360 EUR / m² | 1.439 EUR / m² |
| septembrie 2024 | 1.350 EUR / m² | 1.428 EUR / m² |
| august 2024 | 1.350 EUR / m² | 1.417 EUR / m² |
| iulie 2024 | 1.315 EUR / m² | 1.406 EUR / m² |
| iunie 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.396 EUR / m² |
| mai 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.385 EUR / m² |
| aprilie 2024 | 1.297 EUR / m² | 1.374 EUR / m² |
| martie 2024 | 1.307 EUR / m² | 1.363 EUR / m² |
| februarie 2024 | 1.296 EUR / m² | 1.352 EUR / m² |
| ianuarie 2024 | 1.298 EUR / m² | 1.341 EUR / m² |
| decembrie 2023 | 1.288 EUR / m² | 1.330 EUR / m² |
| noiembrie 2023 | 1.276 EUR / m² | 1.319 EUR / m² |
| octombrie 2023 | 1.275 EUR / m² | 1.308 EUR / m² |
| septembrie 2023 | 1.258 EUR / m² | 1.297 EUR / m² |
| august 2023 | 1.254 EUR / m² | 1.286 EUR / m² |
| iulie 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.275 EUR / m² |
| iunie 2023 | 1.237 EUR / m² | 1.264 EUR / m² |
| mai 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.253 EUR / m² |
| aprilie 2023 | 1.242 EUR / m² | 1.242 EUR / m² |
| martie 2023 | 1.245 EUR / m² | 1.231 EUR / m² |
| februarie 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.220 EUR / m² |
| ianuarie 2023 | 1.242 EUR / m² | 1.209 EUR / m² |
| decembrie 2022 | 1.273 EUR / m² | 1.198 EUR / m² |
| noiembrie 2022 | 1.274 EUR / m² | 1.187 EUR / m² |
| octombrie 2022 | 1.287 EUR / m² | 1.176 EUR / m² |
| septembrie 2022 | 1.287 EUR / m² | 1.165 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru zona Pantelimon este 1527€. Prețul estimat pe m² pentru Pantelimon de la începutul anului a scăzut cu cu 9.27%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2026 este de 1725€.
Property prices for București Pantelimon in the last few months
In the ranking of the most expensive (price per m²) neighborhoods of district Sectorul 2, Pantelimon takes the 7 place.
Prețurile apartamentelor pentru străzile din Pantelimon - verificați cât costă un apartament Pantelimon
Există 69 străzi în zona Pantelimon.
Există 69 străzi în zona Pantelimon.
| Stradă | Preț pe m² |
|---|---|
| Aleea Cislău | 1.786 EUR / m² |
| Aleea Codlea | 1.756 EUR / m² |
| Aleea Diham | 1.757 EUR / m² |
| Aleea Dobrina | 1.703 EUR / m² |
| Aleea Hobița | 1.840 EUR / m² |
| Aleea Ilia | 1.721 EUR / m² |
| Aleea Măgura Vulturului | 1.800 EUR / m² |
| Aleea Mozaicului | 1.746 EUR / m² |
| Aleea Pantelimon | 1.608 EUR / m² |
| Aleea Socului | 1.734 EUR / m² |
| Aleea Vergului | 1.577 EUR / m² |
| Aleea Zarandului | 1.836 EUR / m² |
| Bulevardul Basarabia | 1.821 EUR / m² |
| Bulevardul Chișinău | 1.759 EUR / m² |
| Bulevardul Ferdinand I | 1.929 EUR / m² |
| Bulevardul Pierre de Coubertin | 1.831 EUR / m² |
| Intrarea Fundeni | 1.658 EUR / m² |
| Intrarea Soldat Zambilă Ioniță | 1.602 EUR / m² |
| Șoseaua Dobroești | 1.646 EUR / m² |
| Șoseaua Fundeni | 1.679 EUR / m² |
| Șoseaua Iancului | 1.867 EUR / m² |
| Șoseaua Mihai Bravu | 1.870 EUR / m² |
| Șoseaua Morarilor | 1.684 EUR / m² |
| Șoseaua Pantelimon | 1.771 EUR / m² |
| SOSEAUA PANTELOMON 248-250 | 1.774 EUR / m² |
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul