Prețurile apartamentelor: Pantelimon București
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament București Pantelimon
Prețul estimat pe m² pentru zona Pantelimon de la începutul anului a crescut cu cu 19.8%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 70 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a crescut cu 17.62% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor pentru București Pantelimon piața secundară grafic
| Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
|---|---|---|
| aprilie 2026 | - | 1.649 EUR / m² |
| martie 2026 | - | 1.638 EUR / m² |
| februarie 2026 | - | 1.626 EUR / m² |
| ianuarie 2026 | - | 1.615 EUR / m² |
| decembrie 2025 | - | 1.603 EUR / m² |
| noiembrie 2025 | - | 1.592 EUR / m² |
| octombrie 2025 | 1.668 EUR / m² | 1.581 EUR / m² |
| septembrie 2025 | 1.648 EUR / m² | 1.569 EUR / m² |
| august 2025 | 1.635 EUR / m² | 1.558 EUR / m² |
| iulie 2025 | 1.635 EUR / m² | 1.546 EUR / m² |
| iunie 2025 | 1.643 EUR / m² | 1.535 EUR / m² |
| mai 2025 | 1.605 EUR / m² | 1.524 EUR / m² |
| aprilie 2025 | 1.572 EUR / m² | 1.512 EUR / m² |
| martie 2025 | 1.561 EUR / m² | 1.501 EUR / m² |
| februarie 2025 | 1.517 EUR / m² | 1.489 EUR / m² |
| ianuarie 2025 | 1.462 EUR / m² | 1.478 EUR / m² |
| decembrie 2024 | 1.392 EUR / m² | 1.467 EUR / m² |
| noiembrie 2024 | 1.368 EUR / m² | 1.455 EUR / m² |
| octombrie 2024 | 1.360 EUR / m² | 1.444 EUR / m² |
| septembrie 2024 | 1.350 EUR / m² | 1.432 EUR / m² |
| august 2024 | 1.350 EUR / m² | 1.421 EUR / m² |
| iulie 2024 | 1.315 EUR / m² | 1.410 EUR / m² |
| iunie 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.398 EUR / m² |
| mai 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.387 EUR / m² |
| aprilie 2024 | 1.297 EUR / m² | 1.375 EUR / m² |
| martie 2024 | 1.307 EUR / m² | 1.364 EUR / m² |
| februarie 2024 | 1.296 EUR / m² | 1.353 EUR / m² |
| ianuarie 2024 | 1.298 EUR / m² | 1.341 EUR / m² |
| decembrie 2023 | 1.288 EUR / m² | 1.330 EUR / m² |
| noiembrie 2023 | 1.276 EUR / m² | 1.318 EUR / m² |
| octombrie 2023 | 1.275 EUR / m² | 1.307 EUR / m² |
| septembrie 2023 | 1.258 EUR / m² | 1.296 EUR / m² |
| august 2023 | 1.254 EUR / m² | 1.284 EUR / m² |
| iulie 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.273 EUR / m² |
| iunie 2023 | 1.237 EUR / m² | 1.261 EUR / m² |
| mai 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.250 EUR / m² |
| aprilie 2023 | 1.242 EUR / m² | 1.239 EUR / m² |
| martie 2023 | 1.245 EUR / m² | 1.227 EUR / m² |
| februarie 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.216 EUR / m² |
| ianuarie 2023 | 1.242 EUR / m² | 1.204 EUR / m² |
| decembrie 2022 | 1.273 EUR / m² | 1.193 EUR / m² |
| noiembrie 2022 | 1.274 EUR / m² | 1.181 EUR / m² |
| octombrie 2022 | 1.287 EUR / m² | 1.170 EUR / m² |
| septembrie 2022 | 1.287 EUR / m² | 1.159 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru zona Pantelimon este 1668€. Prețul estimat pe m² pentru Pantelimon de la începutul anului a crescut cu cu 19.8%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 1603€.
Property prices for București Pantelimon in the last few months
In the ranking of the most expensive (price per m²) neighborhoods of district Sectorul 2, Pantelimon takes the 7 place.
Prețurile apartamentelor pentru străzile din Pantelimon - verificați cât costă un apartament Pantelimon
Există 68 străzi în zona Pantelimon.
Există 68 străzi în zona Pantelimon.
| Stradă | Preț pe m² |
|---|---|
| Aleea Cislău | 1.754 EUR / m² |
| Aleea Codlea | 1.696 EUR / m² |
| Aleea Diham | 1.708 EUR / m² |
| Aleea Dobrina | 1.674 EUR / m² |
| Aleea Hobița | 1.772 EUR / m² |
| Aleea Ilia | 1.686 EUR / m² |
| Aleea Măgura Vulturului | 1.766 EUR / m² |
| Aleea Mozaicului | 1.696 EUR / m² |
| Aleea Pantelimon | 1.549 EUR / m² |
| Aleea Socului | 1.699 EUR / m² |
| Aleea Vergului | 1.535 EUR / m² |
| Aleea Zarandului | 1.813 EUR / m² |
| Bulevardul Basarabia | 1.771 EUR / m² |
| Bulevardul Chișinău | 1.698 EUR / m² |
| Bulevardul Ferdinand I | 1.888 EUR / m² |
| Bulevardul Pierre de Coubertin | 1.785 EUR / m² |
| Intrarea Fundeni | 1.612 EUR / m² |
| Intrarea Soldat Zambilă Ioniță | 1.567 EUR / m² |
| Șoseaua Dobroești | 1.618 EUR / m² |
| Șoseaua Fundeni | 1.641 EUR / m² |
| Șoseaua Iancului | 1.828 EUR / m² |
| Șoseaua Mihai Bravu | 1.870 EUR / m² |
| Șoseaua Morarilor | 1.648 EUR / m² |
| Șoseaua Pantelimon | 1.703 EUR / m² |
| SOSEAUA PANTELOMON 248-250 | 1.715 EUR / m² |
Detalii ale zonei
În zona cartierului Pantelimon există 1554 clădiri. Cele mai vechi sunt din anul 1961, iar cele mai noi au fost construite în 2020.
În prezent, pe piață există 145 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona vecinătății.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul