Prețurile apartamentelor: Pantelimon București
Analiza prețurilor - verificați cât costă un apartament București Pantelimon
Prețul estimat pe m² pentru zona Pantelimon de la începutul anului a scăzut cu cu 9.15%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 70 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a crescut cu 4.96% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor pentru București Pantelimon piața secundară grafic
| Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
|---|---|---|
| august 2026 | - | 1.693 EUR / m² |
| iulie 2026 | - | 1.681 EUR / m² |
| iunie 2026 | - | 1.670 EUR / m² |
| mai 2026 | - | 1.659 EUR / m² |
| aprilie 2026 | - | 1.647 EUR / m² |
| martie 2026 | - | 1.636 EUR / m² |
| februarie 2026 | 1.529 EUR / m² | 1.625 EUR / m² |
| ianuarie 2026 | 1.540 EUR / m² | 1.613 EUR / m² |
| decembrie 2025 | 1.683 EUR / m² | 1.602 EUR / m² |
| noiembrie 2025 | 1.680 EUR / m² | 1.591 EUR / m² |
| octombrie 2025 | 1.668 EUR / m² | 1.579 EUR / m² |
| septembrie 2025 | 1.648 EUR / m² | 1.568 EUR / m² |
| august 2025 | 1.635 EUR / m² | 1.557 EUR / m² |
| iulie 2025 | 1.635 EUR / m² | 1.545 EUR / m² |
| iunie 2025 | 1.643 EUR / m² | 1.534 EUR / m² |
| mai 2025 | 1.605 EUR / m² | 1.523 EUR / m² |
| aprilie 2025 | 1.572 EUR / m² | 1.511 EUR / m² |
| martie 2025 | 1.561 EUR / m² | 1.500 EUR / m² |
| februarie 2025 | 1.517 EUR / m² | 1.489 EUR / m² |
| ianuarie 2025 | 1.462 EUR / m² | 1.477 EUR / m² |
| decembrie 2024 | 1.392 EUR / m² | 1.466 EUR / m² |
| noiembrie 2024 | 1.368 EUR / m² | 1.455 EUR / m² |
| octombrie 2024 | 1.360 EUR / m² | 1.443 EUR / m² |
| septembrie 2024 | 1.350 EUR / m² | 1.432 EUR / m² |
| august 2024 | 1.350 EUR / m² | 1.421 EUR / m² |
| iulie 2024 | 1.315 EUR / m² | 1.409 EUR / m² |
| iunie 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.398 EUR / m² |
| mai 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.387 EUR / m² |
| aprilie 2024 | 1.297 EUR / m² | 1.375 EUR / m² |
| martie 2024 | 1.307 EUR / m² | 1.364 EUR / m² |
| februarie 2024 | 1.296 EUR / m² | 1.353 EUR / m² |
| ianuarie 2024 | 1.298 EUR / m² | 1.341 EUR / m² |
| decembrie 2023 | 1.288 EUR / m² | 1.330 EUR / m² |
| noiembrie 2023 | 1.276 EUR / m² | 1.319 EUR / m² |
| octombrie 2023 | 1.275 EUR / m² | 1.307 EUR / m² |
| septembrie 2023 | 1.258 EUR / m² | 1.296 EUR / m² |
| august 2023 | 1.254 EUR / m² | 1.285 EUR / m² |
| iulie 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.273 EUR / m² |
| iunie 2023 | 1.237 EUR / m² | 1.262 EUR / m² |
| mai 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.251 EUR / m² |
| aprilie 2023 | 1.242 EUR / m² | 1.239 EUR / m² |
| martie 2023 | 1.245 EUR / m² | 1.228 EUR / m² |
| februarie 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.217 EUR / m² |
| ianuarie 2023 | 1.242 EUR / m² | 1.205 EUR / m² |
| decembrie 2022 | 1.273 EUR / m² | 1.194 EUR / m² |
| noiembrie 2022 | 1.274 EUR / m² | 1.183 EUR / m² |
| octombrie 2022 | 1.287 EUR / m² | 1.171 EUR / m² |
| septembrie 2022 | 1.287 EUR / m² | 1.160 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru zona Pantelimon este 1529€. Prețul estimat pe m² pentru Pantelimon de la începutul anului a scăzut cu cu 9.15%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2026 este de 1738€.
Property prices for București Pantelimon in the last few months
In the ranking of the most expensive (price per m²) neighborhoods of district Sectorul 2, Pantelimon takes the 7 place.
Prețurile apartamentelor pentru străzile din Pantelimon - verificați cât costă un apartament Pantelimon
Există 69 străzi în zona Pantelimon.
Există 69 străzi în zona Pantelimon.
| Stradă | Preț pe m² |
|---|---|
| Aleea Cislău | 1.772 EUR / m² |
| Aleea Codlea | 1.718 EUR / m² |
| Aleea Diham | 1.729 EUR / m² |
| Aleea Dobrina | 1.670 EUR / m² |
| Aleea Hobița | 1.774 EUR / m² |
| Aleea Ilia | 1.703 EUR / m² |
| Aleea Măgura Vulturului | 1.760 EUR / m² |
| Aleea Mozaicului | 1.717 EUR / m² |
| Aleea Pantelimon | 1.579 EUR / m² |
| Aleea Socului | 1.717 EUR / m² |
| Aleea Vergului | 1.562 EUR / m² |
| Aleea Zarandului | 1.804 EUR / m² |
| Bulevardul Basarabia | 1.789 EUR / m² |
| Bulevardul Chișinău | 1.721 EUR / m² |
| Bulevardul Ferdinand I | 1.885 EUR / m² |
| Bulevardul Pierre de Coubertin | 1.800 EUR / m² |
| Intrarea Fundeni | 1.631 EUR / m² |
| Intrarea Soldat Zambilă Ioniță | 1.586 EUR / m² |
| Șoseaua Dobroești | 1.624 EUR / m² |
| Șoseaua Fundeni | 1.656 EUR / m² |
| Șoseaua Iancului | 1.828 EUR / m² |
| Șoseaua Mihai Bravu | 1.866 EUR / m² |
| Șoseaua Morarilor | 1.666 EUR / m² |
| Șoseaua Pantelimon | 1.716 EUR / m² |
| SOSEAUA PANTELOMON 248-250 | 1.743 EUR / m² |
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul