Prețurile apartamentelor: Pantelimon București
Analiza prețurilor - verificați cât costă un apartament București Pantelimon
Prețul estimat pe m² pentru zona Pantelimon de la începutul anului a scăzut cu cu 9.21%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 73 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a scăzut cu 6.42% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor pentru București Pantelimon piața secundară grafic
| Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
|---|---|---|
| octombrie 2026 | - | 1.692 EUR / m² |
| septembrie 2026 | - | 1.681 EUR / m² |
| august 2026 | - | 1.670 EUR / m² |
| iulie 2026 | - | 1.660 EUR / m² |
| iunie 2026 | - | 1.649 EUR / m² |
| mai 2026 | - | 1.638 EUR / m² |
| aprilie 2026 | 1.528 EUR / m² | 1.628 EUR / m² |
| martie 2026 | 1.527 EUR / m² | 1.617 EUR / m² |
| februarie 2026 | 1.529 EUR / m² | 1.606 EUR / m² |
| ianuarie 2026 | 1.540 EUR / m² | 1.596 EUR / m² |
| decembrie 2025 | 1.683 EUR / m² | 1.585 EUR / m² |
| noiembrie 2025 | 1.680 EUR / m² | 1.574 EUR / m² |
| octombrie 2025 | 1.668 EUR / m² | 1.564 EUR / m² |
| septembrie 2025 | 1.648 EUR / m² | 1.553 EUR / m² |
| august 2025 | 1.635 EUR / m² | 1.542 EUR / m² |
| iulie 2025 | 1.635 EUR / m² | 1.532 EUR / m² |
| iunie 2025 | 1.643 EUR / m² | 1.521 EUR / m² |
| mai 2025 | 1.605 EUR / m² | 1.510 EUR / m² |
| aprilie 2025 | 1.572 EUR / m² | 1.500 EUR / m² |
| martie 2025 | 1.561 EUR / m² | 1.489 EUR / m² |
| februarie 2025 | 1.517 EUR / m² | 1.478 EUR / m² |
| ianuarie 2025 | 1.462 EUR / m² | 1.468 EUR / m² |
| decembrie 2024 | 1.392 EUR / m² | 1.457 EUR / m² |
| noiembrie 2024 | 1.368 EUR / m² | 1.446 EUR / m² |
| octombrie 2024 | 1.360 EUR / m² | 1.436 EUR / m² |
| septembrie 2024 | 1.350 EUR / m² | 1.425 EUR / m² |
| august 2024 | 1.350 EUR / m² | 1.415 EUR / m² |
| iulie 2024 | 1.315 EUR / m² | 1.404 EUR / m² |
| iunie 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.393 EUR / m² |
| mai 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.383 EUR / m² |
| aprilie 2024 | 1.297 EUR / m² | 1.372 EUR / m² |
| martie 2024 | 1.307 EUR / m² | 1.361 EUR / m² |
| februarie 2024 | 1.296 EUR / m² | 1.351 EUR / m² |
| ianuarie 2024 | 1.298 EUR / m² | 1.340 EUR / m² |
| decembrie 2023 | 1.288 EUR / m² | 1.329 EUR / m² |
| noiembrie 2023 | 1.276 EUR / m² | 1.319 EUR / m² |
| octombrie 2023 | 1.275 EUR / m² | 1.308 EUR / m² |
| septembrie 2023 | 1.258 EUR / m² | 1.297 EUR / m² |
| august 2023 | 1.254 EUR / m² | 1.287 EUR / m² |
| iulie 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.276 EUR / m² |
| iunie 2023 | 1.237 EUR / m² | 1.265 EUR / m² |
| mai 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.255 EUR / m² |
| aprilie 2023 | 1.242 EUR / m² | 1.244 EUR / m² |
| martie 2023 | 1.245 EUR / m² | 1.233 EUR / m² |
| februarie 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.223 EUR / m² |
| ianuarie 2023 | 1.242 EUR / m² | 1.212 EUR / m² |
| decembrie 2022 | 1.273 EUR / m² | 1.201 EUR / m² |
| noiembrie 2022 | 1.274 EUR / m² | 1.191 EUR / m² |
| octombrie 2022 | 1.287 EUR / m² | 1.180 EUR / m² |
| septembrie 2022 | 1.287 EUR / m² | 1.169 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru zona Pantelimon este 1528€. Prețul estimat pe m² pentru Pantelimon de la începutul anului a scăzut cu cu 9.21%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2026 este de 1713€.
Property prices for București Pantelimon in the last few months
In the ranking of the most expensive (price per m²) neighborhoods of district Sectorul 2, Pantelimon takes the 7 place.
Prețurile apartamentelor pentru străzile din Pantelimon - verificați cât costă un apartament Pantelimon
Există 68 străzi în zona Pantelimon.
Există 68 străzi în zona Pantelimon.
| Stradă | Preț pe m² |
|---|---|
| Aleea Cislău | 1.797 EUR / m² |
| Aleea Codlea | 1.767 EUR / m² |
| Aleea Diham | 1.772 EUR / m² |
| Aleea Dobrina | 1.717 EUR / m² |
| Aleea Hobița | 1.857 EUR / m² |
| Aleea Ilia | 1.735 EUR / m² |
| Aleea Măgura Vulturului | 1.811 EUR / m² |
| Aleea Mozaicului | 1.760 EUR / m² |
| Aleea Pantelimon | 1.619 EUR / m² |
| Aleea Socului | 1.745 EUR / m² |
| Aleea Vergului | 1.590 EUR / m² |
| Aleea Zarandului | 1.846 EUR / m² |
| Bulevardul Basarabia | 1.830 EUR / m² |
| Bulevardul Chișinău | 1.768 EUR / m² |
| Bulevardul Ferdinand I | 1.921 EUR / m² |
| Bulevardul Pierre de Coubertin | 1.843 EUR / m² |
| Intrarea Fundeni | 1.670 EUR / m² |
| Intrarea Soldat Zambilă Ioniță | 1.616 EUR / m² |
| Șoseaua Dobroești | 1.661 EUR / m² |
| Șoseaua Fundeni | 1.688 EUR / m² |
| Șoseaua Iancului | 1.872 EUR / m² |
| Șoseaua Mihai Bravu | 1.880 EUR / m² |
| Șoseaua Morarilor | 1.699 EUR / m² |
| Șoseaua Pantelimon | 1.777 EUR / m² |
| SOSEAUA PANTELOMON 248-250 | 1.785 EUR / m² |
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul