Prețurile apartamentelor: Pantelimon București
Tranzacții de vânzare apartamente - București Pantelimon
Verifică prețurile reale de vânzare ale apartamentelor din București Pantelimon. Datele tranzacționale din actele notariale arată cât au plătit efectiv cumpărătorii.
Analiza prețurilor - verificați cât costă un apartament București Pantelimon
Prețul estimat pe m² pentru zona Pantelimon de la începutul anului a scăzut cu cu 9.63%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 87 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a scăzut cu 11.88% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor pentru București Pantelimon piața secundară grafic
| Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
|---|---|---|
| ianuarie 2027 | - | 1.691 EUR / m² |
| decembrie 2026 | - | 1.681 EUR / m² |
| noiembrie 2026 | - | 1.671 EUR / m² |
| octombrie 2026 | - | 1.661 EUR / m² |
| septembrie 2026 | - | 1.652 EUR / m² |
| august 2026 | - | 1.642 EUR / m² |
| iulie 2026 | 1.521 EUR / m² | 1.632 EUR / m² |
| iunie 2026 | 1.530 EUR / m² | 1.622 EUR / m² |
| mai 2026 | 1.553 EUR / m² | 1.613 EUR / m² |
| aprilie 2026 | 1.528 EUR / m² | 1.603 EUR / m² |
| martie 2026 | 1.527 EUR / m² | 1.593 EUR / m² |
| februarie 2026 | 1.529 EUR / m² | 1.583 EUR / m² |
| ianuarie 2026 | 1.540 EUR / m² | 1.573 EUR / m² |
| decembrie 2025 | 1.683 EUR / m² | 1.564 EUR / m² |
| noiembrie 2025 | 1.680 EUR / m² | 1.554 EUR / m² |
| octombrie 2025 | 1.668 EUR / m² | 1.544 EUR / m² |
| septembrie 2025 | 1.648 EUR / m² | 1.534 EUR / m² |
| august 2025 | 1.635 EUR / m² | 1.525 EUR / m² |
| iulie 2025 | 1.635 EUR / m² | 1.515 EUR / m² |
| iunie 2025 | 1.643 EUR / m² | 1.505 EUR / m² |
| mai 2025 | 1.605 EUR / m² | 1.495 EUR / m² |
| aprilie 2025 | 1.572 EUR / m² | 1.485 EUR / m² |
| martie 2025 | 1.561 EUR / m² | 1.476 EUR / m² |
| februarie 2025 | 1.517 EUR / m² | 1.466 EUR / m² |
| ianuarie 2025 | 1.462 EUR / m² | 1.456 EUR / m² |
| decembrie 2024 | 1.392 EUR / m² | 1.446 EUR / m² |
| noiembrie 2024 | 1.368 EUR / m² | 1.437 EUR / m² |
| octombrie 2024 | 1.360 EUR / m² | 1.427 EUR / m² |
| septembrie 2024 | 1.350 EUR / m² | 1.417 EUR / m² |
| august 2024 | 1.350 EUR / m² | 1.407 EUR / m² |
| iulie 2024 | 1.315 EUR / m² | 1.397 EUR / m² |
| iunie 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.388 EUR / m² |
| mai 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.378 EUR / m² |
| aprilie 2024 | 1.297 EUR / m² | 1.368 EUR / m² |
| martie 2024 | 1.307 EUR / m² | 1.358 EUR / m² |
| februarie 2024 | 1.296 EUR / m² | 1.349 EUR / m² |
| ianuarie 2024 | 1.298 EUR / m² | 1.339 EUR / m² |
| decembrie 2023 | 1.288 EUR / m² | 1.329 EUR / m² |
| noiembrie 2023 | 1.276 EUR / m² | 1.319 EUR / m² |
| octombrie 2023 | 1.275 EUR / m² | 1.309 EUR / m² |
| septembrie 2023 | 1.258 EUR / m² | 1.300 EUR / m² |
| august 2023 | 1.254 EUR / m² | 1.290 EUR / m² |
| iulie 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.280 EUR / m² |
| iunie 2023 | 1.237 EUR / m² | 1.270 EUR / m² |
| mai 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.261 EUR / m² |
| aprilie 2023 | 1.242 EUR / m² | 1.251 EUR / m² |
| martie 2023 | 1.245 EUR / m² | 1.241 EUR / m² |
| februarie 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.231 EUR / m² |
| ianuarie 2023 | 1.242 EUR / m² | 1.221 EUR / m² |
| decembrie 2022 | 1.273 EUR / m² | 1.212 EUR / m² |
| noiembrie 2022 | 1.274 EUR / m² | 1.202 EUR / m² |
| octombrie 2022 | 1.287 EUR / m² | 1.192 EUR / m² |
| septembrie 2022 | 1.287 EUR / m² | 1.182 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru zona Pantelimon este 1521€. Prețul estimat pe m² pentru Pantelimon de la începutul anului a scăzut cu cu 9.63%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2026 este de 1681€.
Property prices for București Pantelimon in the last few months
In the ranking of the most expensive (price per m²) neighborhoods of district Sectorul 2, Pantelimon takes the 7 place.
Prețurile apartamentelor pentru străzile din Pantelimon - verificați cât costă un apartament Pantelimon
Există 68 străzi în zona Pantelimon.
Există 68 străzi în zona Pantelimon.
| Stradă | Preț pe m² |
|---|---|
| Aleea Cislău | 1.524 EUR / m² |
| Aleea Codlea | 1.678 EUR / m² |
| Aleea Diham | 1.695 EUR / m² |
| Aleea Dobrina | 1.408 EUR / m² |
| Aleea Hobița | 1.837 EUR / m² |
| Aleea Ilia | 1.420 EUR / m² |
| Aleea Măgura Vulturului | 1.709 EUR / m² |
| Aleea Mozaicului | 1.471 EUR / m² |
| Aleea Pantelimon | 1.418 EUR / m² |
| Aleea Socului | 1.660 EUR / m² |
| Aleea Vergului | 1.230 EUR / m² |
| Aleea Zarandului | 1.749 EUR / m² |
| Bulevardul Basarabia | 1.584 EUR / m² |
| Bulevardul Chișinău | 1.555 EUR / m² |
| Bulevardul Ferdinand I | 1.871 EUR / m² |
| Bulevardul Pierre de Coubertin | 1.188 EUR / m² |
| Intrarea Fundeni | 1.574 EUR / m² |
| Intrarea Soldat Zambilă Ioniță | 1.530 EUR / m² |
| Șoseaua Dobroești | 1.560 EUR / m² |
| Șoseaua Fundeni | 1.508 EUR / m² |
| Șoseaua Iancului | 1.611 EUR / m² |
| Șoseaua Mihai Bravu | 1.714 EUR / m² |
| Șoseaua Morarilor | 1.404 EUR / m² |
| Șoseaua Pantelimon | 1.460 EUR / m² |
| SOSEAUA PANTELOMON 248-250 | 1.705 EUR / m² |
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul