Prețurile apartamentelor: Pantelimon București
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament București Pantelimon
Prețul estimat pe m² pentru zona Pantelimon de la începutul anului a crescut cu cu 20.66%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 67 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a crescut cu 20.28% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor pentru București Pantelimon piața secundară grafic
| Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
|---|---|---|
| mai 2026 | - | 1.671 EUR / m² |
| aprilie 2026 | - | 1.659 EUR / m² |
| martie 2026 | - | 1.648 EUR / m² |
| februarie 2026 | - | 1.636 EUR / m² |
| ianuarie 2026 | - | 1.624 EUR / m² |
| decembrie 2025 | - | 1.613 EUR / m² |
| noiembrie 2025 | 1.680 EUR / m² | 1.601 EUR / m² |
| octombrie 2025 | 1.668 EUR / m² | 1.589 EUR / m² |
| septembrie 2025 | 1.648 EUR / m² | 1.577 EUR / m² |
| august 2025 | 1.635 EUR / m² | 1.566 EUR / m² |
| iulie 2025 | 1.635 EUR / m² | 1.554 EUR / m² |
| iunie 2025 | 1.643 EUR / m² | 1.542 EUR / m² |
| mai 2025 | 1.605 EUR / m² | 1.530 EUR / m² |
| aprilie 2025 | 1.572 EUR / m² | 1.519 EUR / m² |
| martie 2025 | 1.561 EUR / m² | 1.507 EUR / m² |
| februarie 2025 | 1.517 EUR / m² | 1.495 EUR / m² |
| ianuarie 2025 | 1.462 EUR / m² | 1.483 EUR / m² |
| decembrie 2024 | 1.392 EUR / m² | 1.472 EUR / m² |
| noiembrie 2024 | 1.368 EUR / m² | 1.460 EUR / m² |
| octombrie 2024 | 1.360 EUR / m² | 1.448 EUR / m² |
| septembrie 2024 | 1.350 EUR / m² | 1.436 EUR / m² |
| august 2024 | 1.350 EUR / m² | 1.425 EUR / m² |
| iulie 2024 | 1.315 EUR / m² | 1.413 EUR / m² |
| iunie 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.401 EUR / m² |
| mai 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.389 EUR / m² |
| aprilie 2024 | 1.297 EUR / m² | 1.378 EUR / m² |
| martie 2024 | 1.307 EUR / m² | 1.366 EUR / m² |
| februarie 2024 | 1.296 EUR / m² | 1.354 EUR / m² |
| ianuarie 2024 | 1.298 EUR / m² | 1.342 EUR / m² |
| decembrie 2023 | 1.288 EUR / m² | 1.331 EUR / m² |
| noiembrie 2023 | 1.276 EUR / m² | 1.319 EUR / m² |
| octombrie 2023 | 1.275 EUR / m² | 1.307 EUR / m² |
| septembrie 2023 | 1.258 EUR / m² | 1.295 EUR / m² |
| august 2023 | 1.254 EUR / m² | 1.284 EUR / m² |
| iulie 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.272 EUR / m² |
| iunie 2023 | 1.237 EUR / m² | 1.260 EUR / m² |
| mai 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.248 EUR / m² |
| aprilie 2023 | 1.242 EUR / m² | 1.237 EUR / m² |
| martie 2023 | 1.245 EUR / m² | 1.225 EUR / m² |
| februarie 2023 | 1.240 EUR / m² | 1.213 EUR / m² |
| ianuarie 2023 | 1.242 EUR / m² | 1.201 EUR / m² |
| decembrie 2022 | 1.273 EUR / m² | 1.190 EUR / m² |
| noiembrie 2022 | 1.274 EUR / m² | 1.178 EUR / m² |
| octombrie 2022 | 1.287 EUR / m² | 1.166 EUR / m² |
| septembrie 2022 | 1.287 EUR / m² | 1.154 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru zona Pantelimon este 1680€. Prețul estimat pe m² pentru Pantelimon de la începutul anului a crescut cu cu 20.66%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 1613€.
Property prices for București Pantelimon in the last few months
In the ranking of the most expensive (price per m²) neighborhoods of district Sectorul 2, Pantelimon takes the 8 place.
Prețurile apartamentelor pentru străzile din Pantelimon - verificați cât costă un apartament Pantelimon
Există 68 străzi în zona Pantelimon.
Există 68 străzi în zona Pantelimon.
| Stradă | Preț pe m² |
|---|---|
| Aleea Cislău | 1.747 EUR / m² |
| Aleea Codlea | 1.686 EUR / m² |
| Aleea Diham | 1.701 EUR / m² |
| Aleea Dobrina | 1.664 EUR / m² |
| Aleea Hobița | 1.764 EUR / m² |
| Aleea Ilia | 1.675 EUR / m² |
| Aleea Măgura Vulturului | 1.762 EUR / m² |
| Aleea Mozaicului | 1.685 EUR / m² |
| Aleea Pantelimon | 1.546 EUR / m² |
| Aleea Socului | 1.690 EUR / m² |
| Aleea Vergului | 1.529 EUR / m² |
| Aleea Zarandului | 1.802 EUR / m² |
| Bulevardul Basarabia | 1.765 EUR / m² |
| Bulevardul Chișinău | 1.689 EUR / m² |
| Bulevardul Ferdinand I | 1.880 EUR / m² |
| Bulevardul Pierre de Coubertin | 1.774 EUR / m² |
| Intrarea Fundeni | 1.600 EUR / m² |
| Intrarea Soldat Zambilă Ioniță | 1.558 EUR / m² |
| Șoseaua Dobroești | 1.603 EUR / m² |
| Șoseaua Fundeni | 1.630 EUR / m² |
| Șoseaua Iancului | 1.819 EUR / m² |
| Șoseaua Mihai Bravu | 1.860 EUR / m² |
| Șoseaua Morarilor | 1.641 EUR / m² |
| Șoseaua Pantelimon | 1.694 EUR / m² |
| SOSEAUA PANTELOMON 248-250 | 1.710 EUR / m² |
Detalii ale zonei
În zona cartierului Pantelimon există 1554 clădiri. Cele mai vechi sunt din anul 1961, iar cele mai noi au fost construite în 2020.
În prezent, pe piață există 176 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona vecinătății.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul