Prețurile apartamentelor: Iași Viticultori
Iași · Viticultori
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament Iași Viticultori
Prețul estimat pe m² pentru Viticultori de la începutul anului a crescut cu 2.73%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 158 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a scăzut cu 0.0% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor Iași Viticultori piața secundară grafic
Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
---|---|---|
octombrie 2025 | - | 1.502 EUR / m² |
septembrie 2025 | - | 1.504 EUR / m² |
august 2025 | - | 1.506 EUR / m² |
iulie 2025 | - | 1.507 EUR / m² |
iunie 2025 | - | 1.509 EUR / m² |
mai 2025 | - | 1.511 EUR / m² |
aprilie 2025 | 1.606 EUR / m² | 1.513 EUR / m² |
martie 2025 | 1.504 EUR / m² | 1.515 EUR / m² |
februarie 2025 | 1.459 EUR / m² | 1.516 EUR / m² |
ianuarie 2025 | 1.570 EUR / m² | 1.518 EUR / m² |
decembrie 2024 | 1.563 EUR / m² | 1.520 EUR / m² |
noiembrie 2024 | 1.512 EUR / m² | 1.522 EUR / m² |
octombrie 2024 | 1.459 EUR / m² | 1.524 EUR / m² |
septembrie 2024 | 1.428 EUR / m² | 1.525 EUR / m² |
august 2024 | 1.518 EUR / m² | 1.527 EUR / m² |
iulie 2024 | 1.496 EUR / m² | 1.529 EUR / m² |
iunie 2024 | 1.531 EUR / m² | 1.531 EUR / m² |
mai 2024 | 1.531 EUR / m² | 1.532 EUR / m² |
aprilie 2024 | 1.513 EUR / m² | 1.534 EUR / m² |
martie 2024 | 1.489 EUR / m² | 1.536 EUR / m² |
februarie 2024 | 1.566 EUR / m² | 1.538 EUR / m² |
ianuarie 2024 | 1.521 EUR / m² | 1.540 EUR / m² |
decembrie 2023 | 1.521 EUR / m² | 1.541 EUR / m² |
noiembrie 2023 | 1.602 EUR / m² | 1.543 EUR / m² |
octombrie 2023 | 1.782 EUR / m² | 1.545 EUR / m² |
septembrie 2023 | 1.545 EUR / m² | 1.547 EUR / m² |
august 2023 | 1.568 EUR / m² | 1.549 EUR / m² |
iulie 2023 | 1.557 EUR / m² | 1.550 EUR / m² |
iunie 2023 | 1.476 EUR / m² | 1.552 EUR / m² |
mai 2023 | 1.476 EUR / m² | 1.554 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru districtul Viticultori este 1606€. Prețul estimat pe m² pentru Viticultori de la începutul anului a crescut cu 2.73%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 1498€.
Prețul estimat pe m² pentru Viticultori față de alte districte - grafic
În clasamentul celor mai scumpe districte (preț pe m²) din Iași, Viticultori este pe 8locul.
Detalii ale zonei
În zona districtului Viticultori există 1 clădiri.
În prezent pe piață există 10 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona raionului.
Istoria modificărilor de prețuri din Iași Viticultori pe piața secundară
Iași Viticultori: Prețul pentru 1 m² de apartament, mai 2025
Comparativ cu luna trecută (aprilie 2025), prețurile apartamentelor pentru Iași Viticultori au crescut cu 6.78%. În prezent, prețul pentru 1 m² de apartament aici este de aproximativ 1606€. La începutul lunii trecute, 1 m² de apartament costa 1504.0€.
Iași Viticultori: Cât costă apartamentele din Iași Viticultori pe piața secundară?
Prețurile apartamentelor pe piața secundară în Iași Viticultori sunt în prezent de aproximativ 1606 € și acesta este o schimbare de 102.0 € (6.78%) față de luna trecută.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
În prezent, în zona raionului Viticultori există 10 liste de vânzare active pentru apartamente și case, în 0 clădiri diferite.
Dimensiunea apartamentelor disponibile este între 55.17 m²
și 125.0m², inclusiv:
* 2-proprietăți de cameră (5 listări)
* 3-proprietăți de cameră (5 listări)
Apartamentele cele mai puțin costisitoare sunt disponibile în zona districtului Viticultori
costă 101 115 €.
District | Preț pe m² |
---|---|
Copou | 2.140 EUR / m² |
Centru | 2.019 EUR / m² |
Gară | 1.938 EUR / m² |
Moara de Vânt | 1.804 EUR / m² |
Carol I | 1.612 EUR / m² |
Baza 3 | 1.612 EUR / m² |
Nicolina 2 | 1.610 EUR / m² |
Păcurari | 1.586 EUR / m² |
Cantemir | 1.584 EUR / m² |
Dacia | 1.558 EUR / m² |
Tătărași | 1.533 EUR / m² |
Alexandru Cel Bun | 1.521 EUR / m² |
Podu Roș | 1.517 EUR / m² |
Bularga | 1.500 EUR / m² |
Mircea cel Bătrân | 1.499 EUR / m² |
Aviației | 1.492 EUR / m² |
Galata | 1.400 EUR / m² |
Frumoasa | 1.394 EUR / m² |
Bucium | 1.305 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|
Stradă | Preț pe m² |
---|
Oraș | Preț pe m² |
---|
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul