Prețurile apartamentelor: Iași Bucium
Iași · Bucium
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament Iași Bucium
Prețul estimat pe m² pentru Bucium de la începutul anului a crescut cu 5.61%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 108 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a scăzut cu 5.88% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor Iași Bucium piața secundară grafic
Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
---|---|---|
octombrie 2025 | - | 1.322 EUR / m² |
septembrie 2025 | - | 1.313 EUR / m² |
august 2025 | - | 1.305 EUR / m² |
iulie 2025 | - | 1.296 EUR / m² |
iunie 2025 | - | 1.288 EUR / m² |
mai 2025 | - | 1.280 EUR / m² |
aprilie 2025 | 1.305 EUR / m² | 1.271 EUR / m² |
martie 2025 | 1.284 EUR / m² | 1.263 EUR / m² |
februarie 2025 | 1.297 EUR / m² | 1.254 EUR / m² |
ianuarie 2025 | 1.260 EUR / m² | 1.246 EUR / m² |
decembrie 2024 | 1.235 EUR / m² | 1.238 EUR / m² |
noiembrie 2024 | 1.232 EUR / m² | 1.229 EUR / m² |
octombrie 2024 | 1.207 EUR / m² | 1.221 EUR / m² |
septembrie 2024 | 1.193 EUR / m² | 1.212 EUR / m² |
august 2024 | 1.179 EUR / m² | 1.204 EUR / m² |
iulie 2024 | 1.170 EUR / m² | 1.195 EUR / m² |
iunie 2024 | 1.160 EUR / m² | 1.187 EUR / m² |
mai 2024 | 1.170 EUR / m² | 1.179 EUR / m² |
aprilie 2024 | 1.170 EUR / m² | 1.170 EUR / m² |
martie 2024 | 1.164 EUR / m² | 1.162 EUR / m² |
februarie 2024 | 1.147 EUR / m² | 1.153 EUR / m² |
ianuarie 2024 | 1.125 EUR / m² | 1.145 EUR / m² |
decembrie 2023 | 1.116 EUR / m² | 1.137 EUR / m² |
noiembrie 2023 | 1.104 EUR / m² | 1.128 EUR / m² |
octombrie 2023 | 1.114 EUR / m² | 1.120 EUR / m² |
septembrie 2023 | 1.092 EUR / m² | 1.111 EUR / m² |
august 2023 | 1.085 EUR / m² | 1.103 EUR / m² |
iulie 2023 | 1.088 EUR / m² | 1.095 EUR / m² |
iunie 2023 | 1.089 EUR / m² | 1.086 EUR / m² |
mai 2023 | 1.103 EUR / m² | 1.078 EUR / m² |
aprilie 2023 | 1.161 EUR / m² | 1.069 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru districtul Bucium este 1305€. Prețul estimat pe m² pentru Bucium de la începutul anului a crescut cu 5.61%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 1338€.
Prețul estimat pe m² pentru Bucium față de alte districte - grafic
În clasamentul celor mai scumpe districte (preț pe m²) din Iași, Bucium este pe 20locul.
Detalii ale zonei
În zona districtului Bucium există 94 clădiri.
În prezent pe piață există 27 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona raionului.
Istoria modificărilor de prețuri din Iași Bucium pe piața secundară
Iași Bucium: Prețul pentru 1 m² de apartament, mai 2025
Comparativ cu luna trecută (aprilie 2025), prețurile apartamentelor pentru Iași Bucium au crescut cu 1.64%. În prezent, prețul pentru 1 m² de apartament aici este de aproximativ 1305€. La începutul lunii trecute, 1 m² de apartament costa 1284.0€.
Iași Bucium: Cât costă apartamentele din Iași Bucium pe piața secundară?
Prețurile apartamentelor pe piața secundară în Iași Bucium sunt în prezent de aproximativ 1305 € și acesta este o schimbare de 21.0 € (1.64%) față de luna trecută.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
În prezent, în zona raionului Bucium există 27 liste de vânzare active pentru apartamente și case, în 9 clădiri diferite.
Dimensiunea apartamentelor disponibile este între 45.0 m²
și 170.0m², inclusiv:
* 2-proprietăți de cameră (12 listări)
* 3-proprietăți de cameră (12 listări)
* 4-proprietăți de cameră (2 listări)
* 6-proprietăți de cameră (1 listări)
Apartamentele cele mai puțin costisitoare sunt disponibile în zona districtului Bucium
costă 100 900 €.
District | Preț pe m² |
---|---|
Copou | 2.140 EUR / m² |
Centru | 2.019 EUR / m² |
Gară | 1.938 EUR / m² |
Moara de Vânt | 1.804 EUR / m² |
Carol I | 1.612 EUR / m² |
Baza 3 | 1.612 EUR / m² |
Nicolina 2 | 1.610 EUR / m² |
Viticultori | 1.606 EUR / m² |
Păcurari | 1.586 EUR / m² |
Cantemir | 1.584 EUR / m² |
Dacia | 1.558 EUR / m² |
Tătărași | 1.533 EUR / m² |
Alexandru Cel Bun | 1.521 EUR / m² |
Podu Roș | 1.517 EUR / m² |
Bularga | 1.500 EUR / m² |
Mircea cel Bătrân | 1.499 EUR / m² |
Aviației | 1.492 EUR / m² |
Galata | 1.400 EUR / m² |
Frumoasa | 1.394 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Trecătoarea Vișan | 1.553 EUR / m² |
Trecatoarea Paun | 1.613 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|
Oraș | Preț pe m² |
---|
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul