Prețurile apartamentelor: Iași Dacia
Iași · Dacia
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament Iași Dacia
Prețul estimat pe m² pentru Dacia de la începutul anului a crescut cu 2.98%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 69 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a crescut cu 4.38% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor Iași Dacia piața secundară grafic
Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
---|---|---|
octombrie 2025 | - | 1.693 EUR / m² |
septembrie 2025 | - | 1.675 EUR / m² |
august 2025 | - | 1.657 EUR / m² |
iulie 2025 | - | 1.639 EUR / m² |
iunie 2025 | - | 1.622 EUR / m² |
mai 2025 | - | 1.604 EUR / m² |
aprilie 2025 | 1.558 EUR / m² | 1.586 EUR / m² |
martie 2025 | 1.565 EUR / m² | 1.568 EUR / m² |
februarie 2025 | 1.584 EUR / m² | 1.550 EUR / m² |
ianuarie 2025 | 1.530 EUR / m² | 1.532 EUR / m² |
decembrie 2024 | 1.512 EUR / m² | 1.514 EUR / m² |
noiembrie 2024 | 1.549 EUR / m² | 1.496 EUR / m² |
octombrie 2024 | 1.549 EUR / m² | 1.478 EUR / m² |
septembrie 2024 | 1.487 EUR / m² | 1.460 EUR / m² |
august 2024 | 1.468 EUR / m² | 1.442 EUR / m² |
iulie 2024 | 1.357 EUR / m² | 1.424 EUR / m² |
iunie 2024 | 1.365 EUR / m² | 1.406 EUR / m² |
mai 2024 | 1.369 EUR / m² | 1.388 EUR / m² |
aprilie 2024 | 1.344 EUR / m² | 1.370 EUR / m² |
martie 2024 | 1.338 EUR / m² | 1.353 EUR / m² |
februarie 2024 | 1.312 EUR / m² | 1.335 EUR / m² |
ianuarie 2024 | 1.283 EUR / m² | 1.317 EUR / m² |
decembrie 2023 | 1.279 EUR / m² | 1.299 EUR / m² |
noiembrie 2023 | 1.270 EUR / m² | 1.281 EUR / m² |
octombrie 2023 | 1.225 EUR / m² | 1.263 EUR / m² |
septembrie 2023 | 1.224 EUR / m² | 1.245 EUR / m² |
august 2023 | 1.235 EUR / m² | 1.227 EUR / m² |
iulie 2023 | 1.224 EUR / m² | 1.209 EUR / m² |
iunie 2023 | 1.224 EUR / m² | 1.191 EUR / m² |
mai 2023 | 1.205 EUR / m² | 1.173 EUR / m² |
aprilie 2023 | 1.192 EUR / m² | 1.155 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru districtul Dacia este 1558€. Prețul estimat pe m² pentru Dacia de la începutul anului a crescut cu 2.98%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 1729€.
Prețul estimat pe m² pentru Dacia față de alte districte - grafic
În clasamentul celor mai scumpe districte (preț pe m²) din Iași, Dacia este pe 11locul.
Detalii ale zonei
În zona districtului Dacia există 162 clădiri.
În prezent pe piață există 42 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona raionului.
Istoria modificărilor de prețuri din Iași Dacia pe piața secundară
Iași Dacia: Prețul pentru 1 m² de apartament, mai 2025
Comparativ cu luna trecută (aprilie 2025), prețurile apartamentelor pentru Iași Dacia au scăzut cu 0.45%. În prezent, prețul pentru 1 m² de apartament aici este de aproximativ 1558€. La începutul lunii trecute, 1 m² de apartament costa 1565.0€.
Iași Dacia: Cât costă apartamentele din Iași Dacia pe piața secundară?
Prețurile apartamentelor pe piața secundară în Iași Dacia sunt în prezent de aproximativ 1558 € și acesta este o schimbare de -7.0 € (-0.45%) față de luna trecută.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
În prezent, în zona raionului Dacia există 42 liste de vânzare active pentru apartamente și case, în 23 clădiri diferite.
Dimensiunea apartamentelor disponibile este între 41.0 m²
și 137.0m², inclusiv:
* 1-proprietăți de cameră (1 listări)
* 2-proprietăți de cameră (13 listări)
* 3-proprietăți de cameră (25 listări)
* 4-proprietăți de cameră (3 listări)
Apartamentele cele mai puțin costisitoare sunt disponibile în zona districtului Dacia
costă 100 000 €.
District | Preț pe m² |
---|---|
Copou | 2.140 EUR / m² |
Centru | 2.019 EUR / m² |
Gară | 1.938 EUR / m² |
Moara de Vânt | 1.804 EUR / m² |
Carol I | 1.612 EUR / m² |
Baza 3 | 1.612 EUR / m² |
Nicolina 2 | 1.610 EUR / m² |
Viticultori | 1.606 EUR / m² |
Păcurari | 1.586 EUR / m² |
Cantemir | 1.584 EUR / m² |
Tătărași | 1.533 EUR / m² |
Alexandru Cel Bun | 1.521 EUR / m² |
Podu Roș | 1.517 EUR / m² |
Bularga | 1.500 EUR / m² |
Mircea cel Bătrân | 1.499 EUR / m² |
Aviației | 1.492 EUR / m² |
Galata | 1.400 EUR / m² |
Frumoasa | 1.394 EUR / m² |
Bucium | 1.305 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Tabacului | 1.771 EUR / m² |
Șoseaua Moara de Foc | 1.844 EUR / m² |
Strada Drobeta | 1.764 EUR / m² |
Strada Sucidava | 1.782 EUR / m² |
Strada Vitejilor | 1.726 EUR / m² |
Aleea Sucidava | 1.767 EUR / m² |
Strada Amurgului | 1.772 EUR / m² |
Strada Sarmisegetuza | 1.761 EUR / m² |
Strada Columnei | 1.718 EUR / m² |
Strada Strămoșilor | 1.756 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|
Oraș | Preț pe m² |
---|
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul