Prețurile apartamentelor: Iași Frumoasa
Iași · Frumoasa
1.434 EUR / m²
+0,42% luna trecută
Numărul estimat de oferte: 54
Momentul activității ofertei: 85 zile
Analiza prețurilor - verificați cât costă un apartament Iași Frumoasa
Prețul estimat pe m² pentru Frumoasa de la începutul anului a scăzut cu cu 10.88%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 85 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a scăzut cu 11.95% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor Iași Frumoasa piața secundară grafic
| Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
|---|---|---|
| octombrie 2026 | - | 1.574 EUR / m² |
| septembrie 2026 | - | 1.565 EUR / m² |
| august 2026 | - | 1.556 EUR / m² |
| iulie 2026 | - | 1.547 EUR / m² |
| iunie 2026 | - | 1.538 EUR / m² |
| mai 2026 | - | 1.529 EUR / m² |
| aprilie 2026 | 1.434 EUR / m² | 1.520 EUR / m² |
| martie 2026 | 1.428 EUR / m² | 1.511 EUR / m² |
| februarie 2026 | 1.428 EUR / m² | 1.502 EUR / m² |
| ianuarie 2026 | 1.431 EUR / m² | 1.493 EUR / m² |
| decembrie 2025 | 1.609 EUR / m² | 1.484 EUR / m² |
| noiembrie 2025 | 1.609 EUR / m² | 1.475 EUR / m² |
| octombrie 2025 | 1.549 EUR / m² | 1.465 EUR / m² |
| septembrie 2025 | 1.551 EUR / m² | 1.456 EUR / m² |
| august 2025 | 1.525 EUR / m² | 1.447 EUR / m² |
| iulie 2025 | 1.497 EUR / m² | 1.438 EUR / m² |
| iunie 2025 | 1.450 EUR / m² | 1.429 EUR / m² |
| mai 2025 | 1.457 EUR / m² | 1.420 EUR / m² |
| aprilie 2025 | 1.394 EUR / m² | 1.411 EUR / m² |
| martie 2025 | 1.386 EUR / m² | 1.402 EUR / m² |
| februarie 2025 | 1.375 EUR / m² | 1.393 EUR / m² |
| ianuarie 2025 | 1.326 EUR / m² | 1.384 EUR / m² |
| decembrie 2024 | 1.326 EUR / m² | 1.375 EUR / m² |
| noiembrie 2024 | 1.305 EUR / m² | 1.366 EUR / m² |
| octombrie 2024 | 1.301 EUR / m² | 1.357 EUR / m² |
| septembrie 2024 | 1.318 EUR / m² | 1.348 EUR / m² |
| august 2024 | 1.308 EUR / m² | 1.338 EUR / m² |
| iulie 2024 | 1.275 EUR / m² | 1.329 EUR / m² |
| iunie 2024 | 1.268 EUR / m² | 1.320 EUR / m² |
| mai 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.311 EUR / m² |
| aprilie 2024 | 1.300 EUR / m² | 1.302 EUR / m² |
| martie 2024 | 1.318 EUR / m² | 1.293 EUR / m² |
| februarie 2024 | 1.275 EUR / m² | 1.284 EUR / m² |
| ianuarie 2024 | 1.259 EUR / m² | 1.275 EUR / m² |
| decembrie 2023 | 1.249 EUR / m² | 1.266 EUR / m² |
| noiembrie 2023 | 1.249 EUR / m² | 1.257 EUR / m² |
| octombrie 2023 | 1.251 EUR / m² | 1.248 EUR / m² |
| septembrie 2023 | 1.253 EUR / m² | 1.239 EUR / m² |
| august 2023 | 1.207 EUR / m² | 1.230 EUR / m² |
| iulie 2023 | 1.237 EUR / m² | 1.221 EUR / m² |
| iunie 2023 | 1.242 EUR / m² | 1.211 EUR / m² |
| mai 2023 | 1.244 EUR / m² | 1.202 EUR / m² |
| aprilie 2023 | 1.251 EUR / m² | 1.193 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru districtul Frumoasa este 1434€. Prețul estimat pe m² pentru Frumoasa de la începutul anului a scăzut cu cu 10.88%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2026 este de 1592€.
Prețul estimat pe m² pentru Frumoasa față de alte districte - grafic
În clasamentul celor mai scumpe districte (preț pe m²) din Iași, Frumoasa este pe 17locul.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Vrei să știi prețul apartamentului tău?
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul