Prețurile apartamentelor: Iași Centru
Iași · Centru
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament Iași Centru
Prețul estimat pe m² pentru Centru de la începutul anului a crescut cu 26.38%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 92 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a crescut cu 0.33% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor Iași Centru piața secundară grafic
Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
---|---|---|
octombrie 2025 | - | 1.968 EUR / m² |
septembrie 2025 | - | 1.945 EUR / m² |
august 2025 | - | 1.922 EUR / m² |
iulie 2025 | - | 1.900 EUR / m² |
iunie 2025 | - | 1.877 EUR / m² |
mai 2025 | - | 1.854 EUR / m² |
aprilie 2025 | 2.019 EUR / m² | 1.831 EUR / m² |
martie 2025 | 2.017 EUR / m² | 1.809 EUR / m² |
februarie 2025 | 1.987 EUR / m² | 1.786 EUR / m² |
ianuarie 2025 | 1.732 EUR / m² | 1.763 EUR / m² |
decembrie 2024 | 1.597 EUR / m² | 1.741 EUR / m² |
noiembrie 2024 | 1.555 EUR / m² | 1.718 EUR / m² |
octombrie 2024 | 1.538 EUR / m² | 1.695 EUR / m² |
septembrie 2024 | 1.566 EUR / m² | 1.673 EUR / m² |
august 2024 | 1.568 EUR / m² | 1.650 EUR / m² |
iulie 2024 | 1.523 EUR / m² | 1.627 EUR / m² |
iunie 2024 | 1.655 EUR / m² | 1.605 EUR / m² |
mai 2024 | 1.647 EUR / m² | 1.582 EUR / m² |
aprilie 2024 | 1.509 EUR / m² | 1.559 EUR / m² |
martie 2024 | 1.492 EUR / m² | 1.537 EUR / m² |
februarie 2024 | 1.457 EUR / m² | 1.514 EUR / m² |
ianuarie 2024 | 1.494 EUR / m² | 1.491 EUR / m² |
decembrie 2023 | 1.493 EUR / m² | 1.468 EUR / m² |
noiembrie 2023 | 1.483 EUR / m² | 1.446 EUR / m² |
octombrie 2023 | 1.424 EUR / m² | 1.423 EUR / m² |
septembrie 2023 | 1.386 EUR / m² | 1.400 EUR / m² |
august 2023 | 1.364 EUR / m² | 1.378 EUR / m² |
iulie 2023 | 1.350 EUR / m² | 1.355 EUR / m² |
iunie 2023 | 1.375 EUR / m² | 1.332 EUR / m² |
mai 2023 | 1.377 EUR / m² | 1.310 EUR / m² |
aprilie 2023 | 1.367 EUR / m² | 1.287 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru districtul Centru este 2019€. Prețul estimat pe m² pentru Centru de la începutul anului a crescut cu 26.38%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 2013€.
Prețul estimat pe m² pentru Centru față de alte districte - grafic
În clasamentul celor mai scumpe districte (preț pe m²) din Iași, Centru este pe 2locul.
Detalii ale zonei
În zona districtului Centru există 264 clădiri.
În prezent pe piață există 137 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona raionului.
Istoria modificărilor de prețuri din Iași Centru pe piața secundară
Iași Centru: Prețul pentru 1 m² de apartament, mai 2025
Comparativ cu luna trecută (aprilie 2025), prețurile apartamentelor pentru Iași Centru au crescut cu 0.1%. În prezent, prețul pentru 1 m² de apartament aici este de aproximativ 2019€. La începutul lunii trecute, 1 m² de apartament costa 2017.0€.
Iași Centru: Cât costă apartamentele din Iași Centru pe piața secundară?
Prețurile apartamentelor pe piața secundară în Iași Centru sunt în prezent de aproximativ 2019 € și acesta este o schimbare de 2.0 € (0.1%) față de luna trecută.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
În prezent, în zona raionului Centru există 137 liste de vânzare active pentru apartamente și case, în 52 clădiri diferite.
Dimensiunea apartamentelor disponibile este între 36.0 m²
și 112.0m², inclusiv:
* 1-proprietăți de cameră (9 listări)
* 2-proprietăți de cameră (51 listări)
* 3-proprietăți de cameră (57 listări)
* 4-proprietăți de cameră (19 listări)
* 5-proprietăți de cameră (1 listări)
Apartamentele cele mai puțin costisitoare sunt disponibile în zona districtului Centru
costă 100 000 €.
District | Preț pe m² |
---|---|
Copou | 2.140 EUR / m² |
Gară | 1.938 EUR / m² |
Moara de Vânt | 1.804 EUR / m² |
Carol I | 1.612 EUR / m² |
Baza 3 | 1.612 EUR / m² |
Nicolina 2 | 1.610 EUR / m² |
Viticultori | 1.606 EUR / m² |
Păcurari | 1.586 EUR / m² |
Cantemir | 1.584 EUR / m² |
Dacia | 1.558 EUR / m² |
Tătărași | 1.533 EUR / m² |
Alexandru Cel Bun | 1.521 EUR / m² |
Podu Roș | 1.517 EUR / m² |
Bularga | 1.500 EUR / m² |
Mircea cel Bătrân | 1.499 EUR / m² |
Aviației | 1.492 EUR / m² |
Galata | 1.400 EUR / m² |
Frumoasa | 1.394 EUR / m² |
Bucium | 1.305 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Cloșca | 2.442 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|
Oraș | Preț pe m² |
---|
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul