Numărul estimat de oferte: 0
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament Iași elizabeta rizea
Apartamentele de pe această stradă sunt mai scump cu 19.04% decât prețul estimat pe m² în districtul Păcurari, este de aproximativ 1586€. Apartamentele de pe această stradă sunt mai scump cu 21.89% decât prețul estimat pe m² în orașul Iași, care este de 1 549 €.
Comparația prețului proprietății
Preț pe za m² de districte în Iași grafic
Detalii stradale
- 1.888 EUR / m²
Detalii ale zonei
Pe strada elizabeta rizea sunt 1 clădiri.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Garabet Ibrăileanu | 2.175 EUR / m² |
Strada Florilor | 2.105 EUR / m² |
Strada Peneș Curcanul | 2.100 EUR / m² |
Strada Cișmeaua Păcurari | 2.093 EUR / m² |
Strada Macazului | 2.038 EUR / m² |
Strada Victor Babeș Doctor | 2.036 EUR / m² |
Șoseaua Arcu | 2.035 EUR / m² |
Șoseaua Munteni | 2.010 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Șoseaua Rediu | 1.681 EUR / m² |
Aleea Păcurari | 1.781 EUR / m² |
Șoseaua Păcurari | 1.782 EUR / m² |
Strada Popăuți | 1.812 EUR / m² |
Păcurari 1A | 1.821 EUR / m² |
Strada Nicolae Oblu | 1.845 EUR / m² |
Strada Muntenimii | 1.855 EUR / m² |
Strada Munteni | 1.859 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Păcurari | 1.973 EUR / m² |
Șoseaua Păcurari | 1.782 EUR / m² |
Strada Florilor | 2.105 EUR / m² |
Aleea Păcurari | 1.781 EUR / m² |
Strada Neculau | 1.868 EUR / m² |
Strada Popăuți | 1.812 EUR / m² |
Strada Toma Cozma | 1.939 EUR / m² |
Strada Garabet Ibrăileanu | 2.175 EUR / m² |
Momentan, în zona străzii elizabeta rizea nu există anunţuri active.
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Șoseaua Păcurari | 1.782 EUR / m² |
Aleea Păcurari | 1.781 EUR / m² |
Strada Popăuți | 1.812 EUR / m² |
Strada Păcurari | 1.973 EUR / m² |
Șoseaua Rediu | 1.681 EUR / m² |
Strada Nicolae Oblu | 1.845 EUR / m² |
Strada Toma Cozma | 1.939 EUR / m² |
Nicolae Oblu | 1.878 EUR / m² |
Strada Neculau | 1.868 EUR / m² |
Păcurari 1A | 1.821 EUR / m² |
District | Preț pe m² |
---|---|
Copou | 2.140 EUR / m² |
Centru | 2.019 EUR / m² |
Gară | 1.938 EUR / m² |
Moara de Vânt | 1.804 EUR / m² |
Carol I | 1.612 EUR / m² |
Baza 3 | 1.612 EUR / m² |
Nicolina 2 | 1.610 EUR / m² |
Viticultori | 1.606 EUR / m² |
Păcurari | 1.586 EUR / m² |
Cantemir | 1.584 EUR / m² |
Dacia | 1.558 EUR / m² |
Tătărași | 1.533 EUR / m² |
Alexandru Cel Bun | 1.521 EUR / m² |
Podu Roș | 1.517 EUR / m² |
Bularga | 1.500 EUR / m² |
Mircea cel Bătrân | 1.499 EUR / m² |
Aviației | 1.492 EUR / m² |
Galata | 1.400 EUR / m² |
Frumoasa | 1.394 EUR / m² |
Bucium | 1.305 EUR / m² |
Abordare | Preț pe m² |
---|---|
elizabeta rizea 6 | 1.888 EUR / m² |
Strada Toma Cozma 20 | 1.920 EUR / m² |
Șoseaua Păcurari 66;68;70 | 1.764 EUR / m² |
Strada Păcurari 108 | 1.919 EUR / m² |
Strada Păcurari 47 | 2.102 EUR / m² |
Aleea Păcurari 28bis | 1.836 EUR / m² |
Șoseaua Munteni 17 | 2.010 EUR / m² |
Strada Păcurari 120 | 1.918 EUR / m² |
Oraș | Preț pe m² |
---|
Vrei să știi prețul apartamentului tău?
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul