Numărul estimat de oferte: 0
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament Iași Strada Florilor
Apartamentele de pe această stradă sunt mai scump cu 8.07% decât prețul estimat pe m² în districtul Gară, este de aproximativ 1971€. Apartamentele de pe această stradă sunt mai scump cu 38.58% decât prețul estimat pe m² în orașul Iași, care este de 1 537 €.
Comparația prețului proprietății
Preț pe za m² de districte în Iași grafic
Prețurile apartamentelor - verificați cât costă un apartament Strada Florilor
Exemple de estimări pe Strada Florilor, bazate pe prețurile curente de listare de pe piață.
3 apartament cu cameră, Strada Florilor 7
08.03.2025 · Gata să se mute
149.240 EUR2.296 EUR / m²
65 metri
3 camere
3 parter
Detalii despre evaluare
Am folosit evaluarea de mai sus pentru a pregăti 20 oferte în interiorul 937m.
Detalii stradale
- 2.126 EUR / m²
Detalii ale zonei
Pe strada Strada Florilor sunt 1 clădiri.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Șoseaua Arcu 5 | 2.137 EUR / m² |
Strada Florilor | 2.130 EUR / m² |
Șoseaua Arcu | 2.077 EUR / m² |
Strada Zugravi | 2.058 EUR / m² |
Strada Profesor Cujbă | 2.054 EUR / m² |
Strada Arcu | 2.044 EUR / m² |
Strada Gării | 2.043 EUR / m² |
Strada Bacinschi | 2.041 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Octav Băncilă Pictor | 1.900 EUR / m² |
Strada Silvestru | 1.983 EUR / m² |
Strada Străpungerea Silvestru | 1.996 EUR / m² |
Zugravi | 2.017 EUR / m² |
Piața Gării | 2.022 EUR / m² |
Strada Bacinschi | 2.041 EUR / m² |
Strada Gării | 2.043 EUR / m² |
Strada Arcu | 2.044 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Șoseaua Arcu | 2.077 EUR / m² |
Strada Străpungerea Silvestru | 1.996 EUR / m² |
Strada Gării | 2.043 EUR / m² |
Strada Zugravi | 2.058 EUR / m² |
Strada Bacinschi | 2.041 EUR / m² |
Strada Silvestru | 1.983 EUR / m² |
Piața Gării | 2.022 EUR / m² |
Strada Florilor | 2.130 EUR / m² |
Momentan, în zona străzii Strada Florilor nu există anunţuri active.
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Gării | 2.043 EUR / m² |
Strada Florilor | 2.130 EUR / m² |
District | Preț pe m² |
---|---|
Copou | 2.097 EUR / m² |
Centru | 2.017 EUR / m² |
Gară | 1.971 EUR / m² |
Baza 3 | 1.864 EUR / m² |
Moara de Vânt | 1.795 EUR / m² |
Carol I | 1.671 EUR / m² |
Nicolina 2 | 1.603 EUR / m² |
Dacia | 1.565 EUR / m² |
Păcurari | 1.563 EUR / m² |
Bularga | 1.546 EUR / m² |
Alexandru Cel Bun | 1.519 EUR / m² |
Podu Roș | 1.516 EUR / m² |
Tătărași | 1.512 EUR / m² |
Aviației | 1.508 EUR / m² |
Viticultori | 1.504 EUR / m² |
Mircea cel Bătrân | 1.488 EUR / m² |
Galata | 1.473 EUR / m² |
Cantemir | 1.429 EUR / m² |
Frumoasa | 1.386 EUR / m² |
Bucium | 1.284 EUR / m² |
Abordare | Preț pe m² |
---|---|
Șoseaua Arcu 31 | 1.984 EUR / m² |
Șoseaua Arcu Z16 | 2.079 EUR / m² |
Șoseaua Arcu Z7 | 2.112 EUR / m² |
Strada Florilor 7 | 2.126 EUR / m² |
Strada Gării 11 | 2.110 EUR / m² |
Strada Străpungerea Silvestru 9 | 1.893 EUR / m² |
Strada Străpungerea Silvestru B1 | 2.020 EUR / m² |
Șoseaua Arcu 81;83 | 2.030 EUR / m² |
Oraș | Preț pe m² |
---|
Vrei să știi prețul apartamentului tău?
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul