Numărul estimat de oferte: 0
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament Iași Strada Romană
Apartamentele de pe această stradă sunt mai scump cu 21.48% decât prețul estimat pe m² în districtul Cantemir, este de aproximativ 1429€. Apartamentele de pe această stradă sunt mai scump cu 12.95% decât prețul estimat pe m² în orașul Iași, care este de 1 537 €.
Comparația prețului proprietății
Preț pe za m² de districte în Iași grafic
Prețurile apartamentelor - verificați cât costă un apartament Strada Romană
Exemple de estimări pe Strada Romană, bazate pe prețurile curente de listare de pe piață.
2 apartament cu cameră, Strada Romană 1-3
15.03.2025 · Gata să se mute
64.486 EUR1.697 EUR / m²
38 metri
2 camere
parter
Detalii despre evaluare
Am folosit evaluarea de mai sus pentru a pregăti 20 oferte în interiorul 1220m.
3 apartament cu cameră, Strada Romană 37
20.12.2024 · Gata să se mute
269.460 EUR1.497 EUR / m²
180 metri
3 camere
1 etaj
Detalii despre evaluare
Am folosit evaluarea de mai sus pentru a pregăti 21 oferte în interiorul 1945m.
Detalii stradale
- 1.719 EUR / m²
- 1.736 EUR / m²
Detalii ale zonei
Pe strada Strada Romană sunt 2 clădiri.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Șoseaua Națională | 1.849 EUR / m² |
Strada Decebal | 1.757 EUR / m² |
Strada Romană | 1.736 EUR / m² |
Strada Ion Neculce | 1.736 EUR / m² |
Bulevardul Nicolae Iorga | 1.730 EUR / m² |
Bulevardul Dimitrie Cantemir | 1.729 EUR / m² |
Strada Dacia | 1.723 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Dacia | 1.723 EUR / m² |
Bulevardul Dimitrie Cantemir | 1.729 EUR / m² |
Bulevardul Nicolae Iorga | 1.730 EUR / m² |
Strada Ion Neculce | 1.736 EUR / m² |
Strada Romană | 1.736 EUR / m² |
Strada Decebal | 1.757 EUR / m² |
Șoseaua Națională | 1.849 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Decebal | 1.757 EUR / m² |
Strada Ion Neculce | 1.736 EUR / m² |
Strada Dacia | 1.723 EUR / m² |
Șoseaua Națională | 1.849 EUR / m² |
Strada Romană | 1.736 EUR / m² |
Bulevardul Nicolae Iorga | 1.730 EUR / m² |
Bulevardul Dimitrie Cantemir | 1.729 EUR / m² |
Momentan, în zona străzii Strada Romană nu există anunţuri active.
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Romană | 1.736 EUR / m² |
Șoseaua Națională | 1.849 EUR / m² |
District | Preț pe m² |
---|---|
Copou | 2.097 EUR / m² |
Centru | 2.017 EUR / m² |
Gară | 1.971 EUR / m² |
Baza 3 | 1.864 EUR / m² |
Moara de Vânt | 1.795 EUR / m² |
Carol I | 1.671 EUR / m² |
Nicolina 2 | 1.603 EUR / m² |
Dacia | 1.565 EUR / m² |
Păcurari | 1.563 EUR / m² |
Bularga | 1.546 EUR / m² |
Alexandru Cel Bun | 1.519 EUR / m² |
Podu Roș | 1.516 EUR / m² |
Tătărași | 1.512 EUR / m² |
Aviației | 1.508 EUR / m² |
Viticultori | 1.504 EUR / m² |
Mircea cel Bătrân | 1.488 EUR / m² |
Galata | 1.473 EUR / m² |
Cantemir | 1.429 EUR / m² |
Frumoasa | 1.386 EUR / m² |
Bucium | 1.284 EUR / m² |
Abordare | Preț pe m² |
---|---|
Strada Decebal 12 | 1.729 EUR / m² |
Strada Decebal 27 | 1.723 EUR / m² |
Șoseaua Națională 23 | 1.904 EUR / m² |
Strada Decebal 29 | 1.720 EUR / m² |
Strada Romană 1-3 | 1.736 EUR / m² |
Strada Decebal 2 | 1.740 EUR / m² |
Strada Decebal 8 | 1.731 EUR / m² |
Șoseaua Națională 31 | 1.919 EUR / m² |
Oraș | Preț pe m² |
---|
Vrei să știi prețul apartamentului tău?
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul