Prețurile apartamentelor: Străulești București
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament București Străulești
Prețul estimat pe m² pentru zona Străulești de la începutul anului a scăzut cu cu 2.02%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 84 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a crescut cu 2.08% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor pentru București Străulești piața secundară grafic
Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
---|---|---|
ianuarie 2026 | - | 1.870 EUR / m² |
decembrie 2025 | - | 1.860 EUR / m² |
noiembrie 2025 | - | 1.851 EUR / m² |
octombrie 2025 | - | 1.842 EUR / m² |
septembrie 2025 | - | 1.833 EUR / m² |
august 2025 | - | 1.824 EUR / m² |
iulie 2025 | 1.784 EUR / m² | 1.815 EUR / m² |
iunie 2025 | 1.709 EUR / m² | 1.806 EUR / m² |
mai 2025 | 1.754 EUR / m² | 1.797 EUR / m² |
aprilie 2025 | 1.707 EUR / m² | 1.788 EUR / m² |
martie 2025 | 1.773 EUR / m² | 1.779 EUR / m² |
februarie 2025 | 1.820 EUR / m² | 1.770 EUR / m² |
ianuarie 2025 | 1.792 EUR / m² | 1.761 EUR / m² |
decembrie 2024 | 1.820 EUR / m² | 1.752 EUR / m² |
noiembrie 2024 | 1.792 EUR / m² | 1.743 EUR / m² |
octombrie 2024 | 1.863 EUR / m² | 1.734 EUR / m² |
septembrie 2024 | 1.869 EUR / m² | 1.724 EUR / m² |
august 2024 | 1.864 EUR / m² | 1.715 EUR / m² |
iulie 2024 | 1.776 EUR / m² | 1.706 EUR / m² |
iunie 2024 | 1.798 EUR / m² | 1.697 EUR / m² |
mai 2024 | 1.636 EUR / m² | 1.688 EUR / m² |
aprilie 2024 | 1.682 EUR / m² | 1.679 EUR / m² |
martie 2024 | 1.647 EUR / m² | 1.670 EUR / m² |
februarie 2024 | 1.603 EUR / m² | 1.661 EUR / m² |
ianuarie 2024 | 1.576 EUR / m² | 1.652 EUR / m² |
decembrie 2023 | 1.567 EUR / m² | 1.643 EUR / m² |
noiembrie 2023 | 1.564 EUR / m² | 1.634 EUR / m² |
octombrie 2023 | 1.564 EUR / m² | 1.625 EUR / m² |
septembrie 2023 | 1.553 EUR / m² | 1.616 EUR / m² |
august 2023 | 1.540 EUR / m² | 1.607 EUR / m² |
iulie 2023 | 1.500 EUR / m² | 1.597 EUR / m² |
iunie 2023 | 1.431 EUR / m² | 1.588 EUR / m² |
mai 2023 | 1.493 EUR / m² | 1.579 EUR / m² |
aprilie 2023 | 1.483 EUR / m² | 1.570 EUR / m² |
martie 2023 | 1.524 EUR / m² | 1.561 EUR / m² |
februarie 2023 | 1.542 EUR / m² | 1.552 EUR / m² |
ianuarie 2023 | 1.571 EUR / m² | 1.543 EUR / m² |
decembrie 2022 | 1.652 EUR / m² | 1.534 EUR / m² |
noiembrie 2022 | 1.655 EUR / m² | 1.525 EUR / m² |
octombrie 2022 | 1.655 EUR / m² | 1.516 EUR / m² |
septembrie 2022 | 1.563 EUR / m² | 1.507 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru zona Străulești este 1784€. Prețul estimat pe m² pentru Străulești de la începutul anului a scăzut cu cu 2.02%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 1860€.
Property prices for București Străulești in the last few months
In the ranking of the most expensive (price per m²) neighborhoods of district Sectorul 1, Străulești takes the 14 place.
Prețurile apartamentelor pentru străzile din Străulești - verificați cât costă un apartament Străulești
Există 17 străzi în zona Străulești.
Există 17 străzi în zona Străulești.
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Șoseaua București-Târgoviște | 2.099 EUR / m² |
Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești | 2.196 EUR / m² |
Strada Aiud | 2.087 EUR / m² |
Strada Aldeni | 2.146 EUR / m² |
Strada Buziaș | 2.118 EUR / m² |
Strada Dealul Negru | 2.121 EUR / m² |
Strada Dirijorului | 2.078 EUR / m² |
Strada Dunăcești | 2.135 EUR / m² |
Strada Lemnarilor | 2.128 EUR / m² |
Strada Libelulei | 2.134 EUR / m² |
Strada Lonea | 2.118 EUR / m² |
Strada Malul Mic | 2.109 EUR / m² |
Strada Nadeș | 2.097 EUR / m² |
Strada Nicolae Nicoleanu | 2.120 EUR / m² |
Strada Redea | 2.132 EUR / m² |
Strada Salva | 2.143 EUR / m² |
Strada Verbinelor | 2.132 EUR / m² |
Detalii ale zonei
În zona cartierului Străulești există 1641 clădiri. Cele mai vechi sunt din anul 2011, iar cele mai noi au fost construite în 2011.
În prezent, pe piață există 34 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona vecinătății.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul