Prețurile apartamentelor: 1 Mai București
Tranzacții de vânzare apartamente - București 1 Mai
Verifică prețurile reale de vânzare ale apartamentelor din București 1 Mai. Datele tranzacționale din actele notariale arată cât au plătit efectiv cumpărătorii.
Analiza prețurilor - verificați cât costă un apartament București 1 Mai
Prețul estimat pe m² pentru zona 1 Mai de la începutul anului a scăzut cu cu 11.08%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 81 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a crescut cu 15.25% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor pentru București 1 Mai piața secundară grafic
| Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
|---|---|---|
| februarie 2027 | - | 1.969 EUR / m² |
| ianuarie 2027 | - | 1.958 EUR / m² |
| decembrie 2026 | - | 1.947 EUR / m² |
| noiembrie 2026 | - | 1.935 EUR / m² |
| octombrie 2026 | - | 1.924 EUR / m² |
| septembrie 2026 | - | 1.912 EUR / m² |
| august 2026 | 1.838 EUR / m² | 1.901 EUR / m² |
| iulie 2026 | 1.855 EUR / m² | 1.890 EUR / m² |
| iunie 2026 | 1.820 EUR / m² | 1.878 EUR / m² |
| mai 2026 | 1.721 EUR / m² | 1.867 EUR / m² |
| aprilie 2026 | 1.832 EUR / m² | 1.855 EUR / m² |
| martie 2026 | 1.808 EUR / m² | 1.844 EUR / m² |
| februarie 2026 | 1.867 EUR / m² | 1.833 EUR / m² |
| ianuarie 2026 | 1.837 EUR / m² | 1.821 EUR / m² |
| decembrie 2025 | 2.067 EUR / m² | 1.810 EUR / m² |
| noiembrie 2025 | 1.804 EUR / m² | 1.798 EUR / m² |
| octombrie 2025 | 1.787 EUR / m² | 1.787 EUR / m² |
| septembrie 2025 | 1.781 EUR / m² | 1.776 EUR / m² |
| august 2025 | 1.787 EUR / m² | 1.764 EUR / m² |
| iulie 2025 | 1.791 EUR / m² | 1.753 EUR / m² |
| iunie 2025 | 1.872 EUR / m² | 1.741 EUR / m² |
| mai 2025 | 1.827 EUR / m² | 1.730 EUR / m² |
| aprilie 2025 | 1.899 EUR / m² | 1.719 EUR / m² |
| martie 2025 | 1.832 EUR / m² | 1.707 EUR / m² |
| februarie 2025 | 1.818 EUR / m² | 1.696 EUR / m² |
| ianuarie 2025 | 1.625 EUR / m² | 1.684 EUR / m² |
| decembrie 2024 | 1.562 EUR / m² | 1.673 EUR / m² |
| noiembrie 2024 | 1.527 EUR / m² | 1.661 EUR / m² |
| octombrie 2024 | 1.558 EUR / m² | 1.650 EUR / m² |
| septembrie 2024 | 1.555 EUR / m² | 1.639 EUR / m² |
| august 2024 | 1.570 EUR / m² | 1.627 EUR / m² |
| iulie 2024 | 1.611 EUR / m² | 1.616 EUR / m² |
| iunie 2024 | 1.578 EUR / m² | 1.604 EUR / m² |
| mai 2024 | 1.580 EUR / m² | 1.593 EUR / m² |
| aprilie 2024 | 1.570 EUR / m² | 1.582 EUR / m² |
| martie 2024 | 1.536 EUR / m² | 1.570 EUR / m² |
| februarie 2024 | 1.607 EUR / m² | 1.559 EUR / m² |
| ianuarie 2024 | 1.589 EUR / m² | 1.547 EUR / m² |
| decembrie 2023 | 1.470 EUR / m² | 1.536 EUR / m² |
| noiembrie 2023 | 1.443 EUR / m² | 1.525 EUR / m² |
| octombrie 2023 | 1.481 EUR / m² | 1.513 EUR / m² |
| septembrie 2023 | 1.425 EUR / m² | 1.502 EUR / m² |
| august 2023 | 1.453 EUR / m² | 1.490 EUR / m² |
| iulie 2023 | 1.421 EUR / m² | 1.479 EUR / m² |
| iunie 2023 | 1.407 EUR / m² | 1.468 EUR / m² |
| mai 2023 | 1.419 EUR / m² | 1.456 EUR / m² |
| aprilie 2023 | 1.423 EUR / m² | 1.445 EUR / m² |
| martie 2023 | 1.441 EUR / m² | 1.433 EUR / m² |
| februarie 2023 | 1.398 EUR / m² | 1.422 EUR / m² |
| ianuarie 2023 | 1.430 EUR / m² | 1.411 EUR / m² |
| decembrie 2022 | 1.458 EUR / m² | 1.399 EUR / m² |
| noiembrie 2022 | 1.503 EUR / m² | 1.388 EUR / m² |
| octombrie 2022 | 1.490 EUR / m² | 1.376 EUR / m² |
| septembrie 2022 | 1.399 EUR / m² | 1.365 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru zona 1 Mai este 1838€. Prețul estimat pe m² pentru 1 Mai de la începutul anului a scăzut cu cu 11.08%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2026 este de 1947€.
Property prices for București 1 Mai in the last few months
In the ranking of the most expensive (price per m²) neighborhoods of district Sectorul 1, 1 Mai takes the 11 place.
Prețurile apartamentelor pentru străzile din 1 Mai - verificați cât costă un apartament 1 Mai
Există 22 străzi în zona 1 Mai.
Există 22 străzi în zona 1 Mai.
| Stradă | Preț pe m² |
|---|---|
| Bulevardul Ion Mihalache | 1.935 EUR / m² |
| Calea Griviței | 1.812 EUR / m² |
| Strada Arad | 1.757 EUR / m² |
| Strada Biruinței | 1.556 EUR / m² |
| Strada Bucegi | 1.775 EUR / m² |
| Strada Carpați | 3.016 EUR / m² |
| Strada Cașin | 1.937 EUR / m² |
| Strada Ceremușului | 1.746 EUR / m² |
| Strada Clăbucet | 2.972 EUR / m² |
| Strada Dej | 2.415 EUR / m² |
| Strada Dornei | 2.395 EUR / m² |
| Strada Fernic Ionel | 1.841 EUR / m² |
| Strada Florilor | 1.806 EUR / m² |
| Strada Galileia | 1.618 EUR / m² |
| Strada Iosif Iser | 1.825 EUR / m² |
| Strada Mircești | 1.764 EUR / m² |
| Strada Mureș | 1.796 EUR / m² |
| Strada Parângului | 1.885 EUR / m² |
| Strada Săcele | 1.812 EUR / m² |
| Strada Scărișoara | 1.769 EUR / m² |
| Strada Soveja | 1.855 EUR / m² |
| Strada Vrancea | 1.789 EUR / m² |
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul