Prețurile apartamentelor: Gara de Nord București
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament București Gara de Nord
Prețul estimat pe m² pentru zona Gara de Nord de la începutul anului a crescut cu cu 29.88%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 96 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a scăzut cu 0.76% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor pentru București Gara de Nord piața secundară grafic
Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
---|---|---|
februarie 2026 | - | 1.615 EUR / m² |
ianuarie 2026 | - | 1.617 EUR / m² |
decembrie 2025 | - | 1.618 EUR / m² |
noiembrie 2025 | - | 1.620 EUR / m² |
octombrie 2025 | - | 1.621 EUR / m² |
septembrie 2025 | - | 1.623 EUR / m² |
august 2025 | 1.882 EUR / m² | 1.624 EUR / m² |
iulie 2025 | 1.840 EUR / m² | 1.626 EUR / m² |
iunie 2025 | 1.790 EUR / m² | 1.627 EUR / m² |
mai 2025 | 1.660 EUR / m² | 1.628 EUR / m² |
aprilie 2025 | 1.719 EUR / m² | 1.630 EUR / m² |
martie 2025 | 1.696 EUR / m² | 1.631 EUR / m² |
februarie 2025 | 1.562 EUR / m² | 1.633 EUR / m² |
ianuarie 2025 | 1.509 EUR / m² | 1.634 EUR / m² |
decembrie 2024 | 1.449 EUR / m² | 1.636 EUR / m² |
noiembrie 2024 | 1.462 EUR / m² | 1.637 EUR / m² |
octombrie 2024 | 1.524 EUR / m² | 1.639 EUR / m² |
septembrie 2024 | 1.524 EUR / m² | 1.640 EUR / m² |
august 2024 | 1.506 EUR / m² | 1.641 EUR / m² |
iulie 2024 | 1.506 EUR / m² | 1.643 EUR / m² |
iunie 2024 | 1.583 EUR / m² | 1.644 EUR / m² |
mai 2024 | 1.603 EUR / m² | 1.646 EUR / m² |
aprilie 2024 | 1.606 EUR / m² | 1.647 EUR / m² |
martie 2024 | 1.591 EUR / m² | 1.649 EUR / m² |
februarie 2024 | 1.625 EUR / m² | 1.650 EUR / m² |
ianuarie 2024 | 1.692 EUR / m² | 1.652 EUR / m² |
decembrie 2023 | 1.616 EUR / m² | 1.653 EUR / m² |
noiembrie 2023 | 1.666 EUR / m² | 1.655 EUR / m² |
octombrie 2023 | 1.660 EUR / m² | 1.656 EUR / m² |
septembrie 2023 | 1.738 EUR / m² | 1.657 EUR / m² |
august 2023 | 1.780 EUR / m² | 1.659 EUR / m² |
iulie 2023 | 1.674 EUR / m² | 1.660 EUR / m² |
iunie 2023 | 1.684 EUR / m² | 1.662 EUR / m² |
mai 2023 | 1.707 EUR / m² | 1.663 EUR / m² |
aprilie 2023 | 1.650 EUR / m² | 1.665 EUR / m² |
martie 2023 | 1.648 EUR / m² | 1.666 EUR / m² |
februarie 2023 | 1.680 EUR / m² | 1.668 EUR / m² |
ianuarie 2023 | 1.701 EUR / m² | 1.669 EUR / m² |
decembrie 2022 | 1.788 EUR / m² | 1.670 EUR / m² |
noiembrie 2022 | 1.719 EUR / m² | 1.672 EUR / m² |
octombrie 2022 | 1.719 EUR / m² | 1.673 EUR / m² |
septembrie 2022 | 1.611 EUR / m² | 1.675 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru zona Gara de Nord este 1882€. Prețul estimat pe m² pentru Gara de Nord de la începutul anului a crescut cu cu 29.88%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 1618€.
Property prices for București Gara de Nord in the last few months
In the ranking of the most expensive (price per m²) neighborhoods of district Sectorul 1, Gara de Nord takes the 11 place.
Prețurile apartamentelor pentru străzile din Gara de Nord - verificați cât costă un apartament Gara de Nord
Există 37 străzi în zona Gara de Nord.
Există 37 străzi în zona Gara de Nord.
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Bulevardul Alexandru Ioan Cuza | 2.138 EUR / m² |
Bulevardul Dinicu Golescu | 1.938 EUR / m² |
Bulevardul Gheorghe Duca | 1.944 EUR / m² |
Bulevardul Gheorghe Duca, inginer | 1.891 EUR / m² |
Calea Griviței | 2.009 EUR / m² |
Calea Griviței 142 | 1.871 EUR / m² |
Calea Plevnei | 2.048 EUR / m² |
Intrarea Doctor Iacob Felix | 2.303 EUR / m² |
Intrarea Veronica Micle | 2.169 EUR / m² |
Piața Gării de Nord | 1.870 EUR / m² |
Șoseaua Nicolae Titulescu | 2.187 EUR / m² |
Strada Banat | 1.866 EUR / m² |
Strada Bihor | 1.890 EUR / m² |
Strada C.C. Arion | 1.990 EUR / m² |
Strada Constantin Bălăcescu | 1.862 EUR / m² |
Strada Constantin Disescu | 1.968 EUR / m² |
Strada Costache Aristia | 1.882 EUR / m² |
Strada Depărățeanu Alexandru | 2.037 EUR / m² |
Strada Doctor Iacob Felix | 2.320 EUR / m² |
Strada Gara de Nord | 1.859 EUR / m² |
Strada Gării de Nord | 1.858 EUR / m² |
Strada General Alexandru Cernat | 2.062 EUR / m² |
Strada Hariclea Darclee | 1.868 EUR / m² |
Strada Iacob Negruzzi | 2.017 EUR / m² |
Strada Institutul Medico-Militar | 1.880 EUR / m² |
Detalii ale zonei
În zona cartierului Gara de Nord există 1100 clădiri. Cele mai vechi sunt din anul 1940, iar cele mai noi au fost construite în 1982.
În prezent, pe piață există 46 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona vecinătății.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul