Prețurile apartamentelor: Aviatorilor București
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament București Aviatorilor
Prețul estimat pe m² pentru zona Aviatorilor de la începutul anului a scăzut cu cu 7.89%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 101 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a crescut cu 9.9% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor pentru București Aviatorilor piața secundară grafic
| Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² | 
|---|---|---|
| aprilie 2026 | - | 4.379 EUR / m² | 
| martie 2026 | - | 4.341 EUR / m² | 
| februarie 2026 | - | 4.303 EUR / m² | 
| ianuarie 2026 | - | 4.265 EUR / m² | 
| decembrie 2025 | - | 4.227 EUR / m² | 
| noiembrie 2025 | - | 4.189 EUR / m² | 
| octombrie 2025 | 3.840 EUR / m² | 4.150 EUR / m² | 
| septembrie 2025 | 3.739 EUR / m² | 4.112 EUR / m² | 
| august 2025 | 3.739 EUR / m² | 4.074 EUR / m² | 
| iulie 2025 | 3.764 EUR / m² | 4.036 EUR / m² | 
| iunie 2025 | 3.632 EUR / m² | 3.998 EUR / m² | 
| mai 2025 | 3.568 EUR / m² | 3.960 EUR / m² | 
| aprilie 2025 | 3.752 EUR / m² | 3.921 EUR / m² | 
| martie 2025 | 3.772 EUR / m² | 3.883 EUR / m² | 
| februarie 2025 | 4.040 EUR / m² | 3.845 EUR / m² | 
| ianuarie 2025 | 4.044 EUR / m² | 3.807 EUR / m² | 
| decembrie 2024 | 4.168 EUR / m² | 3.769 EUR / m² | 
| noiembrie 2024 | 4.091 EUR / m² | 3.731 EUR / m² | 
| octombrie 2024 | 4.096 EUR / m² | 3.692 EUR / m² | 
| septembrie 2024 | 4.040 EUR / m² | 3.654 EUR / m² | 
| august 2024 | 4.040 EUR / m² | 3.616 EUR / m² | 
| iulie 2024 | 3.756 EUR / m² | 3.578 EUR / m² | 
| iunie 2024 | 3.738 EUR / m² | 3.540 EUR / m² | 
| mai 2024 | 3.699 EUR / m² | 3.502 EUR / m² | 
| aprilie 2024 | 3.572 EUR / m² | 3.463 EUR / m² | 
| martie 2024 | 3.562 EUR / m² | 3.425 EUR / m² | 
| februarie 2024 | 3.360 EUR / m² | 3.387 EUR / m² | 
| ianuarie 2024 | 3.346 EUR / m² | 3.349 EUR / m² | 
| decembrie 2023 | 3.371 EUR / m² | 3.311 EUR / m² | 
| noiembrie 2023 | 3.336 EUR / m² | 3.273 EUR / m² | 
| octombrie 2023 | 3.351 EUR / m² | 3.234 EUR / m² | 
| septembrie 2023 | 3.358 EUR / m² | 3.196 EUR / m² | 
| august 2023 | 3.234 EUR / m² | 3.158 EUR / m² | 
| iulie 2023 | 3.182 EUR / m² | 3.120 EUR / m² | 
| iunie 2023 | 3.150 EUR / m² | 3.082 EUR / m² | 
| mai 2023 | 2.857 EUR / m² | 3.044 EUR / m² | 
| aprilie 2023 | 2.980 EUR / m² | 3.005 EUR / m² | 
| martie 2023 | 2.937 EUR / m² | 2.967 EUR / m² | 
| februarie 2023 | 2.528 EUR / m² | 2.929 EUR / m² | 
| ianuarie 2023 | 2.558 EUR / m² | 2.891 EUR / m² | 
| decembrie 2022 | 2.680 EUR / m² | 2.853 EUR / m² | 
| noiembrie 2022 | 2.762 EUR / m² | 2.815 EUR / m² | 
| octombrie 2022 | 2.616 EUR / m² | 2.776 EUR / m² | 
| septembrie 2022 | 2.616 EUR / m² | 2.738 EUR / m² | 
Prețul estimat pe m² pentru zona Aviatorilor este 3840€. Prețul estimat pe m² pentru Aviatorilor de la începutul anului a scăzut cu cu 7.89%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 4227€.
Property prices for București Aviatorilor in the last few months
In the ranking of the most expensive (price per m²) neighborhoods of district Sectorul 1, Aviatorilor takes the 1 place.
Prețurile apartamentelor pentru străzile din Aviatorilor - verificați cât costă un apartament Aviatorilor
Există 24 străzi în zona Aviatorilor.
Există 24 străzi în zona Aviatorilor.
| Stradă | Preț pe m² | 
|---|---|
| Alexandru Averescu Maresal | 2.708 EUR / m² | 
| Bulevardul Aviatorilor | 3.030 EUR / m² | 
| Bulevardul Ion Mihalache | 2.196 EUR / m² | 
| Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu | 2.721 EUR / m² | 
| Bulevardul Mareșal Constantin Prezan | 3.415 EUR / m² | 
| Intrarea Serdarului | 2.410 EUR / m² | 
| Intrarea Zamfirescu Leonida Eliza | 2.760 EUR / m² | 
| Șoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff | 3.053 EUR / m² | 
| Strada Arhitect Ion Mincu | 2.869 EUR / m² | 
| Strada Barbu Delavrancea | 2.982 EUR / m² | 
| Strada Clucerului | 2.660 EUR / m² | 
| Strada Docenților | 3.074 EUR / m² | 
| Strada Emanoil Porumbaru | 3.193 EUR / m² | 
| Strada Gheorghe Brătianu | 3.110 EUR / m² | 
| Strada Maior Gheorghe Șonțu | 3.494 EUR / m² | 
| Strada Nicolae Racotă | 2.763 EUR / m² | 
| Strada Paharnicului | 2.459 EUR / m² | 
| Strada Petofi Sandor | 2.671 EUR / m² | 
| Strada Pictor Mirea G. Demetrescu | 3.045 EUR / m² | 
| Strada Popa Savu | 3.331 EUR / m² | 
| Strada Postelnicului | 2.444 EUR / m² | 
| Strada Radu Boiangiu | 2.502 EUR / m² | 
| Strada Serdarului | 2.433 EUR / m² | 
| Strada Uruguay | 3.540 EUR / m² | 
Detalii ale zonei
În zona cartierului Aviatorilor există 937 clădiri. Cele mai vechi sunt din anul 1955, iar cele mai noi au fost construite în 2022.
În prezent, pe piață există 70 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona vecinătății.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul