Prețurile apartamentelor: Aviatorilor București
Analiza prețurilor - verificați cât costă un apartament București Aviatorilor
Prețul estimat pe m² pentru zona Aviatorilor de la începutul anului a scăzut cu cu 12.88%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 92 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a crescut cu 4.27% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor pentru București Aviatorilor piața secundară grafic
| Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
|---|---|---|
| august 2026 | - | 4.236 EUR / m² |
| iulie 2026 | - | 4.206 EUR / m² |
| iunie 2026 | - | 4.177 EUR / m² |
| mai 2026 | - | 4.147 EUR / m² |
| aprilie 2026 | - | 4.118 EUR / m² |
| martie 2026 | - | 4.088 EUR / m² |
| februarie 2026 | 3.362 EUR / m² | 4.059 EUR / m² |
| ianuarie 2026 | 3.144 EUR / m² | 4.029 EUR / m² |
| decembrie 2025 | 3.859 EUR / m² | 4.000 EUR / m² |
| noiembrie 2025 | 3.857 EUR / m² | 3.970 EUR / m² |
| octombrie 2025 | 3.840 EUR / m² | 3.941 EUR / m² |
| septembrie 2025 | 3.739 EUR / m² | 3.911 EUR / m² |
| august 2025 | 3.739 EUR / m² | 3.882 EUR / m² |
| iulie 2025 | 3.764 EUR / m² | 3.853 EUR / m² |
| iunie 2025 | 3.632 EUR / m² | 3.823 EUR / m² |
| mai 2025 | 3.568 EUR / m² | 3.794 EUR / m² |
| aprilie 2025 | 3.752 EUR / m² | 3.764 EUR / m² |
| martie 2025 | 3.772 EUR / m² | 3.735 EUR / m² |
| februarie 2025 | 4.040 EUR / m² | 3.705 EUR / m² |
| ianuarie 2025 | 4.044 EUR / m² | 3.676 EUR / m² |
| decembrie 2024 | 4.168 EUR / m² | 3.646 EUR / m² |
| noiembrie 2024 | 4.091 EUR / m² | 3.617 EUR / m² |
| octombrie 2024 | 4.096 EUR / m² | 3.587 EUR / m² |
| septembrie 2024 | 4.040 EUR / m² | 3.558 EUR / m² |
| august 2024 | 4.040 EUR / m² | 3.529 EUR / m² |
| iulie 2024 | 3.756 EUR / m² | 3.499 EUR / m² |
| iunie 2024 | 3.738 EUR / m² | 3.470 EUR / m² |
| mai 2024 | 3.699 EUR / m² | 3.440 EUR / m² |
| aprilie 2024 | 3.572 EUR / m² | 3.411 EUR / m² |
| martie 2024 | 3.562 EUR / m² | 3.381 EUR / m² |
| februarie 2024 | 3.360 EUR / m² | 3.352 EUR / m² |
| ianuarie 2024 | 3.346 EUR / m² | 3.322 EUR / m² |
| decembrie 2023 | 3.371 EUR / m² | 3.293 EUR / m² |
| noiembrie 2023 | 3.336 EUR / m² | 3.263 EUR / m² |
| octombrie 2023 | 3.351 EUR / m² | 3.234 EUR / m² |
| septembrie 2023 | 3.358 EUR / m² | 3.205 EUR / m² |
| august 2023 | 3.234 EUR / m² | 3.175 EUR / m² |
| iulie 2023 | 3.182 EUR / m² | 3.146 EUR / m² |
| iunie 2023 | 3.150 EUR / m² | 3.116 EUR / m² |
| mai 2023 | 2.857 EUR / m² | 3.087 EUR / m² |
| aprilie 2023 | 2.980 EUR / m² | 3.057 EUR / m² |
| martie 2023 | 2.937 EUR / m² | 3.028 EUR / m² |
| februarie 2023 | 2.528 EUR / m² | 2.998 EUR / m² |
| ianuarie 2023 | 2.558 EUR / m² | 2.969 EUR / m² |
| decembrie 2022 | 2.680 EUR / m² | 2.939 EUR / m² |
| noiembrie 2022 | 2.762 EUR / m² | 2.910 EUR / m² |
| octombrie 2022 | 2.616 EUR / m² | 2.881 EUR / m² |
| septembrie 2022 | 2.616 EUR / m² | 2.851 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru zona Aviatorilor este 3362€. Prețul estimat pe m² pentru Aviatorilor de la începutul anului a scăzut cu cu 12.88%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2026 este de 4353€.
Property prices for București Aviatorilor in the last few months
In the ranking of the most expensive (price per m²) neighborhoods of district Sectorul 1, Aviatorilor takes the 2 place.
Prețurile apartamentelor pentru străzile din Aviatorilor - verificați cât costă un apartament Aviatorilor
Există 25 străzi în zona Aviatorilor.
Există 25 străzi în zona Aviatorilor.
| Stradă | Preț pe m² |
|---|---|
| Alexandru Averescu Maresal | 2.666 EUR / m² |
| Bulevardul Aviatorilor | 2.827 EUR / m² |
| Bulevardul Ion Mihalache | 2.200 EUR / m² |
| Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu | 2.674 EUR / m² |
| Bulevardul Mareșal Constantin Prezan | 3.215 EUR / m² |
| Intrarea Serdarului | 2.395 EUR / m² |
| Intrarea Zamfirescu Leonida Eliza | 2.651 EUR / m² |
| Șoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff | 2.915 EUR / m² |
| Strada Alexandrina | 3.076 EUR / m² |
| Strada Arhitect Ion Mincu | 2.723 EUR / m² |
| Strada Barbu Delavrancea | 2.823 EUR / m² |
| Strada Clucerului | 2.588 EUR / m² |
| Strada Docenților | 2.924 EUR / m² |
| Strada Emanoil Porumbaru | 2.917 EUR / m² |
| Strada Gheorghe Brătianu | 2.908 EUR / m² |
| Strada Maior Gheorghe Șonțu | 3.217 EUR / m² |
| Strada Nicolae Racotă | 2.687 EUR / m² |
| Strada Paharnicului | 2.427 EUR / m² |
| Strada Petofi Sandor | 2.594 EUR / m² |
| Strada Pictor Mirea G. Demetrescu | 2.932 EUR / m² |
| Strada Popa Savu | 2.963 EUR / m² |
| Strada Postelnicului | 2.414 EUR / m² |
| Strada Radu Boiangiu | 2.471 EUR / m² |
| Strada Serdarului | 2.464 EUR / m² |
| Strada Uruguay | 3.223 EUR / m² |
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul