Prețurile apartamentelor: Strada Constantin Buzdugan 1 București
București · Sectorul 1 · Grivița · Strada Constantin Buzdugan
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament București Strada Constantin Buzdugan 1
Apartamentele din această clădire sunt mai scump cu 6.2% decât prețul mediu estimat pe m² pe strada Strada Constantin Buzdugan, care este de 2 211 €.. Apartamentele din această clădire sunt mai scump cu 7.17% decât prețul mediu estimat pe m² în cartierul Grivița, adică 2 191 €. Apartamentele din această clădire sunt mai puțin scump cu 5.21% decât prețul estimat pe m² pentru districtul Sectorul 1, care este de 2 477 €. Apartamentele de pe această stradă sunt mai scump cu 37.31% decât prețul estimat pe m² București, care este de 1 710 €.
Comparația prețului proprietății
Prețul mediu de vânzare pentru Strada Constantin Buzdugan 1, Sectorul 1, București:

Completați formularul pentru a vinde apartamentul rapid și în siguranță.
Apartamente în această clădire
Exemple de evaluări ale apartamentelor pentru adresa Strada Constantin Buzdugan 1, bazate pe lista actuală care solicită prețuri.
2 apartament cu cameră, Strada Constantin Buzdugan 1
22.03.2025 · Gata să se mute
Detalii ale clădirii
Clădire sub adresa Strada Constantin Buzdugan 1 se află în zona districtului Sectorul 1, în cartierul Grivița, 4.45 km distanță de centrul orașului (linie dreaptă).
Clădiri similare în zonă
- 2.283 EUR / m²
- 2.366 EUR / m²
- 2.363 EUR / m²
- 2.306 EUR / m²
- 2.097 EUR / m²
- 2.319 EUR / m²
- 2.178 EUR / m²
- 2.351 EUR / m²
- 2.213 EUR / m²
- 2.347 EUR / m²
- 2.363 EUR / m²
- 2.219 EUR / m²
Detalii ale zonei
În zona districtului Sectorul 1 există 38724 clădiri.
În prezent, pe piață există 1896 liste de vânzare disponibile, probabil situate în zona districtului.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
District | Preț pe m² |
---|---|
Sectorul 1 | 2.477 EUR / m² |
Sectorul 2 | 1.836 EUR / m² |
Sectorul 3 | 1.666 EUR / m² |
Sectorul 6 | 1.538 EUR / m² |
Sectorul 5 | 1.505 EUR / m² |
Sectorul 4 | 1.323 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Moliere | 3.725 EUR / m² |
Strada Alexandr Sergheevici Pușkin | 3.684 EUR / m² |
Strada Jean Monnet | 3.666 EUR / m² |
Bulevardul Primăverii | 3.616 EUR / m² |
Strada Crângului | 3.604 EUR / m² |
Strada Uruguay | 3.604 EUR / m² |
Strada Maxim Gorki | 3.589 EUR / m² |
Strada Maior Gheorghe Șonțu | 3.579 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Tigrului | 1.354 EUR / m² |
Strada Zebrei | 1.360 EUR / m² |
Strada Prepelicarului | 1.363 EUR / m² |
Strada Cheia | 1.364 EUR / m² |
Strada Flautului | 1.365 EUR / m² |
Strada Leopardului | 1.366 EUR / m² |
Strada Altoiului | 1.367 EUR / m² |
Strada Zețarilor | 1.367 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Calea Giulești | 1.589 EUR / m² |
Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești | 2.093 EUR / m² |
Șoseaua Chitilei | 1.825 EUR / m² |
Șoseaua Colentina | 1.725 EUR / m² |
Bulevardul Iuliu Maniu | 1.697 EUR / m² |
Șoseaua Andronache | 1.814 EUR / m² |
Strada Jimbolia | 1.944 EUR / m² |
Prelungirea Ghencea | 1.490 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Bulevardul Iuliu Maniu | 1.697 EUR / m² |
Șoseaua Pantelimon | 1.745 EUR / m² |
Bulevardul Timișoara | 1.734 EUR / m² |
Șoseaua Olteniței | 1.732 EUR / m² |
Strada Profesor Moise Nicoară | 2.169 EUR / m² |
Prelungirea Ghencea | 1.490 EUR / m² |
Șoseaua Colentina | 1.725 EUR / m² |
Șoseaua Mihai Bravu | 1.883 EUR / m² |
Imobiliar | Preț pe m² |
---|---|
Aviatorilor | 4.040 EUR / m² |
Primăverii | 3.649 EUR / m² |
Aviației | 3.338 EUR / m² |
Dorobanți | 3.135 EUR / m² |
Băneasa | 2.478 EUR / m² |
Vatra Nouă | 2.318 EUR / m² |
Grivița | 2.191 EUR / m² |
Domenii | 2.176 EUR / m² |
Pajura | 2.039 EUR / m² |
Bucureștii Noi | 1.962 EUR / m² |
Chitila | 1.857 EUR / m² |
Străulești | 1.820 EUR / m² |
1 Mai | 1.818 EUR / m² |
Gara de Nord | 1.562 EUR / m² |
Abordare | Preț pe m² |
---|---|
Strada Ceremușului 47 | 1.901 EUR / m² |
Strada Ceremușului 4 | 1.928 EUR / m² |
Strada Constantin Buzdugan 1 | 2.348 EUR / m² |
Strada Frasinului 23 | 1.778 EUR / m² |
Strada Paris 49 | 2.683 EUR / m² |
Strada Grigore Alexandrescu 1 | 2.454 EUR / m² |
Strada Parângului 53 | 1.986 EUR / m² |
Bulevardul Ion Ionescu de la Brad 4 | 2.168 EUR / m² |
Oraș | Preț pe m² |
---|
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul