Prețurile apartamentelor: Strada Logofătul Dan București
1.414 EUR / m²
Numărul estimat de oferte: 0
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament București Strada Logofătul Dan
Apartamentele de pe această stradă sunt mai puțin scump cu 19.61% decât prețul estimat pe m² în districtul Sectorul 2, este de aproximativ 1759€. Apartamentele de pe această stradă sunt mai puțin scump cu 12.55% decât prețul estimat pe m² în orașul București, care este de 1 617 €.
Comparația prețului proprietății
Preț pe za m² de districte în București grafic
Prețurile apartamentelor - verificați cât costă un apartament Strada Logofătul Dan
Exemple de estimări pe Strada Logofătul Dan, bazate pe prețurile curente de listare de pe piață.
2 apartament cu cameră, Strada Logofătul Dan 1
07.11.2024 · Gata să se mute
63.990 EUR1.422 EUR / m²
45 metri
2 camere
8 parter
Detalii despre evaluare
Am folosit evaluarea de mai sus pentru a pregăti 20 oferte în interiorul 3854m.
2 apartament cu cameră, Strada Logofătul Dan 1
07.11.2024 · Gata să se mute
53.884 EUR1.418 EUR / m²
38 metri
2 camere
1 etaj
Detalii despre evaluare
Am folosit evaluarea de mai sus pentru a pregăti 21 oferte în interiorul 3347m.
2 apartament cu cameră, Strada Logofătul Dan 1
07.11.2024 · Gata să se mute
68.736 EUR1.432 EUR / m²
48 metri
2 camere
8 parter
Detalii despre evaluare
Am folosit evaluarea de mai sus pentru a pregăti 20 oferte în interiorul 2785m.
2 apartament cu cameră, Strada Logofătul Dan 2
06.11.2024 · Gata să se mute
53.001 EUR1.359 EUR / m²
39 metri
2 camere
1 etaj
Detalii despre evaluare
Am folosit evaluarea de mai sus pentru a pregăti 21 oferte în interiorul 3634m.
2 apartament cu cameră, Strada Logofătul Dan 2
27.10.2024 · Gata să se mute
63.630 EUR1.414 EUR / m²
45 metri
2 camere
8 parter
Detalii despre evaluare
Am folosit evaluarea de mai sus pentru a pregăti 20 oferte în interiorul 3767m.
Detalii stradale
- 1.413 EUR / m²
- 1.415 EUR / m²
Detalii ale zonei
Pe strada Strada Logofătul Dan sunt 2 clădiri.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Radu Captariu | 3.106 EUR / m² |
Strada Postelnicul Stroe | 3.067 EUR / m² |
Strada Sergnt Constantin Șomoiog | 3.066 EUR / m² |
Strada Grădiștea Floreștilor | 3.053 EUR / m² |
Strada Theodor Buzoiu | 3.013 EUR / m² |
Strada Sergent Matei Dumitru | 3.010 EUR / m² |
Strada Johann Strauss | 2.999 EUR / m² |
Strada Biserica Floreasca | 2.998 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Cotmeana | 1.369 EUR / m² |
Strada Nistor Răileanu | 1.370 EUR / m² |
Strada Spinului | 1.378 EUR / m² |
Strada Lanului | 1.383 EUR / m² |
Strada Invalid Suliga | 1.384 EUR / m² |
Strada Prudenței | 1.384 EUR / m² |
Strada Enache Sandu | 1.385 EUR / m² |
Strada Arbustului | 1.387 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Șoseaua Colentina | 1.497 EUR / m² |
Șoseaua Andronache | 1.559 EUR / m² |
Strada Vasile Lascăr | 1.878 EUR / m² |
Strada Mențiunii | 1.589 EUR / m² |
Strada Erou Ion Scorțan | 1.596 EUR / m² |
Strada Ropotului | 1.601 EUR / m² |
Strada Lanternei | 1.403 EUR / m² |
Strada Țepeș Vodă | 1.684 EUR / m² |
Momentan, în zona străzii Strada Logofătul Dan nu există anunţuri active.
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Mașina de Pâine | 1.593 EUR / m² |
Strada Vasile Lascăr | 1.878 EUR / m² |
Strada Opanez | 1.909 EUR / m² |
Strada Ripiceni | 1.548 EUR / m² |
Strada Elev Ștefan Ștefănescu | 1.628 EUR / m² |
Bulevardul Ferdinand I | 1.662 EUR / m² |
Aleea Avrig | 1.619 EUR / m² |
Șoseaua Fundeni | 1.500 EUR / m² |
Intrarea Chefalului | 2.450 EUR / m² |
Strada Cernăuți | 1.550 EUR / m² |
District | Preț pe m² |
---|---|
Sectorul 1 | 2.398 EUR / m² |
Sectorul 2 | 1.759 EUR / m² |
Sectorul 3 | 1.628 EUR / m² |
Sectorul 6 | 1.441 EUR / m² |
Sectorul 5 | 1.417 EUR / m² |
Sectorul 4 | 1.262 EUR / m² |
Imobiliar | Preț pe m² |
---|---|
Floreasca | 3.277 EUR / m² |
Tei | 1.895 EUR / m² |
Hârjeu | 1.840 EUR / m² |
Vatra Luminoasă | 1.572 EUR / m² |
Obor | 1.547 EUR / m² |
Andronache | 1.416 EUR / m² |
Colentina | 1.396 EUR / m² |
Pantelimon | 1.391 EUR / m² |
Fundeni | 1.288 EUR / m² |
Abordare | Preț pe m² |
---|---|
Strada Alecu Russo 13-19 | 1.915 EUR / m² |
Strada Popa Nan 58 | 1.699 EUR / m² |
Strada Comarnic 7 | 1.575 EUR / m² |
Strada Plantelor 2 | 1.771 EUR / m² |
Strada Maria Rosetti 8 | 1.927 EUR / m² |
Strada Agricultori 15 | 1.657 EUR / m² |
Strada Turbinei 37 | 2.426 EUR / m² |
Strada Azuga 7 | 1.617 EUR / m² |
Vrei să știi prețul apartamentului tău?
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul