Prețurile apartamentelor: Cluj-Napoca Someșeni
Cluj-Napoca · Someșeni
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament Cluj-Napoca Someșeni
Prețul estimat pe m² pentru Someșeni de la începutul anului a crescut cu 17.33%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 115 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a crescut cu 1.12% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor Cluj-Napoca Someșeni piața secundară grafic
Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
---|---|---|
septembrie 2025 | - | 1.809 EUR / m² |
august 2025 | - | 1.814 EUR / m² |
iulie 2025 | - | 1.820 EUR / m² |
iunie 2025 | - | 1.825 EUR / m² |
mai 2025 | - | 1.831 EUR / m² |
aprilie 2025 | - | 1.837 EUR / m² |
martie 2025 | 2.112 EUR / m² | 1.842 EUR / m² |
februarie 2025 | 1.800 EUR / m² | 1.848 EUR / m² |
ianuarie 2025 | 1.800 EUR / m² | 1.854 EUR / m² |
decembrie 2024 | 1.800 EUR / m² | 1.859 EUR / m² |
noiembrie 2024 | 1.800 EUR / m² | 1.865 EUR / m² |
octombrie 2024 | 1.812 EUR / m² | 1.870 EUR / m² |
septembrie 2024 | 1.818 EUR / m² | 1.876 EUR / m² |
august 2024 | 1.812 EUR / m² | 1.882 EUR / m² |
iulie 2024 | 1.890 EUR / m² | 1.887 EUR / m² |
iunie 2024 | 1.957 EUR / m² | 1.893 EUR / m² |
mai 2024 | 1.890 EUR / m² | 1.898 EUR / m² |
aprilie 2024 | 1.831 EUR / m² | 1.904 EUR / m² |
martie 2024 | 1.890 EUR / m² | 1.910 EUR / m² |
februarie 2024 | 1.903 EUR / m² | 1.915 EUR / m² |
ianuarie 2024 | 2.017 EUR / m² | 1.921 EUR / m² |
decembrie 2023 | 2.052 EUR / m² | 1.926 EUR / m² |
noiembrie 2023 | 1.940 EUR / m² | 1.932 EUR / m² |
octombrie 2023 | 1.952 EUR / m² | 1.938 EUR / m² |
septembrie 2023 | 1.935 EUR / m² | 1.943 EUR / m² |
august 2023 | 1.928 EUR / m² | 1.949 EUR / m² |
iulie 2023 | 1.950 EUR / m² | 1.955 EUR / m² |
iunie 2023 | 1.950 EUR / m² | 1.960 EUR / m² |
mai 2023 | 1.968 EUR / m² | 1.966 EUR / m² |
aprilie 2023 | 1.950 EUR / m² | 1.971 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru districtul Someșeni este 2112€. Prețul estimat pe m² pentru Someșeni de la începutul anului a crescut cu 17.33%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 1792€.
Prețul estimat pe m² pentru Someșeni față de alte districte - grafic
În clasamentul celor mai scumpe districte (preț pe m²) din Cluj-Napoca, Someșeni este pe 19locul.
Detalii ale zonei
În zona districtului Someșeni există 172 clădiri.
În prezent pe piață există 53 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona raionului.
Istoria modificărilor de prețuri din Cluj-Napoca Someșeni pe piața secundară
Cluj-Napoca Someșeni: Prețul pentru 1 m² de apartament, aprilie 2025
Comparativ cu luna trecută (martie 2025), prețurile apartamentelor pentru Cluj-Napoca Someșeni au crescut cu 17.33%. În prezent, prețul pentru 1 m² de apartament aici este de aproximativ 2112€. La începutul lunii trecute, 1 m² de apartament costa 1800.0€.
Cluj-Napoca Someșeni: Cât costă apartamentele din Cluj-Napoca Someșeni pe piața secundară?
Prețurile apartamentelor pe piața secundară în Cluj-Napoca Someșeni sunt în prezent de aproximativ 2112 € și acesta este o schimbare de 312.0 € (17.33%) față de luna trecută.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
În prezent, în zona raionului Someșeni există 53 liste de vânzare active pentru apartamente și case, în 15 clădiri diferite.
Dimensiunea apartamentelor disponibile este între 39.0 m²
și 200.0m², inclusiv:
* 1-proprietăți de cameră (2 listări)
* 2-proprietăți de cameră (24 listări)
* 3-proprietăți de cameră (21 listări)
* 4-proprietăți de cameră (4 listări)
* 5-proprietăți de cameră (1 listări)
* 6-proprietăți de cameră (1 listări)
Apartamentele cele mai puțin costisitoare sunt disponibile în zona districtului Someșeni
costă 105 000 €.
District | Preț pe m² |
---|---|
Centru | 3.150 EUR / m² |
Becaș | 3.000 EUR / m² |
Europa | 2.930 EUR / m² |
Bună Ziua | 2.899 EUR / m² |
Gheorgheni | 2.897 EUR / m² |
Andrei Mureșanu | 2.887 EUR / m² |
Borhanci | 2.857 EUR / m² |
Sopor | 2.857 EUR / m² |
Zorilor | 2.823 EUR / m² |
Mărăști | 2.756 EUR / m² |
Grigorescu | 2.729 EUR / m² |
Între Lacuri | 2.722 EUR / m² |
Plopilor | 2.717 EUR / m² |
Gruia | 2.700 EUR / m² |
Bulgaria | 2.599 EUR / m² |
Iris | 2.507 EUR / m² |
Mănăștur | 2.423 EUR / m² |
Dâmbul | 2.159 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Rodnei | 2.438 EUR / m² |
Calea Someșeni | 2.744 EUR / m² |
Strada Orăștiei | 2.478 EUR / m² |
Strada Traian Vuia | 2.431 EUR / m² |
Strada Straja | 2.182 EUR / m² |
Strada Blajului | 2.376 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|
Oraș | Preț pe m² |
---|
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul