Prețurile apartamentelor: Cluj-Napoca Europa
Cluj-Napoca · Europa
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament Cluj-Napoca Europa
Prețul estimat pe m² pentru Europa de la începutul anului a crescut cu 13.3%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 95 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a crescut cu 1.32% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor Cluj-Napoca Europa piața secundară grafic
Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
---|---|---|
martie 2026 | - | 3.006 EUR / m² |
februarie 2026 | - | 2.988 EUR / m² |
ianuarie 2026 | - | 2.970 EUR / m² |
decembrie 2025 | - | 2.952 EUR / m² |
noiembrie 2025 | - | 2.933 EUR / m² |
octombrie 2025 | - | 2.915 EUR / m² |
septembrie 2025 | 2.954 EUR / m² | 2.897 EUR / m² |
august 2025 | 2.939 EUR / m² | 2.879 EUR / m² |
iulie 2025 | 2.916 EUR / m² | 2.861 EUR / m² |
iunie 2025 | 2.835 EUR / m² | 2.842 EUR / m² |
mai 2025 | 2.934 EUR / m² | 2.824 EUR / m² |
aprilie 2025 | 2.939 EUR / m² | 2.806 EUR / m² |
martie 2025 | 2.930 EUR / m² | 2.788 EUR / m² |
februarie 2025 | 2.897 EUR / m² | 2.770 EUR / m² |
ianuarie 2025 | 2.781 EUR / m² | 2.751 EUR / m² |
decembrie 2024 | 2.607 EUR / m² | 2.733 EUR / m² |
noiembrie 2024 | 2.616 EUR / m² | 2.715 EUR / m² |
octombrie 2024 | 2.601 EUR / m² | 2.697 EUR / m² |
septembrie 2024 | 2.610 EUR / m² | 2.679 EUR / m² |
august 2024 | 2.598 EUR / m² | 2.660 EUR / m² |
iulie 2024 | 2.525 EUR / m² | 2.642 EUR / m² |
iunie 2024 | 2.549 EUR / m² | 2.624 EUR / m² |
mai 2024 | 2.511 EUR / m² | 2.606 EUR / m² |
aprilie 2024 | 2.484 EUR / m² | 2.588 EUR / m² |
martie 2024 | 2.420 EUR / m² | 2.569 EUR / m² |
februarie 2024 | 2.427 EUR / m² | 2.551 EUR / m² |
ianuarie 2024 | 2.411 EUR / m² | 2.533 EUR / m² |
decembrie 2023 | 2.419 EUR / m² | 2.515 EUR / m² |
noiembrie 2023 | 2.454 EUR / m² | 2.497 EUR / m² |
octombrie 2023 | 2.501 EUR / m² | 2.478 EUR / m² |
septembrie 2023 | 2.502 EUR / m² | 2.460 EUR / m² |
august 2023 | 2.507 EUR / m² | 2.442 EUR / m² |
iulie 2023 | 2.507 EUR / m² | 2.424 EUR / m² |
iunie 2023 | 2.534 EUR / m² | 2.406 EUR / m² |
mai 2023 | 2.531 EUR / m² | 2.387 EUR / m² |
aprilie 2023 | 2.546 EUR / m² | 2.369 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru districtul Europa este 2954€. Prețul estimat pe m² pentru Europa de la începutul anului a crescut cu 13.3%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 2952€.
Prețul estimat pe m² pentru Europa față de alte districte - grafic
În clasamentul celor mai scumpe districte (preț pe m²) din Cluj-Napoca, Europa este pe 5locul.
Detalii ale zonei
În zona districtului Europa există 253 clădiri. Cele mai vechi sunt din anul 2011, iar cele mai noi au fost construite în 2011.
În prezent pe piață există 46 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona raionului.
Istoria modificărilor de prețuri din Cluj-Napoca Europa pe piața secundară
Cluj-Napoca Europa: Prețul pentru 1 m² de apartament, octombrie 2025
Comparativ cu luna trecută (septembrie 2025), prețurile apartamentelor pentru Cluj-Napoca Europa au crescut cu 0.51%. În prezent, prețul pentru 1 m² de apartament aici este de aproximativ 2954€. La începutul lunii trecute, 1 m² de apartament costa 2939.0€.
Cluj-Napoca Europa: Cât costă apartamentele din Cluj-Napoca Europa pe piața secundară?
Prețurile apartamentelor pe piața secundară în Cluj-Napoca Europa sunt în prezent de aproximativ 2954 € și acesta este o schimbare de 15.0 € (0.51%) față de luna trecută.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul