Prețurile apartamentelor: Cluj-Napoca Dâmbul
Cluj-Napoca · Dâmbul
2.039 EUR / m²
-1,4% luna trecută
Numărul estimat de oferte: 238
Momentul activității ofertei: 94 zile
Analiza prețurilor - verificați cât costă un apartament Cluj-Napoca Dâmbul
Prețul estimat pe m² pentru Dâmbul de la începutul anului a scăzut cu cu 10.69%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 94 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a scăzut cu 3.09% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor Cluj-Napoca Dâmbul piața secundară grafic
| Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
|---|---|---|
| august 2026 | - | 2.387 EUR / m² |
| iulie 2026 | - | 2.371 EUR / m² |
| iunie 2026 | - | 2.354 EUR / m² |
| mai 2026 | - | 2.338 EUR / m² |
| aprilie 2026 | - | 2.321 EUR / m² |
| martie 2026 | - | 2.305 EUR / m² |
| februarie 2026 | 2.039 EUR / m² | 2.288 EUR / m² |
| ianuarie 2026 | 2.068 EUR / m² | 2.272 EUR / m² |
| decembrie 2025 | 2.283 EUR / m² | 2.255 EUR / m² |
| noiembrie 2025 | 2.250 EUR / m² | 2.239 EUR / m² |
| octombrie 2025 | 2.271 EUR / m² | 2.223 EUR / m² |
| septembrie 2025 | 2.286 EUR / m² | 2.206 EUR / m² |
| august 2025 | 2.277 EUR / m² | 2.190 EUR / m² |
| iulie 2025 | 2.241 EUR / m² | 2.173 EUR / m² |
| iunie 2025 | 2.191 EUR / m² | 2.157 EUR / m² |
| mai 2025 | 2.160 EUR / m² | 2.140 EUR / m² |
| aprilie 2025 | 2.155 EUR / m² | 2.124 EUR / m² |
| martie 2025 | 2.159 EUR / m² | 2.107 EUR / m² |
| februarie 2025 | 2.158 EUR / m² | 2.091 EUR / m² |
| ianuarie 2025 | 2.160 EUR / m² | 2.075 EUR / m² |
| decembrie 2024 | 2.112 EUR / m² | 2.058 EUR / m² |
| noiembrie 2024 | 2.112 EUR / m² | 2.042 EUR / m² |
| octombrie 2024 | 2.021 EUR / m² | 2.025 EUR / m² |
| septembrie 2024 | 2.025 EUR / m² | 2.009 EUR / m² |
| august 2024 | 2.025 EUR / m² | 1.992 EUR / m² |
| iulie 2024 | 1.980 EUR / m² | 1.976 EUR / m² |
| iunie 2024 | 1.988 EUR / m² | 1.959 EUR / m² |
| mai 2024 | 1.902 EUR / m² | 1.943 EUR / m² |
| aprilie 2024 | 1.883 EUR / m² | 1.926 EUR / m² |
| martie 2024 | 1.882 EUR / m² | 1.910 EUR / m² |
| februarie 2024 | 1.820 EUR / m² | 1.894 EUR / m² |
| ianuarie 2024 | 1.800 EUR / m² | 1.877 EUR / m² |
| decembrie 2023 | 1.800 EUR / m² | 1.861 EUR / m² |
| noiembrie 2023 | 1.795 EUR / m² | 1.844 EUR / m² |
| octombrie 2023 | 1.790 EUR / m² | 1.828 EUR / m² |
| septembrie 2023 | 1.774 EUR / m² | 1.811 EUR / m² |
| august 2023 | 1.753 EUR / m² | 1.795 EUR / m² |
| iulie 2023 | 1.735 EUR / m² | 1.778 EUR / m² |
| iunie 2023 | 1.762 EUR / m² | 1.762 EUR / m² |
| mai 2023 | 1.770 EUR / m² | 1.746 EUR / m² |
| aprilie 2023 | 1.872 EUR / m² | 1.729 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru districtul Dâmbul este 2039€. Prețul estimat pe m² pentru Dâmbul de la începutul anului a scăzut cu cu 10.69%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2026 este de 2453€.
Prețul estimat pe m² pentru Dâmbul față de alte districte - grafic
În clasamentul celor mai scumpe districte (preț pe m²) din Cluj-Napoca, Dâmbul este pe 19locul.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Vrei să știi prețul apartamentului tău?
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul