Prețurile apartamentelor: Cluj-Napoca Dâmbul
Cluj-Napoca · Dâmbul
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament Cluj-Napoca Dâmbul
Prețul estimat pe m² pentru Dâmbul de la începutul anului a crescut cu 7.8%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 127 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a crescut cu 6.96% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor Cluj-Napoca Dâmbul piața secundară grafic
Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
---|---|---|
februarie 2026 | - | 2.359 EUR / m² |
ianuarie 2026 | - | 2.340 EUR / m² |
decembrie 2025 | - | 2.320 EUR / m² |
noiembrie 2025 | - | 2.301 EUR / m² |
octombrie 2025 | - | 2.281 EUR / m² |
septembrie 2025 | - | 2.262 EUR / m² |
august 2025 | 2.277 EUR / m² | 2.242 EUR / m² |
iulie 2025 | 2.241 EUR / m² | 2.223 EUR / m² |
iunie 2025 | 2.191 EUR / m² | 2.203 EUR / m² |
mai 2025 | 2.160 EUR / m² | 2.184 EUR / m² |
aprilie 2025 | 2.155 EUR / m² | 2.164 EUR / m² |
martie 2025 | 2.159 EUR / m² | 2.145 EUR / m² |
februarie 2025 | 2.158 EUR / m² | 2.125 EUR / m² |
ianuarie 2025 | 2.160 EUR / m² | 2.106 EUR / m² |
decembrie 2024 | 2.112 EUR / m² | 2.086 EUR / m² |
noiembrie 2024 | 2.112 EUR / m² | 2.067 EUR / m² |
octombrie 2024 | 2.021 EUR / m² | 2.047 EUR / m² |
septembrie 2024 | 2.025 EUR / m² | 2.028 EUR / m² |
august 2024 | 2.025 EUR / m² | 2.008 EUR / m² |
iulie 2024 | 1.980 EUR / m² | 1.989 EUR / m² |
iunie 2024 | 1.988 EUR / m² | 1.969 EUR / m² |
mai 2024 | 1.902 EUR / m² | 1.950 EUR / m² |
aprilie 2024 | 1.883 EUR / m² | 1.930 EUR / m² |
martie 2024 | 1.882 EUR / m² | 1.911 EUR / m² |
februarie 2024 | 1.820 EUR / m² | 1.891 EUR / m² |
ianuarie 2024 | 1.800 EUR / m² | 1.872 EUR / m² |
decembrie 2023 | 1.800 EUR / m² | 1.852 EUR / m² |
noiembrie 2023 | 1.795 EUR / m² | 1.833 EUR / m² |
octombrie 2023 | 1.790 EUR / m² | 1.813 EUR / m² |
septembrie 2023 | 1.774 EUR / m² | 1.794 EUR / m² |
august 2023 | 1.753 EUR / m² | 1.774 EUR / m² |
iulie 2023 | 1.735 EUR / m² | 1.755 EUR / m² |
iunie 2023 | 1.762 EUR / m² | 1.735 EUR / m² |
mai 2023 | 1.770 EUR / m² | 1.716 EUR / m² |
aprilie 2023 | 1.872 EUR / m² | 1.696 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru districtul Dâmbul este 2277€. Prețul estimat pe m² pentru Dâmbul de la începutul anului a crescut cu 7.8%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 2320€.
Prețul estimat pe m² pentru Dâmbul față de alte districte - grafic
În clasamentul celor mai scumpe districte (preț pe m²) din Cluj-Napoca, Dâmbul este pe 18locul.
Detalii ale zonei
În zona districtului Dâmbul există 1279 clădiri. Cele mai vechi sunt din anul 2008, iar cele mai noi au fost construite în 2019.
În prezent pe piață există 102 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona raionului.
Istoria modificărilor de prețuri din Cluj-Napoca Dâmbul pe piața secundară
Cluj-Napoca Dâmbul: Prețul pentru 1 m² de apartament, septembrie 2025
Comparativ cu luna trecută (august 2025), prețurile apartamentelor pentru Cluj-Napoca Dâmbul au crescut cu 1.61%. În prezent, prețul pentru 1 m² de apartament aici este de aproximativ 2277€. La începutul lunii trecute, 1 m² de apartament costa 2241.0€.
Cluj-Napoca Dâmbul: Cât costă apartamentele din Cluj-Napoca Dâmbul pe piața secundară?
Prețurile apartamentelor pe piața secundară în Cluj-Napoca Dâmbul sunt în prezent de aproximativ 2277 € și acesta este o schimbare de 36.0 € (1.61%) față de luna trecută.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul