Prețurile apartamentelor: Cluj-Napoca Dâmbul
Cluj-Napoca · Dâmbul
2.077 EUR / m²
+1,86% luna trecută
Numărul estimat de oferte: 218
Momentul activității ofertei: 72 zile
Analiza prețurilor - verificați cât costă un apartament Cluj-Napoca Dâmbul
Prețul estimat pe m² pentru Dâmbul de la începutul anului a scăzut cu cu 9.02%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 72 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a crescut cu 31.08% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor Cluj-Napoca Dâmbul piața secundară grafic
| Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
|---|---|---|
| septembrie 2026 | - | 2.373 EUR / m² |
| august 2026 | - | 2.358 EUR / m² |
| iulie 2026 | - | 2.342 EUR / m² |
| iunie 2026 | - | 2.327 EUR / m² |
| mai 2026 | - | 2.311 EUR / m² |
| aprilie 2026 | - | 2.296 EUR / m² |
| martie 2026 | 2.077 EUR / m² | 2.281 EUR / m² |
| februarie 2026 | 2.039 EUR / m² | 2.265 EUR / m² |
| ianuarie 2026 | 2.068 EUR / m² | 2.250 EUR / m² |
| decembrie 2025 | 2.283 EUR / m² | 2.234 EUR / m² |
| noiembrie 2025 | 2.250 EUR / m² | 2.219 EUR / m² |
| octombrie 2025 | 2.271 EUR / m² | 2.203 EUR / m² |
| septembrie 2025 | 2.286 EUR / m² | 2.188 EUR / m² |
| august 2025 | 2.277 EUR / m² | 2.173 EUR / m² |
| iulie 2025 | 2.241 EUR / m² | 2.157 EUR / m² |
| iunie 2025 | 2.191 EUR / m² | 2.142 EUR / m² |
| mai 2025 | 2.160 EUR / m² | 2.126 EUR / m² |
| aprilie 2025 | 2.155 EUR / m² | 2.111 EUR / m² |
| martie 2025 | 2.159 EUR / m² | 2.095 EUR / m² |
| februarie 2025 | 2.158 EUR / m² | 2.080 EUR / m² |
| ianuarie 2025 | 2.160 EUR / m² | 2.065 EUR / m² |
| decembrie 2024 | 2.112 EUR / m² | 2.049 EUR / m² |
| noiembrie 2024 | 2.112 EUR / m² | 2.034 EUR / m² |
| octombrie 2024 | 2.021 EUR / m² | 2.018 EUR / m² |
| septembrie 2024 | 2.025 EUR / m² | 2.003 EUR / m² |
| august 2024 | 2.025 EUR / m² | 1.987 EUR / m² |
| iulie 2024 | 1.980 EUR / m² | 1.972 EUR / m² |
| iunie 2024 | 1.988 EUR / m² | 1.957 EUR / m² |
| mai 2024 | 1.902 EUR / m² | 1.941 EUR / m² |
| aprilie 2024 | 1.883 EUR / m² | 1.926 EUR / m² |
| martie 2024 | 1.882 EUR / m² | 1.910 EUR / m² |
| februarie 2024 | 1.820 EUR / m² | 1.895 EUR / m² |
| ianuarie 2024 | 1.800 EUR / m² | 1.880 EUR / m² |
| decembrie 2023 | 1.800 EUR / m² | 1.864 EUR / m² |
| noiembrie 2023 | 1.795 EUR / m² | 1.849 EUR / m² |
| octombrie 2023 | 1.790 EUR / m² | 1.833 EUR / m² |
| septembrie 2023 | 1.774 EUR / m² | 1.818 EUR / m² |
| august 2023 | 1.753 EUR / m² | 1.802 EUR / m² |
| iulie 2023 | 1.735 EUR / m² | 1.787 EUR / m² |
| iunie 2023 | 1.762 EUR / m² | 1.772 EUR / m² |
| mai 2023 | 1.770 EUR / m² | 1.756 EUR / m² |
| aprilie 2023 | 1.872 EUR / m² | 1.741 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru districtul Dâmbul este 2077€. Prețul estimat pe m² pentru Dâmbul de la începutul anului a scăzut cu cu 9.02%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2026 este de 2419€.
Prețul estimat pe m² pentru Dâmbul față de alte districte - grafic
În clasamentul celor mai scumpe districte (preț pe m²) din Cluj-Napoca, Dâmbul este pe 19locul.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Vrei să știi prețul apartamentului tău?
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul