Prețurile apartamentelor: Cluj-Napoca Dâmbul
Cluj-Napoca · Dâmbul
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament Cluj-Napoca Dâmbul
Prețul estimat pe m² pentru Dâmbul de la începutul anului a crescut cu 3.73%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 113 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a crescut cu 0.62% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor Cluj-Napoca Dâmbul piața secundară grafic
Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
---|---|---|
decembrie 2025 | - | 2.309 EUR / m² |
noiembrie 2025 | - | 2.290 EUR / m² |
octombrie 2025 | - | 2.271 EUR / m² |
septembrie 2025 | - | 2.252 EUR / m² |
august 2025 | - | 2.233 EUR / m² |
iulie 2025 | - | 2.214 EUR / m² |
iunie 2025 | 2.191 EUR / m² | 2.195 EUR / m² |
mai 2025 | 2.160 EUR / m² | 2.176 EUR / m² |
aprilie 2025 | 2.155 EUR / m² | 2.157 EUR / m² |
martie 2025 | 2.159 EUR / m² | 2.138 EUR / m² |
februarie 2025 | 2.158 EUR / m² | 2.119 EUR / m² |
ianuarie 2025 | 2.160 EUR / m² | 2.100 EUR / m² |
decembrie 2024 | 2.112 EUR / m² | 2.081 EUR / m² |
noiembrie 2024 | 2.112 EUR / m² | 2.062 EUR / m² |
octombrie 2024 | 2.021 EUR / m² | 2.043 EUR / m² |
septembrie 2024 | 2.025 EUR / m² | 2.024 EUR / m² |
august 2024 | 2.025 EUR / m² | 2.005 EUR / m² |
iulie 2024 | 1.980 EUR / m² | 1.986 EUR / m² |
iunie 2024 | 1.988 EUR / m² | 1.967 EUR / m² |
mai 2024 | 1.902 EUR / m² | 1.948 EUR / m² |
aprilie 2024 | 1.883 EUR / m² | 1.929 EUR / m² |
martie 2024 | 1.882 EUR / m² | 1.910 EUR / m² |
februarie 2024 | 1.820 EUR / m² | 1.891 EUR / m² |
ianuarie 2024 | 1.800 EUR / m² | 1.872 EUR / m² |
decembrie 2023 | 1.800 EUR / m² | 1.853 EUR / m² |
noiembrie 2023 | 1.795 EUR / m² | 1.834 EUR / m² |
octombrie 2023 | 1.790 EUR / m² | 1.815 EUR / m² |
septembrie 2023 | 1.774 EUR / m² | 1.795 EUR / m² |
august 2023 | 1.753 EUR / m² | 1.776 EUR / m² |
iulie 2023 | 1.735 EUR / m² | 1.757 EUR / m² |
iunie 2023 | 1.762 EUR / m² | 1.738 EUR / m² |
mai 2023 | 1.770 EUR / m² | 1.719 EUR / m² |
aprilie 2023 | 1.872 EUR / m² | 1.700 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru districtul Dâmbul este 2191€. Prețul estimat pe m² pentru Dâmbul de la începutul anului a crescut cu 3.73%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 2309€.
Prețul estimat pe m² pentru Dâmbul față de alte districte - grafic
În clasamentul celor mai scumpe districte (preț pe m²) din Cluj-Napoca, Dâmbul este pe 18locul.
Detalii ale zonei
În zona districtului Dâmbul există 1279 clădiri. Cele mai vechi sunt din anul 2008, iar cele mai noi au fost construite în 2019.
În prezent pe piață există 113 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona raionului.
Istoria modificărilor de prețuri din Cluj-Napoca Dâmbul pe piața secundară
Cluj-Napoca Dâmbul: Prețul pentru 1 m² de apartament, iulie 2025
Comparativ cu luna trecută (iunie 2025), prețurile apartamentelor pentru Cluj-Napoca Dâmbul au crescut cu 1.44%. În prezent, prețul pentru 1 m² de apartament aici este de aproximativ 2191€. La începutul lunii trecute, 1 m² de apartament costa 2160.0€.
Cluj-Napoca Dâmbul: Cât costă apartamentele din Cluj-Napoca Dâmbul pe piața secundară?
Prețurile apartamentelor pe piața secundară în Cluj-Napoca Dâmbul sunt în prezent de aproximativ 2191 € și acesta este o schimbare de 31.0 € (1.44%) față de luna trecută.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul