Prețurile apartamentelor: Cluj-Napoca Dâmbul
Cluj-Napoca · Dâmbul
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament Cluj-Napoca Dâmbul
Prețul estimat pe m² pentru Dâmbul de la începutul anului a crescut cu 2.16%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 111 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a crescut cu 8.59% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor Cluj-Napoca Dâmbul piața secundară grafic
Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
---|---|---|
august 2025 | - | 2.235 EUR / m² |
iulie 2025 | - | 2.215 EUR / m² |
iunie 2025 | - | 2.196 EUR / m² |
mai 2025 | - | 2.177 EUR / m² |
aprilie 2025 | - | 2.158 EUR / m² |
martie 2025 | - | 2.139 EUR / m² |
februarie 2025 | 2.158 EUR / m² | 2.120 EUR / m² |
ianuarie 2025 | 2.160 EUR / m² | 2.101 EUR / m² |
decembrie 2024 | 2.112 EUR / m² | 2.082 EUR / m² |
noiembrie 2024 | 2.112 EUR / m² | 2.063 EUR / m² |
octombrie 2024 | 2.021 EUR / m² | 2.044 EUR / m² |
septembrie 2024 | 2.025 EUR / m² | 2.024 EUR / m² |
august 2024 | 2.025 EUR / m² | 2.005 EUR / m² |
iulie 2024 | 1.980 EUR / m² | 1.986 EUR / m² |
iunie 2024 | 1.988 EUR / m² | 1.967 EUR / m² |
mai 2024 | 1.902 EUR / m² | 1.948 EUR / m² |
aprilie 2024 | 1.883 EUR / m² | 1.929 EUR / m² |
martie 2024 | 1.882 EUR / m² | 1.910 EUR / m² |
februarie 2024 | 1.820 EUR / m² | 1.891 EUR / m² |
ianuarie 2024 | 1.800 EUR / m² | 1.872 EUR / m² |
decembrie 2023 | 1.800 EUR / m² | 1.852 EUR / m² |
noiembrie 2023 | 1.795 EUR / m² | 1.833 EUR / m² |
octombrie 2023 | 1.790 EUR / m² | 1.814 EUR / m² |
septembrie 2023 | 1.774 EUR / m² | 1.795 EUR / m² |
august 2023 | 1.753 EUR / m² | 1.776 EUR / m² |
iulie 2023 | 1.735 EUR / m² | 1.757 EUR / m² |
iunie 2023 | 1.762 EUR / m² | 1.738 EUR / m² |
mai 2023 | 1.770 EUR / m² | 1.719 EUR / m² |
aprilie 2023 | 1.872 EUR / m² | 1.700 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru districtul Dâmbul este 2158€. Prețul estimat pe m² pentru Dâmbul de la începutul anului a crescut cu 2.16%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 2311€.
Prețul estimat pe m² pentru Dâmbul față de alte districte - grafic
În clasamentul celor mai scumpe districte (preț pe m²) din Cluj-Napoca, Dâmbul este pe 18locul.
Detalii ale zonei
În zona districtului Dâmbul există 1279 clădiri.
În prezent pe piață există 118 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona raionului.
Istoria modificărilor de prețuri din Cluj-Napoca Dâmbul pe piața secundară
Cluj-Napoca Dâmbul: Prețul pentru 1 m² de apartament, martie 2025
Comparativ cu luna trecută (februarie 2025), prețurile apartamentelor pentru Cluj-Napoca Dâmbul au scăzut cu 0.09%. În prezent, prețul pentru 1 m² de apartament aici este de aproximativ 2158€. La începutul lunii trecute, 1 m² de apartament costa 2160.0€.
Cluj-Napoca Dâmbul: Cât costă apartamentele din Cluj-Napoca Dâmbul pe piața secundară?
Prețurile apartamentelor pe piața secundară în Cluj-Napoca Dâmbul sunt în prezent de aproximativ 2158 € și acesta este o schimbare de -2.0 € (-0.09%) față de luna trecută.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
În prezent, în zona raionului Dâmbul există 118 liste de vânzare active pentru apartamente și case, în 50 clădiri diferite.
Dimensiunea apartamentelor disponibile este între 35.26 m²
și 237.4m², inclusiv:
* 1-proprietăți de cameră (2 listări)
* 2-proprietăți de cameră (59 listări)
* 3-proprietăți de cameră (52 listări)
* 4-proprietăți de cameră (3 listări)
* 6-proprietăți de cameră (2 listări)
Apartamentele cele mai puțin costisitoare sunt disponibile în zona districtului Dâmbul
costă 104 000 €.
District | Preț pe m² |
---|---|
Centru | 3.111 EUR / m² |
Becaș | 3.000 EUR / m² |
Andrei Mureșanu | 2.935 EUR / m² |
Europa | 2.897 EUR / m² |
Sopor | 2.894 EUR / m² |
Borhanci | 2.848 EUR / m² |
Bună Ziua | 2.831 EUR / m² |
Zorilor | 2.826 EUR / m² |
Gheorgheni | 2.824 EUR / m² |
Plopilor | 2.765 EUR / m² |
Mărăști | 2.700 EUR / m² |
Gruia | 2.675 EUR / m² |
Grigorescu | 2.625 EUR / m² |
Între Lacuri | 2.616 EUR / m² |
Bulgaria | 2.612 EUR / m² |
Iris | 2.500 EUR / m² |
Mănăștur | 2.378 EUR / m² |
Someșeni | 1.800 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Calea Baciului | 2.101 EUR / m² |
Strada Corneliu Coposu | 2.211 EUR / m² |
Strada Lombului | 2.166 EUR / m² |
Strada Jean Jaures | 2.365 EUR / m² |
Strada Simion Balint | 2.351 EUR / m² |
Strada Cucului | 2.159 EUR / m² |
Strada Transilvaniei | 2.162 EUR / m² |
Strada Gheorghe Sion | 2.081 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|
Oraș | Preț pe m² |
---|
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul