Prețurile apartamentelor: Cluj-Napoca Dâmbul
Cluj-Napoca · Dâmbul
2.091 EUR / m²
+0,67% luna trecută
Numărul estimat de oferte: 211
Momentul activității ofertei: 82 zile
Analiza prețurilor - verificați cât costă un apartament Cluj-Napoca Dâmbul
Prețul estimat pe m² pentru Dâmbul de la începutul anului a scăzut cu cu 8.41%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 82 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a crescut cu 2.13% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor Cluj-Napoca Dâmbul piața secundară grafic
| Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² |
|---|---|---|
| octombrie 2026 | - | 2.362 EUR / m² |
| septembrie 2026 | - | 2.347 EUR / m² |
| august 2026 | - | 2.333 EUR / m² |
| iulie 2026 | - | 2.318 EUR / m² |
| iunie 2026 | - | 2.304 EUR / m² |
| mai 2026 | - | 2.289 EUR / m² |
| aprilie 2026 | 2.091 EUR / m² | 2.275 EUR / m² |
| martie 2026 | 2.077 EUR / m² | 2.260 EUR / m² |
| februarie 2026 | 2.039 EUR / m² | 2.246 EUR / m² |
| ianuarie 2026 | 2.068 EUR / m² | 2.231 EUR / m² |
| decembrie 2025 | 2.283 EUR / m² | 2.216 EUR / m² |
| noiembrie 2025 | 2.250 EUR / m² | 2.202 EUR / m² |
| octombrie 2025 | 2.271 EUR / m² | 2.187 EUR / m² |
| septembrie 2025 | 2.286 EUR / m² | 2.173 EUR / m² |
| august 2025 | 2.277 EUR / m² | 2.158 EUR / m² |
| iulie 2025 | 2.241 EUR / m² | 2.144 EUR / m² |
| iunie 2025 | 2.191 EUR / m² | 2.129 EUR / m² |
| mai 2025 | 2.160 EUR / m² | 2.115 EUR / m² |
| aprilie 2025 | 2.155 EUR / m² | 2.100 EUR / m² |
| martie 2025 | 2.159 EUR / m² | 2.086 EUR / m² |
| februarie 2025 | 2.158 EUR / m² | 2.071 EUR / m² |
| ianuarie 2025 | 2.160 EUR / m² | 2.056 EUR / m² |
| decembrie 2024 | 2.112 EUR / m² | 2.042 EUR / m² |
| noiembrie 2024 | 2.112 EUR / m² | 2.027 EUR / m² |
| octombrie 2024 | 2.021 EUR / m² | 2.013 EUR / m² |
| septembrie 2024 | 2.025 EUR / m² | 1.998 EUR / m² |
| august 2024 | 2.025 EUR / m² | 1.984 EUR / m² |
| iulie 2024 | 1.980 EUR / m² | 1.969 EUR / m² |
| iunie 2024 | 1.988 EUR / m² | 1.955 EUR / m² |
| mai 2024 | 1.902 EUR / m² | 1.940 EUR / m² |
| aprilie 2024 | 1.883 EUR / m² | 1.925 EUR / m² |
| martie 2024 | 1.882 EUR / m² | 1.911 EUR / m² |
| februarie 2024 | 1.820 EUR / m² | 1.896 EUR / m² |
| ianuarie 2024 | 1.800 EUR / m² | 1.882 EUR / m² |
| decembrie 2023 | 1.800 EUR / m² | 1.867 EUR / m² |
| noiembrie 2023 | 1.795 EUR / m² | 1.853 EUR / m² |
| octombrie 2023 | 1.790 EUR / m² | 1.838 EUR / m² |
| septembrie 2023 | 1.774 EUR / m² | 1.824 EUR / m² |
| august 2023 | 1.753 EUR / m² | 1.809 EUR / m² |
| iulie 2023 | 1.735 EUR / m² | 1.795 EUR / m² |
| iunie 2023 | 1.762 EUR / m² | 1.780 EUR / m² |
| mai 2023 | 1.770 EUR / m² | 1.765 EUR / m² |
| aprilie 2023 | 1.872 EUR / m² | 1.751 EUR / m² |
Prețul estimat pe m² pentru districtul Dâmbul este 2091€. Prețul estimat pe m² pentru Dâmbul de la începutul anului a scăzut cu cu 8.41%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2026 este de 2391€.
Prețul estimat pe m² pentru Dâmbul față de alte districte - grafic
În clasamentul celor mai scumpe districte (preț pe m²) din Cluj-Napoca, Dâmbul este pe 19locul.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Vrei să știi prețul apartamentului tău?
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul