Prețurile apartamentelor: Strada Onisifor Ghibu Cluj-Napoca
2.956 EUR / m²
Numărul estimat de oferte: 2
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament Cluj-Napoca Strada Onisifor Ghibu
Apartamentele de pe această stradă sunt mai scump cu 6.75% decât prețul estimat pe m² în districtul Mărăști, este de aproximativ 2769€. Apartamentele de pe această stradă sunt mai scump cu 8.84% decât prețul estimat pe m² în orașul Cluj-Napoca, care este de 2 716 €.
Comparația prețului proprietății
Preț pe za m² de districte în Cluj-Napoca grafic
Prețurile apartamentelor - verificați cât costă un apartament Strada Onisifor Ghibu
Exemple de estimări pe Strada Onisifor Ghibu, bazate pe prețurile curente de listare de pe piață.
2 apartament cu cameră, Strada Onisifor Ghibu 20A
08.05.2025 · Standard ridicat / lux
208.502 EUR3.934 EUR / m²
53 metri
2 camere
3 parter
Detalii despre evaluare
Am folosit evaluarea de mai sus pentru a pregăti 21 oferte în interiorul 2469m.
1 apartament cu cameră, Strada Onisifor Ghibu 20A
16.03.2025 · Standard ridicat / lux
196.098 EUR4.002 EUR / m²
49 metri
1 cameră
6 parter
Detalii despre evaluare
Am folosit evaluarea de mai sus pentru a pregăti 20 oferte în interiorul 2469m.
2 apartament cu cameră, Strada Onisifor Ghibu 20A
12.03.2025 · Gata să se mute
185.570 EUR3.374 EUR / m²
55 metri
2 camere
1 etaj
Detalii despre evaluare
Am folosit evaluarea de mai sus pentru a pregăti 20 oferte în interiorul 2873m.
Detalii stradale
- 2.932 EUR / m²
Detalii ale zonei
Pe strada Strada Onisifor Ghibu sunt 1 clădiri.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Petofi Sandor | 3.063 EUR / m² |
Strada Petofi Șandor | 3.047 EUR / m² |
Strada Petőfi Sándor | 3.046 EUR / m² |
Anghel Saligny | 3.043 EUR / m² |
Strada Fluturilor | 3.042 EUR / m² |
Strada Aurel Suciu | 3.042 EUR / m² |
strada anghel saligny | 3.032 EUR / m² |
Strada Buftea | 3.021 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Anina | 2.541 EUR / m² |
Strada Cernei | 2.552 EUR / m² |
Strada Barbusse | 2.562 EUR / m² |
Strada Zizinului | 2.566 EUR / m² |
Strada Răsăritului | 2.567 EUR / m² |
Strada Călimănești | 2.569 EUR / m² |
Strada Olănești | 2.582 EUR / m² |
Strada Călan | 2.602 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Paris | 2.750 EUR / m² |
Calea Dorobanților | 2.994 EUR / m² |
Bulevardul 21 Decembrie 1989 | 3.003 EUR / m² |
Strada București | 2.804 EUR / m² |
Strada Răsăritului | 2.567 EUR / m² |
Strada Nicolae Cristea | 2.940 EUR / m² |
Strada Petőfi Sándor | 3.046 EUR / m² |
Strada Fabricii de Zahăr | 2.689 EUR / m² |
În prezent în zona raionului există
2 liste de vânzare active pentru apartamente și case, în 1 clădiri diferite.
Dimensiunea apartamentelor disponibile este între 21.15 m²
și 67.0m², inclusiv:
* 1-proprietăți de cameră (1 listări)
* 3-proprietăți de cameră (1 listări)
Apartamentele cele mai puțin costisitoare sunt disponibile în zona străzii Strada Onisifor Ghibu
costă 115 000 €.
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Dorobanților | 2.991 EUR / m² |
Strada Teodor Mihali | 2.869 EUR / m² |
Strada Crinului | 2.963 EUR / m² |
Strada Trotușului | 2.738 EUR / m² |
Anghel Saligny | 3.043 EUR / m² |
Strada Ciocârliei | 2.832 EUR / m² |
Strada Henri Barbuse | 2.667 EUR / m² |
Strada Henri Barbusse | 2.707 EUR / m² |
Strada Lacul Roșu | 2.783 EUR / m² |
Strada Lalelelor | 2.946 EUR / m² |
District | Preț pe m² |
---|---|
Centru | 3.225 EUR / m² |
Becaș | 3.026 EUR / m² |
Bună Ziua | 2.939 EUR / m² |
Europa | 2.939 EUR / m² |
Borhanci | 2.919 EUR / m² |
Gheorgheni | 2.911 EUR / m² |
Andrei Mureșanu | 2.887 EUR / m² |
Gruia | 2.838 EUR / m² |
Zorilor | 2.812 EUR / m² |
Sopor | 2.795 EUR / m² |
Între Lacuri | 2.773 EUR / m² |
Mărăști | 2.769 EUR / m² |
Grigorescu | 2.763 EUR / m² |
Plopilor | 2.721 EUR / m² |
Bulgaria | 2.599 EUR / m² |
Iris | 2.551 EUR / m² |
Mănăștur | 2.456 EUR / m² |
Dâmbul | 2.155 EUR / m² |
Someșeni | 2.124 EUR / m² |
Abordare | Preț pe m² |
---|---|
Strada București 82 | 2.754 EUR / m² |
Calea Dorobanților 132-134 | 2.967 EUR / m² |
Strada Fabricii de Zahăr 37 | 2.707 EUR / m² |
Strada Henri Barbusse 16 | 2.814 EUR / m² |
Strada Lalelelor 4 | 2.928 EUR / m² |
Strada Anina 17 | 2.548 EUR / m² |
Calea Dorobanților 93 | 3.007 EUR / m² |
Calea Dorobanților 107 | 2.898 EUR / m² |
Oraș | Preț pe m² |
---|
Vrei să știi prețul apartamentului tău?
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul