Prețurile apartamentelor: Calea Dorobanților Cluj-Napoca
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament Cluj-Napoca Calea Dorobanților
Apartamentele de pe această stradă sunt mai scump cu 8.13% decât prețul estimat pe m² în districtul Mărăști, este de aproximativ 2769€. Apartamentele de pe această stradă sunt mai scump cu 10.24% decât prețul estimat pe m² în orașul Cluj-Napoca, care este de 2 716 €.
Comparația prețului proprietății
Preț pe za m² de districte în Cluj-Napoca grafic
Prețurile apartamentelor - verificați cât costă un apartament Calea Dorobanților
Exemple de estimări pe Calea Dorobanților, bazate pe prețurile curente de listare de pe piață.
2 apartament cu cameră, Calea Dorobanților 132-134
08.05.2025 · Standard ridicat / lux
3 apartament cu cameră, Calea Dorobanților 76
08.05.2025 · Standard ridicat / lux
3 apartament cu cameră, Calea Dorobanților 96
29.04.2025 · Gata să se mute
3 apartament cu cameră, Calea Dorobanților 112
26.04.2025 · Gata să se mute
3 apartament cu cameră, Calea Dorobanților 55
21.04.2025 · Standard ridicat / lux
1 apartament cu cameră, Calea Dorobanților 112
18.04.2025 · Gata să se mute
4 apartament cu cameră, Calea Dorobanților 93
16.03.2025 · Gata să se mute
3 apartament cu cameră, Calea Dorobanților 96
13.03.2025 · Standard ridicat / lux
4 apartament cu cameră, Calea Dorobanților 107
03.03.2025 · Necesită îmbunătățiri
3 apartament cu cameră, Calea Dorobanților 25
23.11.2024 · Gata să se mute
1 apartament cu cameră, Calea Dorobanților 39-41
23.10.2024 · Pentru renovare
Detalii stradale
- 3.010 EUR / m²
- 2.919 EUR / m²
- 3.054 EUR / m²
- 3.007 EUR / m²
- 2.898 EUR / m²
- 2.998 EUR / m²
- 3.054 EUR / m²
- 3.026 EUR / m²
- 2.967 EUR / m²
Detalii ale zonei
Pe strada Calea Dorobanților sunt 9 clădiri.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Petofi Sandor | 3.063 EUR / m² |
Strada Petofi Șandor | 3.047 EUR / m² |
Strada Petőfi Sándor | 3.046 EUR / m² |
Anghel Saligny | 3.043 EUR / m² |
Strada Fluturilor | 3.042 EUR / m² |
Strada Aurel Suciu | 3.042 EUR / m² |
strada anghel saligny | 3.032 EUR / m² |
Strada Buftea | 3.021 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Anina | 2.541 EUR / m² |
Strada Cernei | 2.552 EUR / m² |
Strada Barbusse | 2.562 EUR / m² |
Strada Zizinului | 2.566 EUR / m² |
Strada Răsăritului | 2.567 EUR / m² |
Strada Călimănești | 2.569 EUR / m² |
Strada Olănești | 2.582 EUR / m² |
Strada Călan | 2.602 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Paris | 2.750 EUR / m² |
Calea Dorobanților | 2.994 EUR / m² |
Bulevardul 21 Decembrie 1989 | 3.003 EUR / m² |
Strada București | 2.804 EUR / m² |
Strada Răsăritului | 2.567 EUR / m² |
Strada Nicolae Cristea | 2.940 EUR / m² |
Strada Petőfi Sándor | 3.046 EUR / m² |
Strada Fabricii de Zahăr | 2.689 EUR / m² |
În prezent în zona raionului există
44 liste de vânzare active pentru apartamente și case, în 20 clădiri diferite.
Dimensiunea apartamentelor disponibile este între 37.0 m²
și 154.2m², inclusiv:
* 1-proprietăți de cameră (11 listări)
* 2-proprietăți de cameră (16 listări)
* 3-proprietăți de cameră (14 listări)
* 4-proprietăți de cameră (3 listări)
Apartamentele cele mai puțin costisitoare sunt disponibile în zona străzii Calea Dorobanților
costă 105 000 €.
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Răsăritului | 2.567 EUR / m² |
Strada Paris | 2.750 EUR / m² |
Strada Anina | 2.541 EUR / m² |
Strada Gorunului | 2.857 EUR / m² |
Strada Scorțarilor | 2.951 EUR / m² |
Strada Onisifor Ghibu | 2.956 EUR / m² |
Fabricii | 2.707 EUR / m² |
Piața Mărăști | 2.901 EUR / m² |
Strada Teleorman | 2.729 EUR / m² |
Strada Porumbeilor | 2.782 EUR / m² |
District | Preț pe m² |
---|---|
Centru | 3.225 EUR / m² |
Becaș | 3.026 EUR / m² |
Bună Ziua | 2.939 EUR / m² |
Europa | 2.939 EUR / m² |
Borhanci | 2.919 EUR / m² |
Gheorgheni | 2.911 EUR / m² |
Andrei Mureșanu | 2.887 EUR / m² |
Gruia | 2.838 EUR / m² |
Zorilor | 2.812 EUR / m² |
Sopor | 2.795 EUR / m² |
Între Lacuri | 2.773 EUR / m² |
Mărăști | 2.769 EUR / m² |
Grigorescu | 2.763 EUR / m² |
Plopilor | 2.721 EUR / m² |
Bulgaria | 2.599 EUR / m² |
Iris | 2.551 EUR / m² |
Mănăștur | 2.456 EUR / m² |
Dâmbul | 2.155 EUR / m² |
Someșeni | 2.124 EUR / m² |
Abordare | Preț pe m² |
---|---|
Strada București 82 | 2.754 EUR / m² |
Calea Dorobanților 132-134 | 2.967 EUR / m² |
Strada Fabricii de Zahăr 37 | 2.707 EUR / m² |
Strada Henri Barbusse 16 | 2.814 EUR / m² |
Strada Lalelelor 4 | 2.928 EUR / m² |
Strada Anina 17 | 2.548 EUR / m² |
Calea Dorobanților 93 | 3.007 EUR / m² |
Calea Dorobanților 107 | 2.898 EUR / m² |
Oraș | Preț pe m² |
---|
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul