Prețurile apartamentelor: Strada Mamaia Cluj-Napoca
3.038 EUR / m²
Numărul estimat de oferte: 0
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament Cluj-Napoca Strada Mamaia
Apartamentele de pe această stradă sunt mai scump cu 11.32% decât prețul estimat pe m² în districtul Grigorescu, este de aproximativ 2729€. Apartamentele de pe această stradă sunt mai scump cu 13.7% decât prețul estimat pe m² în orașul Cluj-Napoca, care este de 2 672 €.
Comparația prețului proprietății
Preț pe za m² de districte în Cluj-Napoca grafic
Prețurile apartamentelor - verificați cât costă un apartament Strada Mamaia
Exemple de estimări pe Strada Mamaia, bazate pe prețurile curente de listare de pe piață.
3 apartament cu cameră, Strada Mamaia 2-4
08.03.2025 · Necesită îmbunătățiri
291.312 EUR3.468 EUR / m²
84 metri
3 camere
parter
Detalii despre evaluare
Am folosit evaluarea de mai sus pentru a pregăti 20 oferte în interiorul 1712m.
3 apartament cu cameră, Strada Mamaia 12
06.03.2025 · Pentru renovare
151.206 EUR2.607 EUR / m²
58 metri
3 camere
4 parter
Detalii despre evaluare
Am folosit evaluarea de mai sus pentru a pregăti 20 oferte în interiorul 3324m.
Detalii stradale
- 3.044 EUR / m²
- 3.034 EUR / m²
Detalii ale zonei
Pe strada Strada Mamaia sunt 2 clădiri.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Mamaia | 3.038 EUR / m² |
Strada General Dragalina | 3.038 EUR / m² |
Strada Octavian Goga | 2.983 EUR / m² |
Strada Ion Ghica | 2.975 EUR / m² |
Strada Gavril Musicescu | 2.962 EUR / m² |
Strada General Eremia Grigorescu | 2.950 EUR / m² |
Strada Țebei | 2.939 EUR / m² |
Strada Giuseppe Garibaldi | 2.929 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Paul Ioan | 2.715 EUR / m² |
Aleea Bucura | 2.718 EUR / m² |
Strada Iacob Bologa | 2.728 EUR / m² |
Strada Uliului | 2.728 EUR / m² |
Strada Mirăslău | 2.741 EUR / m² |
Strada Fântânele | 2.742 EUR / m² |
Strada Profesor Ciortea | 2.744 EUR / m² |
Strada Bihorului | 2.754 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Donath | 2.756 EUR / m² |
Bulevardul 1 Decembrie 1918 | 2.912 EUR / m² |
Strada Octavian Goga | 2.983 EUR / m² |
Strada General Eremia Grigorescu | 2.950 EUR / m² |
Strada Uliului | 2.728 EUR / m² |
Strada Alexandru Vlahuță | 2.836 EUR / m² |
Strada Țebei | 2.939 EUR / m² |
Strada Hațeg | 2.847 EUR / m² |
Momentan, în zona străzii Strada Mamaia nu există anunţuri active.
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Octavian Goga | 2.983 EUR / m² |
Strada Bartók Béla | 2.876 EUR / m² |
Strada J. J. Rousseau | 2.791 EUR / m² |
Strada Matei Millo | 2.879 EUR / m² |
Strada 1 Decembrie 1918 | 2.877 EUR / m² |
Aleea Bucura | 2.718 EUR / m² |
Strada Tecuci | 2.795 EUR / m² |
Strada Țebei | 2.939 EUR / m² |
District | Preț pe m² |
---|---|
Centru | 3.150 EUR / m² |
Becaș | 3.000 EUR / m² |
Europa | 2.930 EUR / m² |
Bună Ziua | 2.899 EUR / m² |
Gheorgheni | 2.897 EUR / m² |
Andrei Mureșanu | 2.887 EUR / m² |
Sopor | 2.857 EUR / m² |
Borhanci | 2.857 EUR / m² |
Zorilor | 2.823 EUR / m² |
Mărăști | 2.756 EUR / m² |
Grigorescu | 2.729 EUR / m² |
Între Lacuri | 2.722 EUR / m² |
Plopilor | 2.717 EUR / m² |
Gruia | 2.700 EUR / m² |
Bulgaria | 2.599 EUR / m² |
Iris | 2.507 EUR / m² |
Mănăștur | 2.423 EUR / m² |
Dâmbul | 2.159 EUR / m² |
Someșeni | 2.112 EUR / m² |
Abordare | Preț pe m² |
---|---|
Bulevardul 1 Decembrie 1918 100-102 | 2.878 EUR / m² |
Strada General Eremia Grigorescu 85 | 2.890 EUR / m² |
Strada General Eremia Grigorescu 33-35 | 2.974 EUR / m² |
Strada Buzău 14a | 2.752 EUR / m² |
Strada Alexandru Vlahuță 32 | 2.821 EUR / m² |
Aleea Bucura 1F | 2.718 EUR / m² |
Bulevardul 1 Decembrie 1918 46 | 2.939 EUR / m² |
Strada Donath 48 | 2.785 EUR / m² |
Oraș | Preț pe m² |
---|
Vrei să știi prețul apartamentului tău?
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul