Prețurile apartamentelor: Strada Fagului Cluj-Napoca
2.633 EUR / m²
Numărul estimat de oferte: 7
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament Cluj-Napoca Strada Fagului
Apartamentele de pe această stradă sunt mai puțin scump cu 3.8% decât prețul estimat pe m² în districtul Bună Ziua, este de aproximativ 2737€. Apartamentele de pe această stradă sunt mai scump cu 2.97% decât prețul estimat pe m² în orașul Cluj-Napoca, care este de 2 557 €.
Comparația prețului proprietății
Preț pe za m² de districte în Cluj-Napoca grafic
Prețurile apartamentelor - verificați cât costă un apartament Strada Fagului
Exemple de estimări pe Strada Fagului, bazate pe prețurile curente de listare de pe piață.
4 apartament cu cameră, Strada Fagului 78
07.11.2024 · Necesită îmbunătățiri
240.480 EUR2.672 EUR / m²
90 metri
4 camere
1 etaj
Detalii despre evaluare
Am folosit evaluarea de mai sus pentru a pregăti 20 oferte în interiorul 2505m.
2 apartament cu cameră, Strada Fagului 88
24.10.2024 · Standard ridicat / lux
167.678 EUR3.422 EUR / m²
49 metri
2 camere
3 parter
Detalii despre evaluare
Am folosit evaluarea de mai sus pentru a pregăti 20 oferte în interiorul 2444m.
Detalii stradale
- 2.644 EUR / m²
- 2.647 EUR / m²
- 2.696 EUR / m²
Detalii ale zonei
Pe strada Strada Fagului sunt 3 clădiri.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Vasile Conta | 2.753 EUR / m² |
Augustin Presecan | 2.738 EUR / m² |
Strada Dimitrie Paciurea | 2.710 EUR / m² |
Strada Augustin Presecan | 2.681 EUR / m² |
Buna Ziua 35D | 2.678 EUR / m² |
Macesului | 2.671 EUR / m² |
Strada Trifoiului | 2.671 EUR / m² |
Strada Bună Ziua | 2.664 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Alexandru Macedonski | 2.578 EUR / m² |
Strada Alverna | 2.600 EUR / m² |
Strada Arțarului | 2.604 EUR / m² |
Strada Carmen Silva | 2.625 EUR / m² |
Strada Erkel Ferenc | 2.625 EUR / m² |
Strada Mircea Zaciu | 2.627 EUR / m² |
Strada Wolfgang Amadeus Mozart | 2.629 EUR / m² |
Strada Fagului | 2.633 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Calea Turzii | 2.646 EUR / m² |
Strada Fagului | 2.633 EUR / m² |
Strada Trifoiului | 2.671 EUR / m² |
Strada Kelemen Lajos | 2.646 EUR / m² |
Strada Bună Ziua | 2.664 EUR / m² |
Strada Camil Petrescu | 2.657 EUR / m² |
Strada Ștefan Luchian | 2.634 EUR / m² |
Strada Pompiliu Teodor | 2.652 EUR / m² |
În prezent în zona raionului există
7 liste de vânzare active pentru apartamente și case, în 5 clădiri diferite.
Dimensiunea apartamentelor disponibile este între 67.0 m²
și 148.0m², inclusiv:
* 2-proprietăți de cameră (1 listări)
* 3-proprietăți de cameră (4 listări)
* 5-proprietăți de cameră (1 listări)
* 6-proprietăți de cameră (1 listări)
Apartamentele cele mai puțin costisitoare sunt disponibile în zona străzii Strada Fagului
costă 120 000 €.
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Bună Ziua | 2.664 EUR / m² |
Strada Fagului | 2.633 EUR / m² |
Strada Mihai Românul | 2.648 EUR / m² |
Strada Nicolae Drăganu | 2.662 EUR / m² |
Strada Theodor Capidan | 2.656 EUR / m² |
Strada Augustin Presecan | 2.681 EUR / m² |
Augustin Presecan | 2.738 EUR / m² |
Strada Trifoiului | 2.671 EUR / m² |
Strada Kelemen Lajos | 2.646 EUR / m² |
Buna Ziua 35D | 2.678 EUR / m² |
District | Preț pe m² |
---|---|
Centru | 3.121 EUR / m² |
Becaș | 3.067 EUR / m² |
Andrei Mureșanu | 2.899 EUR / m² |
Sopor | 2.852 EUR / m² |
Gheorgheni | 2.782 EUR / m² |
Bună Ziua | 2.737 EUR / m² |
Plopilor | 2.710 EUR / m² |
Borhanci | 2.695 EUR / m² |
Europa | 2.659 EUR / m² |
Zorilor | 2.654 EUR / m² |
Mărăști | 2.637 EUR / m² |
Grigorescu | 2.592 EUR / m² |
Gruia | 2.565 EUR / m² |
Între Lacuri | 2.522 EUR / m² |
Bulgaria | 2.485 EUR / m² |
Iris | 2.396 EUR / m² |
Mănăștur | 2.335 EUR / m² |
Dâmbul | 2.066 EUR / m² |
Someșeni | 1.852 EUR / m² |
Abordare | Preț pe m² |
---|---|
Strada Mircea Zaciu 17-23B | 2.627 EUR / m² |
Strada Bună Ziua 39 | 2.648 EUR / m² |
Strada Bună Ziua 45 | 2.645 EUR / m² |
Strada Bună Ziua 41a | 2.628 EUR / m² |
Strada Augustin Presecan 8 | 2.738 EUR / m² |
Strada Theodor Capidan 1-3 | 2.670 EUR / m² |
Strada Fagului 78 | 2.647 EUR / m² |
Strada Bună Ziua 37A | 2.719 EUR / m² |
Vrei să știi prețul apartamentului tău?
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul