Prețurile apartamentelor: Strada Augustin Presecan Cluj-Napoca
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament Cluj-Napoca Strada Augustin Presecan
Apartamentele de pe această stradă sunt mai puțin scump cu 0.88% decât prețul estimat pe m² în districtul Bună Ziua, este de aproximativ 2939€. Apartamentele de pe această stradă sunt mai scump cu 7.25% decât prețul estimat pe m² în orașul Cluj-Napoca, care este de 2 716 €.
Comparația prețului proprietății
Preț pe za m² de districte în Cluj-Napoca grafic
Prețurile apartamentelor - verificați cât costă un apartament Strada Augustin Presecan
Exemple de estimări pe Strada Augustin Presecan, bazate pe prețurile curente de listare de pe piață.
3 apartament cu cameră, Strada Augustin Presecan 9A
08.05.2025 · Standard ridicat / lux
2 apartament cu cameră, Strada Augustin Presecan 9A
08.05.2025 · Gata să se mute
3 apartament cu cameră, Strada Augustin Presecan 8
08.05.2025 · Standard ridicat / lux
2 apartament cu cameră, Strada Augustin Presecan 8
08.05.2025 · Standard ridicat / lux
3 apartament cu cameră, Strada Augustin Presecan 9A
20.04.2025 · Pentru renovare
Detalii stradale
- 2.874 EUR / m²
- 2.967 EUR / m²
Detalii ale zonei
Pe strada Strada Augustin Presecan sunt 2 clădiri.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Vasile Conta | 2.982 EUR / m² |
Augustin Presecan | 2.965 EUR / m² |
Strada Dimitrie Paciurea | 2.939 EUR / m² |
Strada Trifoiului | 2.913 EUR / m² |
Strada Augustin Presecan | 2.913 EUR / m² |
Strada Nicolae Drăganu | 2.898 EUR / m² |
Strada Constantin Nottara | 2.881 EUR / m² |
Strada Măceșului | 2.875 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Alexandru Macedonski | 2.716 EUR / m² |
Strada Alverna | 2.741 EUR / m² |
Strada Arțarului | 2.774 EUR / m² |
Strada Erkel Ferenc | 2.806 EUR / m² |
Strada Mircea Zaciu | 2.807 EUR / m² |
Aleea Zaharia Stancu | 2.807 EUR / m² |
Aleea Leonida Neamțu | 2.808 EUR / m² |
Strada Carmen Silva | 2.809 EUR / m² |
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Calea Turzii | 2.844 EUR / m² |
Strada Fagului | 2.825 EUR / m² |
Strada Trifoiului | 2.913 EUR / m² |
Strada Kelemen Lajos | 2.822 EUR / m² |
Strada Bună Ziua | 2.852 EUR / m² |
Strada Ștefan Luchian | 2.836 EUR / m² |
Strada Camil Petrescu | 2.843 EUR / m² |
Strada Constantin Nottara | 2.881 EUR / m² |
În prezent în zona raionului există
7 liste de vânzare active pentru apartamente și case, în 2 clădiri diferite.
Dimensiunea apartamentelor disponibile este între 60.0 m²
și 170.0m², inclusiv:
* 2-proprietăți de cameră (4 listări)
* 3-proprietăți de cameră (2 listări)
* 4-proprietăți de cameră (1 listări)
Apartamentele cele mai puțin costisitoare sunt disponibile în zona străzii Strada Augustin Presecan
costă 184 000 €.
Stradă | Preț pe m² |
---|---|
Strada Wolfgang Amadeus Mozart | 2.816 EUR / m² |
Augustin Presecan | 2.965 EUR / m² |
Strada Augustin Buzura | 2.819 EUR / m² |
Buna Ziua 35D | 2.866 EUR / m² |
Strada Mircea Zaciu | 2.807 EUR / m² |
Strada Nicolae Tonitza | 2.835 EUR / m² |
Strada Kelemen Lajos | 2.822 EUR / m² |
Macesului | 2.872 EUR / m² |
Strada Dimitrie Paciurea | 2.939 EUR / m² |
District | Preț pe m² |
---|---|
Centru | 3.225 EUR / m² |
Becaș | 3.026 EUR / m² |
Bună Ziua | 2.939 EUR / m² |
Europa | 2.939 EUR / m² |
Borhanci | 2.919 EUR / m² |
Gheorgheni | 2.911 EUR / m² |
Andrei Mureșanu | 2.887 EUR / m² |
Gruia | 2.838 EUR / m² |
Zorilor | 2.812 EUR / m² |
Sopor | 2.795 EUR / m² |
Între Lacuri | 2.773 EUR / m² |
Mărăști | 2.769 EUR / m² |
Grigorescu | 2.763 EUR / m² |
Plopilor | 2.721 EUR / m² |
Bulgaria | 2.599 EUR / m² |
Iris | 2.551 EUR / m² |
Mănăștur | 2.456 EUR / m² |
Dâmbul | 2.155 EUR / m² |
Someșeni | 2.124 EUR / m² |
Abordare | Preț pe m² |
---|---|
Calea Turzii 161A | 2.875 EUR / m² |
Strada Trifoiului 25D | 2.919 EUR / m² |
Strada Trifoiului 25A | 2.920 EUR / m² |
Strada Mircea Zaciu 17-23A | 2.806 EUR / m² |
Calea Turzii 169 | 2.804 EUR / m² |
Strada Zaharia Stancu 18 | 2.810 EUR / m² |
Strada Nicolae Tonitza 8 | 2.846 EUR / m² |
Macesului 13-15B | 2.876 EUR / m² |
Oraș | Preț pe m² |
---|
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul