Prețurile apartamentelor: Timișoara Blașcovici
Timișoara · Blașcovici
Raport de preț pe piața secundară - verificați cât costă un apartament Timișoara Blașcovici
Prețul estimat pe m² pentru Blașcovici de la începutul anului a crescut cu 4.83%. Durata medie a înregistrării de vânzare este de 91 zile. În luna curentă, numărul de listări disponibile pe piață a crescut cu 26.32% comparativ cu luna anterioară.
Prețuri apartamentelor Timișoara Blașcovici piața secundară grafic
| Date | Preț pe m² | Prețul estimat pe m² | 
|---|---|---|
| aprilie 2026 | - | 1.572 EUR / m² | 
| martie 2026 | - | 1.564 EUR / m² | 
| februarie 2026 | - | 1.556 EUR / m² | 
| ianuarie 2026 | - | 1.549 EUR / m² | 
| decembrie 2025 | - | 1.541 EUR / m² | 
| noiembrie 2025 | - | 1.533 EUR / m² | 
| octombrie 2025 | 1.503 EUR / m² | 1.525 EUR / m² | 
| septembrie 2025 | 1.440 EUR / m² | 1.517 EUR / m² | 
| august 2025 | 1.451 EUR / m² | 1.509 EUR / m² | 
| iulie 2025 | 1.519 EUR / m² | 1.502 EUR / m² | 
| iunie 2025 | 1.500 EUR / m² | 1.494 EUR / m² | 
| mai 2025 | 1.573 EUR / m² | 1.486 EUR / m² | 
| aprilie 2025 | 1.560 EUR / m² | 1.478 EUR / m² | 
| martie 2025 | 1.411 EUR / m² | 1.470 EUR / m² | 
| februarie 2025 | 1.483 EUR / m² | 1.462 EUR / m² | 
| ianuarie 2025 | 1.552 EUR / m² | 1.455 EUR / m² | 
| decembrie 2024 | 1.433 EUR / m² | 1.447 EUR / m² | 
| noiembrie 2024 | 1.481 EUR / m² | 1.439 EUR / m² | 
| octombrie 2024 | 1.466 EUR / m² | 1.431 EUR / m² | 
| septembrie 2024 | 1.410 EUR / m² | 1.423 EUR / m² | 
| august 2024 | 1.368 EUR / m² | 1.415 EUR / m² | 
| iulie 2024 | 1.414 EUR / m² | 1.407 EUR / m² | 
| iunie 2024 | 1.410 EUR / m² | 1.400 EUR / m² | 
| mai 2024 | 1.370 EUR / m² | 1.392 EUR / m² | 
| aprilie 2024 | 1.361 EUR / m² | 1.384 EUR / m² | 
| martie 2024 | 1.329 EUR / m² | 1.376 EUR / m² | 
| februarie 2024 | 1.333 EUR / m² | 1.368 EUR / m² | 
| ianuarie 2024 | 1.309 EUR / m² | 1.360 EUR / m² | 
| decembrie 2023 | 1.321 EUR / m² | 1.353 EUR / m² | 
| noiembrie 2023 | 1.328 EUR / m² | 1.345 EUR / m² | 
| octombrie 2023 | 1.350 EUR / m² | 1.337 EUR / m² | 
| septembrie 2023 | 1.365 EUR / m² | 1.329 EUR / m² | 
| august 2023 | 1.329 EUR / m² | 1.321 EUR / m² | 
| iulie 2023 | 1.325 EUR / m² | 1.313 EUR / m² | 
| iunie 2023 | 1.318 EUR / m² | 1.306 EUR / m² | 
| mai 2023 | 1.301 EUR / m² | 1.298 EUR / m² | 
| aprilie 2023 | 1.309 EUR / m² | 1.290 EUR / m² | 
Prețul estimat pe m² pentru districtul Blașcovici este 1503€. Prețul estimat pe m² pentru Blașcovici de la începutul anului a crescut cu 4.83%. Prețul estimat pe m² la sfârșitul anului 2025 este de 1541€.
Prețul estimat pe m² pentru Blașcovici față de alte districte - grafic
În clasamentul celor mai scumpe districte (preț pe m²) din Timișoara, Blașcovici este pe 21locul.
Detalii ale zonei
În zona districtului Blașcovici există 43 clădiri.
În prezent pe piață există 9 liste de vânzare active, cel mai probabil situate în zona raionului.
Istoria modificărilor de prețuri din Timișoara Blașcovici pe piața secundară
Timișoara Blașcovici: Prețul pentru 1 m² de apartament, noiembrie 2025
Comparativ cu luna trecută (octombrie 2025), prețurile apartamentelor pentru Timișoara Blașcovici au crescut cu 4.37%. În prezent, prețul pentru 1 m² de apartament aici este de aproximativ 1503€. La începutul lunii trecute, 1 m² de apartament costa 1440.0€.
Timișoara Blașcovici: Cât costă apartamentele din Timișoara Blașcovici pe piața secundară?
Prețurile apartamentelor pe piața secundară în Timișoara Blașcovici sunt în prezent de aproximativ 1503 € și acesta este o schimbare de 63.0 € (4.37%) față de luna trecută.
Clasamentul prețurilor - verificați cât costă apartamentele pe piața secundară
Utilizați instrumentul nostru pentru a obține o cotație online
Evaluați-vă apartamentul